Zumbido
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Zumbido
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Upper Mid | Occasional | rudo | 1993-12-19 | 1994-04-17 |
| UWA | Upper Mid | Occasional | tecnico | 1994-04-18 | 1994-07-25 |
| CMLL | Upper Mid | Occasional | rudo | 1994-07-21 | 1994-11-05 |
| CMLL | Upper Mid | Occasional | rudo | 1996-01-19 | 1996-01-19 |
| CMLL | Mid | Occasional | rudo | 1996-05-01 | 1996-05-30 |
| CMLL | Mid | Occasional | tecnico | 1996-09-13 | 1996-10-01 |
| CMLL | Mid | Occasional | rudo | 1997-01-21 | 1997-03-04 |
| CMLL | Mid | Occasional | rudo | 1998-03-10 | 2001-08-05 |
| IWRG | Top | Occasional | tecnico | 2003-11-06 | 2003-11-06 |
| CMLL | Mid | Occasional | rudo | 2002-01-11 | 2004-04-16 |
| IWRG | Top | Occasional | tecnico | 2004-10-24 | 2004-10-24 |
| CMLL | Mid | Occasional | tecnico | 2004-04-16 | 2005-05-30 |
| AAA | Mid | Occasional | rudo | 2005-06-05 | 2008-06-13 |
| IWRG | Upper Mid | Occasional | tecnico | 2008-06-26 | 2008-07-18 |
| IWRG | Top | Occasional | rudo | 2008-07-18 | 2008-09-28 |
| IWRG | Top | Occasional | tecnico | 2008-09-28 | 2009-02-15 |
| ACM | Upper Mid | Occasional | rudo | 2009-12-01 | 2009-12-21 |
| ACM | Upper Mid | Occasional | tecnico | 2009-12-22 | 2010-01-10 |
| IWRG | Upper Mid | Occasional | rudo | 2012-04-26 | 2012-05-03 |
| ACM | Upper Mid | Occasional | neutral | 2012-07-15 | 2012-07-15 |
| IWRG | Upper Mid | Occasional | rudo | 2012-10-07 | 2012-10-21 |
| INDY | Upper Mid | Occasional | rudo | 1960-01-02 | 2040-01-02 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Aguila Negra | 1993-01-01 | 1997-01-01 | --- |
| Zumbido | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2013-02-02 | Salón Medina, Campeche | Ángel Celestial, Mecánico Infernal, Necrom Mysterio vs Asesino Negro Jr., Tony Rivera, Zumbido |
| 2013-02-03 | Arena Guerreros Aztecas, Nicolás Romero, Estado de México | Mascara Sagrada Jr. & Súper Gronda vs Asesino Negro & Zumbido |
| 2013-03-09 | Atizapan Zaragoza, Mexico State | Pantera I & Tony Rivera vs Dr. Cerebro & Sepulturero I and X-Fly & Zumbido |
| 2013-03-24 | Arena Medina de San Francisco, Campeche | Ángel Celestial & Asesino Negro Jr. vs Tony Rivera & Zumbido [mask, hair] |
| 2013-04-07 | Gimnasio Aero de Tenancingo | Groon XXX, Hijo Del Huracan Ramirez, Máscara Sagrada vs Alan Stone, Tony Rivera, Zumbido |
| 2013-04-13 | IWL Domo del DIF Municipal de Huehuetoca | La Parka Jr. & Toscano vs Escoria & Ozz and Mike Segura & Zumbido [#1 Contenders, IWL TAG] |
| 2013-04-20 | Atizapan de Zaragoza | Huracan Ramirez Jr. DQ Carta Brava Jr. I, Gato Montes, Rey Infierno, Niko, Fresero Jr., Zumbido |
| 2013-04-28 | La Polar, Distrio Federal | Axel, Gronda, Hijo de Mascara Sagrada, Robin b Oso Polar, Tony Rivera, X-Fly, Zumbido |
| 2013-05-04 | Salon Medina de Ciudad Campeche | Angel Celestial vs Zumbido, Asesino Negro |
| 2013-05-15 | Arena Coliseo San Luis Potosi | Joe Lider & Rey Latino b Eterno & X-Fly and Fantasma de la Ópera & Zumbido |
| Upcoming Matches | ||
| 2013-05-25 | Ex Conasupo, Distrito Federal | Groon XXX vs Asesino Negro, Zumbido, Star Boy Jr., Tony Rivera, Niko, Dave The Clown, Rothen Clown [cage] |
| 2013-06-16 | Domo Deportivo DIF Huehuetoca, Mexico State | Scorpio Jr. & Zumbido vs Tony Rivera & Veneno and Hijo de Pirata Morgan & Pirata Morgan and Último Gladiador & Último Vampiro [IWL TAG] |
| 2013-06-18 | Arena Aficion | Carta Brava, Cerebro Negro, Fantasma de la Ópera vs Cíclope, Drastik Boy, Niko and Scorpio Jr., Tony Rivera, Zumbido and Bastardo I, Bastrado II, Rocky Santana and Argenis, Drago (AAA), Fenix (AAA) and Eterno, Súper Nova, X-Fly and Black Terry, Dinamic Black, Dr. Cerebro and Freelance, Pantera I, Suicida [Cops Ctierio] |
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1993 - All | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1993 - UWA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1993 - indy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - Arena Pueb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1994 - CMLL DF | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57% |
| 1994 - indy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 1994 - UWA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 1994 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - CMLL | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66% |
| 1994 - All | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 57% |
| 1995 - CMLL DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1996 - All | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% |
| 1996 - CMLL | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% |
| 1996 - CMLL DF | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% |
| 1997 - All | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% |
| 1997 - CMLL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% |
| 1997 - CMLL DF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% |
| 1998 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1998 - CMLL DF | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 46% |
| 1998 - CMLL | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 | 43% |
| 1998 - All | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 | 43% |
| 1999 - All | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 54% |
| 1999 - CMLL | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 56% |
| 1999 - IWRG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1999 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1999 - CMLL DF | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 54% |
| 2000 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2000 - CMLL DF | 31 | 8 | 22 | 1 | 0 | 27% |
| 2000 - indy | 33 | 21 | 11 | 1 | 0 | 65% |
| 2000 - CMLL | 33 | 8 | 24 | 1 | 0 | 25% |
| 2000 - All | 66 | 29 | 35 | 2 | 0 | 45% |
| 2001 - All | 42 | 13 | 28 | 0 | 1 | 31% |
| 2001 - CMLL | 29 | 7 | 21 | 0 | 1 | 25% |
| 2001 - indy | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 46% |
| 2001 - CMLL DF | 28 | 7 | 20 | 0 | 1 | 25% |
| 2001 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2002 - Arena Pueb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2002 - CMLL DF | 43 | 12 | 30 | 1 | 0 | 29% |
| 2002 - indy | 15 | 4 | 8 | 0 | 3 | 33% |
| 2002 - CMLL | 49 | 15 | 31 | 1 | 2 | 32% |
| 2002 - All | 64 | 19 | 39 | 1 | 5 | 33% |
| 2003 - Arena Pueb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2003 - CMLL DF | 26 | 10 | 15 | 1 | 0 | 40% |
| 2003 - indy | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 46% |
| 2003 - IWRG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - CMLL | 36 | 14 | 21 | 1 | 0 | 40% |
| 2003 - All | 54 | 21 | 30 | 1 | 2 | 41% |
| 2004 - CMLL DF | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 44% |
| 2004 - indy | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25% |
| 2004 - IWRG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - CMLL | 44 | 20 | 24 | 0 | 0 | 45% |
| 2004 - All | 57 | 23 | 34 | 0 | 0 | 40% |
| 2005 - Arena Pueb | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 2005 - AAA TV | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 | 29% |
| 2005 - CMLL DF | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 73% |
| 2005 - indy | 20 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0% |
| 2005 - AAA | 45 | 12 | 21 | 0 | 12 | 36% |
| 2005 - CMLL | 23 | 15 | 5 | 0 | 3 | 75% |
| 2005 - All | 88 | 27 | 40 | 0 | 21 | 40% |
| 2006 - AAA TV | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 41% |
| 2006 - indy | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 75% |
| 2006 - AAA | 77 | 18 | 25 | 0 | 34 | 41% |
| 2006 - All | 88 | 21 | 26 | 0 | 41 | 44% |
| 2007 - All | 111 | 17 | 33 | 1 | 60 | 34% |
| 2007 - AAA | 108 | 17 | 33 | 1 | 57 | 34% |
| 2007 - AAA TV | 30 | 14 | 15 | 1 | 0 | 48% |
| 2008 - AAA TV | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14% |
| 2008 - indy | 40 | 5 | 11 | 0 | 24 | 31% |
| 2008 - IWRG | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 39% |
| 2008 - AAA | 42 | 2 | 15 | 0 | 25 | 11% |
| 2008 - All | 105 | 13 | 37 | 1 | 54 | 26% |
| 2009 - indy | 48 | 17 | 16 | 0 | 15 | 51% |
| 2009 - IWRG | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 42% |
| 2009 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2009 - All | 57 | 20 | 21 | 0 | 16 | 48% |
| 2010 - All | 21 | 4 | 5 | 1 | 11 | 45% |
| 2010 - indy | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 45% |
| 2011 - All | 45 | 11 | 14 | 3 | 17 | 44% |
| 2011 - AAA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 2011 - indy | 43 | 11 | 12 | 3 | 17 | 48% |
| Total | 2132 | 665 | 984 | 24 | 459 | 40% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-22 03:39 AM PDT '