Xibalva
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Xibalva
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| IWRG | Mid | Occasional | rudo | 2001-08-19 | 2001-10-25 |
| IWRG | Mid | Occasional | rudo | 2002-03-31 | 2002-05-19 |
| IWRG | Mid | Occasional | rudo | 2003-10-12 | 2007-02-08 |
| IWRG | Mid | Occasional | rudo | 2007-06-10 | 2009-12-17 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Xibalva | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
| Xibalba | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2009-11-14 | Aquiles Serdan 363, Santa Maria Aztahuacan | Alacran Lagunero, Rock Star, Último Guerrero vs Pequeño Halcón, Vertigo, Xibalba and Sombra Vengadora I, Sombra Vengadora II, Sombra Vengadora III and Aguila De Acero, Cyborg, Esquimal |
| 2009-12-03 | Arena Naucalpan | El Hijo del Diablo, Gringo Loco, Xibalba b Dinamic Black, Freelance, Zatura |
| 2009-12-13 | Arena Naucalpan | Capitán Muerte, Gringo Loco, Xibalba b Eragon, Exodia, Zatura |
| 2009-12-17 | Arena Naucalpan | Capitán Muerte L Zatura, Xibalba, Exodia, Pendulo, Trauma I, Hijo de Pirata Morgan, Ultramán Jr., Fantasma de la Ópera, Tóxico [mask, cage] |
| 2010-01-06 | Abarrotes La Arena | Chico Che, Crazy Rock, El Metro vs Maldito Jr., Pandemonium, Xibalba |
| 2010-02-27 | WFS Arena de Aztahuacan | Antifaz Black, Kahoz Jr., Xibalba vs Bestia Cibernetica, Esquimal, Pierroth II |
| 2010-03-13 | WFS Arena, Iztapalapa | Antifaz Black, Kahoz Jr., Xibalba vs Brazo de Metalico, Pathfinder, Super Angel |
| 2010-04-17 | Aguiles Serdan 363 | Asturiano (WFS) L Kahoz Jr., Fishman Jr., Xibalba, Antifaz Black, Artillero, Hell Boy, Dr. X, Darketo, Galardon de Plata [cage, mask] |
| 2010-05-01 | Salon Caracoles | Axel, Hombre Bala Jr., Huesos, Rock Star, Símbolo b Espantapájaros, Espanto Jr., Frankestein, Monsther, Xibalba |
| 2010-06-26 | Arena WFS | Decapiatador, Super Colt, Xibalba vs Antifaz Black, Certigo, Rockstar |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 2001 - All | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22% |
| 2002 - All | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33% |
| 2003 - All | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2004 - All | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 45% |
| 2005 - All | 48 | 11 | 20 | 0 | 17 | 35% |
| 2006 - All | 78 | 18 | 23 | 0 | 37 | 43% |
| 2007 - All | 36 | 3 | 10 | 1 | 22 | 25% |
| 2008 - All | 36 | 8 | 14 | 1 | 13 | 36% |
| 2009 - All | 26 | 9 | 10 | 0 | 7 | 47% |
| Total | 279 | 73 | 108 | 2 | 96 | 40% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2010-08-20 01:21 AM EDT '