Último Guerrero



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Ultimo_Guerrero

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
Promo Azteca Top Regular rudo 1996-08-09 1997-05-23
Promo Azteca Top Regular rudo 1997-09-12 1997-11-21
Promo Azteca Top Regular rudo 1998-07-30 1998-10-15
FMLL (GUA) Top Regular rudo 2011-05-29 2011-05-29
CMLL Top Regular rudo 1997-12-12 2040-01-02

Name History

Name Start Date End Date Arena
Último Guerrero 1996-08-09 2050-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2013-05-02 Unidad Deportiva de Acapulco Atlantis & La Sombra vs Último Guerrero & Volador Jr.
2013-05-03 Arena Mexico Euforia, Niebla Roja, Último Guerrero b Máscara Dorada, Mistico, Thunder *  (posted by )
2013-05-04 Tezoatlán Villa de Segura y Luna, Oaxaca Atlantis, Valiente, Wild Ram vs Arkanos, Maestro Lobo, Último Guerrero
2013-05-04 Arena Mexico La Sombra, Máscara Dorada, Mistico vs Mephisto, Último Guerrero, Volador Jr.
2013-05-05 Arena Coliseo Monterrey Caifan, LA Park, Rey Hechicero b Blue Panther, Diluvio Negro II, Último Guerrero *  (posted by )
2013-05-07 Arena Coliseo Guadalajara Euforia, Niebla Roja, Último Guerrero b Máscara Dorada, Mistico, Valiente
2013-05-10 Arena Mexico Atlantis, La Sombra, Mistico DQ Gran Guerrero, Último Guerrero, Volador Jr.
2013-05-12 Gimnasio Nuevo Leon Atlantis & Máximo b Averno & Último Guerrero
2013-05-17 Arena Queretaro Atlantis, La Máscara, Mistico vs Euforia, Niebla Roja, Último Guerrero
2013-05-19 Arena Mexico Máscara Dorada, Mistico, Valiente b Negro Casas, Niebla Roja, Último Guerrero
Upcoming Matches
2013-05-21 Arena Coliseo Guadalajara Euforia, Gran Guerrero, Último Guerrero vs Atlantis, Máximo, Rush
2013-05-24 Arena Mexico Atlantis, La Máscara, La Sombra vs Pierroth, Shinsuke Nakamura, Último Guerrero
2013-05-31 Auditorio de Tijuana Atlantis vs Último Guerrero
2013-06-01 Arena Lopez Mateos La Máscara, Rey Escorpion (CMLL), Rush, Terrible vs Brazo de Plata, Rey Bucanero, Stuka Jr., Último Guerrero [Relevos Increíbles]

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1996 - All 5 3 2 0 0 60%
1996 - AZTECA 5 3 2 0 0 60%
1997 - All 19 14 5 0 0 73%
1997 - CMLL 1 0 1 0 0 0%
1997 - IWRG 1 1 0 0 0 100%
1997 - AZTECA 17 13 4 0 0 76%
1997 - CMLL DF 1 0 1 0 0 0%
1998 - CMLL DF 38 16 21 1 0 43%
1998 - indy 1 1 0 0 0 100%
1998 - CMLL 41 17 23 1 0 42%
1998 - All 42 18 23 1 0 44%
1999 - Arena Pueb 1 1 0 0 0 100%
1999 - CMLL DF 45 25 20 0 0 55%
1999 - IWRG 2 1 1 0 0 50%
1999 - CMLL 48 27 21 0 0 56%
1999 - All 50 28 22 0 0 56%
2000 - Arena Pueb 3 0 2 1 0 16%
2000 - CMLL DF 44 23 18 2 1 55%
2000 - indy 7 4 3 0 0 57%
2000 - IWRG 2 0 2 0 0 0%
2000 - AAA 1 0 1 0 0 0%
2000 - CMLL 60 28 27 4 1 50%
2000 - All 68 32 31 4 1 50%
2001 - Arena Pueb 12 5 7 0 0 41%
2001 - AC GDL 2 0 2 0 0 0%
2001 - CMLL DF 69 23 44 2 0 34%
2001 - indy 3 1 2 0 0 33%
2001 - CMLL 97 35 59 2 1 37%
2001 - All 100 36 61 2 1 37%
2002 - Arena Pueb 15 7 8 0 0 46%
2002 - CMLL DF 59 28 31 0 0 47%
2002 - indy 20 8 5 0 7 61%
2002 - CMLL 81 37 43 0 1 46%
2002 - All 101 45 48 0 8 48%
2003 - Arena Pueb 7 4 3 0 0 57%
2003 - CMLL DF 48 25 22 0 1 53%
2003 - indy 15 6 7 1 1 46%
2003 - IWRG 2 2 0 0 0 100%
2003 - AAA 1 0 1 0 0 0%
2003 - CMLL 67 37 29 0 1 56%
2003 - All 85 45 37 1 2 54%
2004 - Arena Pueb 2 2 0 0 0 100%
2004 - AC GDL 7 2 5 0 0 28%
2004 - CMLL DF 55 23 32 0 0 41%
2004 - indy 32 10 20 0 2 33%
2004 - IWRG 3 0 3 0 0 0%
2004 - CMLL 88 31 57 0 0 35%
2004 - All 123 41 80 0 2 33%
2005 - Arena Pueb 23 6 14 0 3 30%
2005 - AC GDL 12 5 4 0 3 55%
2005 - CMLL DF 84 33 45 1 5 42%
2005 - indy 51 5 25 0 21 16%
2005 - IWRG 5 1 3 0 1 25%
2005 - CMLL 178 51 81 2 44 38%
2005 - All 234 57 109 2 66 34%
2006 - Arena Pueb 34 11 18 0 5 37%
2006 - AC GDL 18 5 8 0 5 38%
2006 - CMLL DF 88 35 52 0 1 40%
2006 - indy 55 7 17 0 31 29%
2006 - IWRG 10 4 2 0 4 66%
2006 - CMLL 226 59 100 0 67 37%
2006 - All 291 70 119 0 102 37%
2007 - Arena Pueb 34 16 14 0 4 53%
2007 - AC GDL 23 8 4 0 11 66%
2007 - CMLL DF 96 48 48 0 0 50%
2007 - indy 27 2 11 0 14 15%
2007 - IWRG 2 1 1 0 0 50%
2007 - CMLL 286 92 108 1 85 46%
2007 - All 315 95 120 1 99 44%
2008 - Arena Pueb 25 11 8 0 6 57%
2008 - AC GDL 26 12 7 2 5 61%
2008 - CMLL DF 85 42 42 0 1 50%
2008 - indy 23 8 7 0 8 53%
2008 - CMLL 205 79 77 2 47 50%
2008 - All 228 87 84 2 55 50%
2009 - Arena Pueb 25 10 8 0 7 55%
2009 - AC GDL 24 11 13 0 0 45%
2009 - CMLL DF 69 32 36 0 1 47%
2009 - indy 19 3 4 0 12 42%
2009 - CMLL 152 59 69 0 24 46%
2009 - All 171 62 73 0 36 45%
2010 - Arena Pueb 23 11 12 0 0 47%
2010 - AC GDL 23 11 12 0 0 47%
2010 - CMLL DF 77 43 34 0 0 55%
2010 - indy 8 1 6 0 1 14%
2010 - CMLL 167 76 67 0 24 53%
2010 - All 175 77 73 0 25 51%
2011 - All 188 90 66 0 32 57%
2011 - CMLL 169 83 61 0 25 57%
2011 - indy 19 7 5 0 7 58%
2011 - CMLL DF 74 42 32 0 0 56%
2011 - AC GDL 20 11 5 0 4 68%
2011 - Arena Pueb 21 11 10 0 0 52%
Total 5704 2198 2550 35 921 46%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-20 02:48 AM PDT '