Tigre Cota
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Tigre_Cota
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| CMLL | Lower Mid | Occasional | rudo | 1996-12-01 | 1997-11-01 |
| AAA | Lower Mid | Occasional | rudo | 2007-03-01 | 2040-01-02 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Tigre Cota | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2010-06-14 | Arena Tecate | Rió Bravo II, Tigre Cota, Tito Santana II vs Asterisco Jr., Hijo de Asterisco, Magnifico |
| 2010-06-15 | Seccion 147, Monclova, Coahuila | Rió Bravo, Tigre Cota, Tito Santana b Ángel Dorado, Principe del Rap, Sky |
| 2010-06-21 | Arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo | Aerostar, Laredo Kid, Relampago vs Rió Bravo, Tigre Cota, Tito Santana II |
| 2010-06-27 | Arena Coliseo Monterrey | Golden Boy, Rey Demonio Jr., Simbolo b Rió Bravo, Tigre Cota, Tito Santana |
| 2010-07-02 | Domo del Mar, Ciudad del Carmen, Campeche | Billy Boy, Jennifer Blake, Tigre Cota b Laredo Kid, Mari Apache, Súper Fly * |
| 2010-07-04 | Poliforum Zamna, Merida, Yucatan | Billy Boy & Tigre Cota b Laredo Kid & Súper Fly * |
| 2010-07-29 | Gimnasio De La Unidad Deportiva, Toluca, Estado De Mexico | Aerostar, Laredo Kid, Súper Fly b Billy Boy, Decnnis, Tigre Cota * |
| 2010-07-30 | Plaza De Toros, MoroleÓn, Guanajuato | Argenis & Atomic Boy vs Tigre Cota & Tito Santana |
| 2010-08-29 | Deportivo Nueva Moctezuma | Tigre Cota & Tito Santana vs Angel Dorado Jr., Babe Fox, Lover Boy |
| 2010-08-29 | Arena Solidaridad | Koko Viper, Memo Valles, Veneno Extremo b Rió Bravo, Tigre Cota, Tito Santana |
| Upcoming Matches | ||
| 2010-09-05 | Palenque de la Feria, Pachuca, Hidalgo | Aerostar, Laredo Kid, Súper Fly vs Chris Stone, Decnnis, Tigre Cota |
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1996 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1996 - CMLL DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1997 - All | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| 1997 - CMLL DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| 2007 - AAA TV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2007 - All | 40 | 5 | 8 | 0 | 27 | 38% |
| 2008 - All | 42 | 7 | 10 | 1 | 24 | 41% |
| 2008 - AAA TV | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 35% |
| 2009 - All | 76 | 19 | 25 | 1 | 31 | 43% |
| 2009 - AAA TV | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 36% |
| Total | 196 | 47 | 64 | 3 | 82 | 42% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2010-09-01 01:20 AM EDT '