Super Astro



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Super_Astro

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
UWA Upper Mid Occasional tecnico 1990-11-29 1991-01-18
CMLL Upper Mid Occasional tecnico 1990-09-07 1992-07-01
AAA Mid Occasional tecnico 1992-08-20 1993-01-29
CMLL Upper Mid Occasional tecnico 1993-03-14 1993-05-16
UWA Upper Mid Occasional tecnico 1993-02-14 1994-01-30
CMLL Mid Occasional tecnico 1994-07-01 1994-12-20
CMLL Mid Occasional tecnico 1995-06-30 1995-07-06
CMLL Mid Occasional tecnico 1995-11-25 1997-03-14
CMLL Mid Occasional tecnico 1997-07-18 1997-09-01
Promo Azteca Mid Occasional tecnico 1997-09-19 1998-08-07
CMLL Upper Mid Occasional tecnico 1999-03-16 1999-12-01
IWRG Mid Occasional tecnico 2001-05-17 2001-07-19
IWRG Mid Occasional tecnico 2005-02-10 2005-09-08
IWRG Mid Occasional tecnico 2006-07-09 2006-09-28
AAA Upper Mid Occasional tecnico 2007-05-11 2007-06-18
IWRG Mid Occasional tecnico 2008-04-17 2009-03-14
IWRG Upper Mid Occasional tecnico 2012-11-22 2012-11-29
INDY Upper Mid Occasional tecnico 1960-01-02 2040-01-02
TxT Upper Mid Occasional tecnico 2013-03-02 2100-01-01
IWRG Upper Mid Occasional tecnico 2013-03-03 2100-01-01

Name History

Name Start Date End Date Arena
Super Astro 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2012-09-01 Arena Lopez Mateos Super Astro b Volador I, Huracan Ramirez Jr., Pantera, Super Brazo, Brazo de Platino, Negro Navarro, Coco Rojo, El Hijo del Diablo, Mosco de la Merced, Sangre Chicana, El Hijo de Aníbal [COPA LUCAHS 2000]
2012-09-08 Palenque de la Feria de Pachuquilla, Hidalgo El Hijo Del Santo, Solar I, Super Astro b Angel Blanco Jr., Negro Navarro, Titanio
2012-10-13 San Pedro Atocpan, Milpa Alta, DF Solar I & Super Astro vs Black Terry & Negro Navarro
2012-10-15 Mercado Merced 2000, Mexico City Canek Jr., Pantera, Solar I, Super Astro b Abogado Del Diablo, Ice Killer, Jaque Mate, Mosco de la Merced
2012-11-22 Arena Naucalpan Black Terry, Negro Navarro, Pirata Morgan b Solar I, Super Astro, Ultraman * part 1 (posted by tvcdeportesnet) part 2 (posted by tvcdeportesnet)
2012-11-29 Arena Naucalpan Black Terry, Negro Navarro, Pirata Morgan b Solar I, Super Astro, Ultraman [super libre]
2013-03-02 Arena Lopez Mateos Huracan Ramirez, Solar I, Super Astro b Negro Navarro, Scorpio Jr., Shu el Guerrero
2013-03-03 Arena Naucalpan Hijo de Pirata Morgan, Super Astro, Veneno b Eterno, Scorpio, X-Fly *  (posted by )
2013-03-16 Gimnasio Juan De La Barrera Heavy Metal, Pantera, Super Astro, Súper Muñeco TLDRAW Chessman, Hijo de Máscara Año 2000, Máscara Año 2000 Jr., Villano III
2013-05-01 Arena Lopez Mateos Black Terry, Fuerza Guerrera, Negro Navarro b Mr. Flama, Solar I, Super Astro
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1985 - All 1 0 1 0 0 0%
1985 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1987 - All 2 2 0 0 0 100%
1987 - indy 2 2 0 0 0 100%
1988 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1988 - All 1 0 1 0 0 0%
1990 - All 14 8 4 1 1 65%
1990 - EMLL 11 5 4 1 1 55%
1990 - UWA 3 3 0 0 0 100%
1990 - EMLL DF 10 5 3 1 1 61%
1991 - CMLL DF 14 8 5 0 1 61%
1991 - CMLL 18 8 6 0 4 57%
1991 - All 18 8 6 0 4 57%
1992 - AAA TV 7 6 1 0 0 85%
1992 - CMLL DF 8 5 3 0 0 62%
1992 - AAA 17 8 3 0 6 72%
1992 - CMLL 9 5 3 0 1 62%
1992 - All 26 13 6 0 7 68%
1993 - Arena Pueb 3 0 1 0 2 0%
1993 - AAA TV 2 2 0 0 0 100%
1993 - CMLL DF 2 1 0 0 1 100%
1993 - indy 44 14 15 3 12 48%
1993 - UWA 44 14 15 3 12 48%
1993 - AAA 2 2 0 0 0 100%
1993 - CMLL 7 3 0 0 4 100%
1993 - All 53 19 15 3 16 55%
1994 - CMLL DF 12 4 8 0 0 33%
1994 - indy 8 4 4 0 0 50%
1994 - UWA 7 3 4 0 0 42%
1994 - CMLL 13 5 8 0 0 38%
1994 - All 21 9 12 0 0 42%
1995 - AAA TV 1 1 0 0 0 100%
1995 - CMLL DF 3 2 1 0 0 66%
1995 - indy 2 0 1 0 1 0%
1995 - AAA 2 1 0 0 1 100%
1995 - CMLL 3 2 1 0 0 66%
1995 - All 7 3 2 0 2 60%
1996 - CMLL DF 16 11 4 0 1 73%
1996 - CMLL 16 11 4 0 1 73%
1996 - All 16 11 4 0 1 73%
1997 - All 21 9 12 0 0 42%
1997 - CMLL 9 7 2 0 0 77%
1997 - AZTECA 12 2 10 0 0 16%
1997 - CMLL DF 8 6 2 0 0 75%
1998 - indy 3 1 2 0 0 33%
1998 - AZTECA 10 2 8 0 0 20%
1998 - All 13 3 10 0 0 23%
1999 - All 31 16 15 0 0 51%
1999 - CMLL 31 16 15 0 0 51%
1999 - CMLL DF 27 14 13 0 0 51%
1999 - Arena Pueb 3 1 2 0 0 33%
2001 - indy 5 3 2 0 0 60%
2001 - IWRG 6 4 2 0 0 66%
2001 - All 6 4 2 0 0 66%
2002 - All 2 1 1 0 0 50%
2002 - indy 2 1 1 0 0 50%
2003 - indy 1 1 0 0 0 100%
2003 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2003 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
2003 - All 3 3 0 0 0 100%
2004 - All 9 6 2 0 1 75%
2004 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2004 - indy 8 5 2 0 1 71%
2005 - indy 13 5 4 0 4 55%
2005 - IWRG 4 1 1 0 2 50%
2005 - All 18 6 5 0 7 54%
2006 - indy 12 6 2 0 4 75%
2006 - IWRG 2 1 1 0 0 50%
2006 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
2006 - All 15 8 3 0 4 72%
2007 - All 43 16 8 0 19 66%
2007 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
2007 - AAA 22 6 3 0 13 66%
2007 - indy 20 9 5 0 6 64%
2007 - AAA TV 2 1 1 0 0 50%
2008 - indy 28 14 6 0 8 70%
2008 - IWRG 15 8 6 0 1 57%
2008 - CMLL 4 0 1 1 2 25%
2008 - All 45 21 12 1 11 63%
2009 - All 44 20 5 2 17 77%
2009 - IWRG 3 2 0 0 1 100%
2009 - indy 41 18 5 2 16 76%
2010 - indy 11 5 1 0 5 83%
2010 - CMLL 1 0 1 0 0 0%
2010 - All 12 5 2 0 5 71%
2011 - All 18 8 2 0 8 80%
2011 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2011 - indy 17 7 2 0 8 77%
Total 1053 486 326 18 223 59%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-03 02:29 AM PDT '