Spider Boy (06)
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Spider_Boy_(06)
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| INDY | Mid | Regular | tecnico | 1900-01-01 | 2100-01-01 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Spider Boy (06) | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
| Spider Boy | 2006-07-05 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2013-02-24 | Arena Lopez Mateos | Flayer, Olimpus, Spider Boy vs Arafat, Boicot, Súper Colt |
| 2013-03-03 | Arena Lopez Mateos | Beda, Rocky Santana, Spider Boy vs Ciber Punk, Herejía, Rey Inmortal |
| 2013-03-10 | Arena Coliseo San Luis Potosi | Black Divino, Gavilán Jr., Spider Boy vs Galaxia 79, Guerrero De La Muerte, Mr. T |
| 2013-03-17 | Arena Lopez Mateos | Cachorro b Piel Roja, Hacha Dorada, Black Silver, Spider Boy, Olimpicus, Cyber Punk, Militar [Copa El Signo] |
| 2013-03-24 | Centro de Espectaculos Caracoles, Naucalpan, Estado de Mexico | Chamaco Maravilla, Franky Boy, Spider Boy vs Alan Boy, Dalia Negra, Pequeno Boricua |
| 2013-03-31 | Arena Lopez Mateos | King Dragon, Meta Dragon, Spider Boy vs Lince X, Sangre De Lobo, Stryker |
| 2013-04-07 | Arena Lopez Mateos | King Dragon, Metatdragon, Spider Boy vs Lince X, Sangre De Lobo, Stryker |
| 2013-04-14 | Arena Lopez Mateos | La Chona, Mr. Flama, Rey Cristal, Spider Boy vs Conde Bartok, Magia Negra, Misterio, Violento |
| 2013-05-11 | Arena Lopez Mateos | Beda & Spider Boy b Antheus & Karma [Interclubs de Parejas, semifinal] |
| 2013-05-11 | Arena Lopez Mateos | Beda & Spider Boy b Spider 3000 & Yuma and Rey Espacial & Rey Tabú and Ukonnen & Ultimo Sombra [Interclubs de Parejas, quarterfinal] |
| Upcoming Matches | ||
| 2013-05-19 | Arena Lopez Mateos | Flamita vs Yakuza, Mike Segura, Sádico, Rey Krystal, Eita, Spider Boy, Freelance [AULL Light] |
| 2013-05-19 | Arena Lopez Mateos | Beda & Spider Boy vs King Dragon & Meta Dragon and Holkkan & Kiuby [final, nuevo valores] |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-15 02:15 AM PDT '