Scorpio Jr.



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Scorpio_Jr.

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
UWA Upper Mid Occasional rudo 1990-09-02 1990-09-09
CMLL Upper Mid Occasional rudo 1990-10-20 1990-12-30
UWA Upper Mid Occasional rudo 1991-04-19 1991-06-14
AAA Top Occasional tecnico 1994-05-01 1994-05-16
CMLL Upper Mid Occasional rudo 1994-09-01 1994-12-31
UWA Top Occasional rudo 1991-08-18 1995-01-06
AAA Upper Mid Occasional rudo 1995-02-26 1995-06-17
CMLL Upper Mid Occasional rudo 1995-09-01 2004-12-01
PUEBLA Upper Mid Occasional rudo 2005-08-15 2005-08-16
PUEBLA Upper Mid Occasional rudo 2005-12-19 2006-01-03
IWRG Top Occasional rudo 2003-07-20 2006-02-02
AAA Upper Mid Occasional rudo 2006-02-03 2008-06-16
IWRG Top Occasional tecnico 2008-06-26 2008-07-18
IWRG Top Occasional rudo 2008-07-18 2008-08-17
IWRG Top Occasional tecnico 2010-04-04 2010-01-12
IWRG Top Occasional tecnico 2008-08-18 2010-03-06
IWRG Top Occasional rudo 2010-01-13 2010-04-03
IWRG Top Occasional rudo 2010-03-07 2010-04-03
PdM Top Occasional rudo 2009-10-11 2010-04-28
IWRG Top Occasional tecnico 2010-04-04 2011-03-13
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2011-06-16 2011-07-03
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2012-03-08 2012-10-21
INDY Upper Mid Occasional rudo 1960-01-02 2040-01-02
TxT Upper Mid Occasional rudo 2012-02-25 2100-01-01
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2013-02-10 2100-01-01

Name History

Name Start Date End Date Arena
Scorpio Jr. 1900-01-01 2100-01-01 ---
Scorpio 2002-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2013-03-03 Arena Naucalpan Hijo de Pirata Morgan, Super Astro, Veneno b Eterno, Scorpio, X-Fly *  (posted by )
2013-03-16 Gimnasio Juan De La Barrera Barba Roja, Pirata Morgan, Pirata Morgan Jr., Scorpio Jr. b Black Terry, Negro Navarro, Trauma I, Trauma II
2013-03-17 Arena Lopez Mateos El Fantasma, Kendo, Villano III b Blue Panther, Scorpio Jr., Zeus
2013-03-17 Palenque Texcoco Hijo del Dr. Wagner Jr., Super Porky, Tinieblas Jr. vs Mephisto, Scorpio Jr., Shocker
2013-03-30 Arena Lopez Mateos Black Terry, Negro Navarro, Scorpio Jr., Villano IV b Brazo de Plata, Felino, Mr. Niebla, Shocker
2013-03-31 Arena Naucalpan Dinamic Black, Dr. Cerebro, Veneno b Black Terry, el Ángel, Scorpio Jr. *
2013-04-20 Bodegas Espino, Distrito Federal Dr. Cerebro, el Ángel, Jack vs Decnnis, Ice Killer, Scorpio Jr.
2013-04-21 Arena Naucalpan Carta Brava Jr., Eterno, Scorpio Jr. b Centvrión, Chico Che, Dinamic Black *  (posted by )
2013-04-27 Gimnasio Juan De La Barrera Súper Muñeco, Súper Pinocho, Súper Ratón b Black Terry, Scorpio Jr., Shu el Guerrero *  (posted by thecubsfan) Ending (posted by thecubsfan)
2013-04-28 Arena Naucalpan Canis Lupus, Carta Brava Jr., Scorpio b Chico Che, Dinamic Black, Golden Magic
Upcoming Matches
2013-06-08 Atras del Teatro, Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico ?, Niko, Pagano vs Epitafio, Leviatham, Rocky Santana and Scorpio Jr., Tony Rivera, Zumbudo and Black Terry, Dinamic Black, Dr. Cerebro and Drastik Boy, Paranoiko, Super Mega and Eterno, Súper Nova, X-Fly and Carta Brava I, Cerebro Negro, Fantasma de la Ópera and Argenis, Drago, Fénix

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1989 - All 1 0 1 0 0 0%
1989 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1990 - All 4 1 3 0 0 25%
1990 - EMLL 1 0 1 0 0 0%
1990 - UWA 3 1 2 0 0 33%
1990 - EMLL DF 1 0 1 0 0 0%
1991 - UWA 10 2 6 0 2 25%
1991 - All 10 2 6 0 2 25%
1992 - All 75 25 17 3 30 58%
1992 - UWA 75 25 17 3 30 58%
1992 - indy 75 25 17 3 30 58%
1993 - Arena Pueb 4 1 0 0 3 100%
1993 - CMLL DF 3 2 1 0 0 66%
1993 - indy 59 19 16 2 22 54%
1993 - UWA 59 19 16 2 22 54%
1993 - CMLL 8 7 1 0 0 87%
1993 - All 67 26 17 2 22 60%
1994 - Arena Pueb 3 0 2 1 0 16%
1994 - AAA TV 1 0 1 0 0 0%
1994 - CMLL DF 2 0 2 0 0 0%
1994 - indy 33 12 18 3 0 40%
1994 - UWA 33 12 18 3 0 40%
1994 - AAA 1 0 1 0 0 0%
1994 - CMLL 2 0 2 0 0 0%
1994 - All 36 12 21 3 0 37%
1995 - AAA TV 6 4 2 0 0 66%
1995 - CMLL DF 3 1 2 0 0 33%
1995 - indy 3 1 2 0 0 33%
1995 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1995 - AAA 9 5 2 0 2 71%
1995 - CMLL 3 1 2 0 0 33%
1995 - All 15 7 6 0 2 53%
1996 - All 24 6 14 0 4 30%
1996 - CMLL 24 6 14 0 4 30%
1996 - CMLL DF 23 6 13 0 4 31%
1996 - Arena Pueb 1 0 1 0 0 0%
1997 - Arena Pueb 3 3 0 0 0 100%
1997 - CMLL DF 29 10 17 0 2 37%
1997 - CMLL 33 14 17 0 2 45%
1997 - All 33 14 17 0 2 45%
1998 - Arena Pueb 3 1 2 0 0 33%
1998 - CMLL DF 49 24 25 0 0 48%
1998 - indy 5 4 1 0 0 80%
1998 - AZTECA 1 0 1 0 0 0%
1998 - IWRG 3 2 1 0 0 66%
1998 - CMLL 57 25 32 0 0 43%
1998 - All 66 31 35 0 0 46%
1999 - Arena Pueb 1 1 0 0 0 100%
1999 - CMLL DF 48 18 29 1 0 38%
1999 - indy 4 2 2 0 0 50%
1999 - IWRG 5 2 3 0 0 40%
1999 - CMLL 52 21 30 1 0 41%
1999 - All 58 24 33 1 0 42%
2000 - Arena Pueb 5 2 3 0 0 40%
2000 - CMLL DF 42 12 29 1 0 29%
2000 - indy 24 14 10 0 0 58%
2000 - IWRG 14 10 4 0 0 71%
2000 - CMLL 50 16 33 1 0 33%
2000 - All 77 32 44 1 0 42%
2001 - Arena Pueb 5 2 3 0 0 40%
2001 - CMLL DF 47 18 29 0 0 38%
2001 - indy 29 11 18 0 0 37%
2001 - IWRG 27 12 15 0 0 44%
2001 - CMLL 60 23 37 0 0 38%
2001 - All 93 37 56 0 0 39%
2002 - Arena Pueb 5 2 3 0 0 40%
2002 - CMLL DF 37 13 24 0 0 35%
2002 - indy 25 13 10 0 2 56%
2002 - IWRG 18 11 7 0 0 61%
2002 - CMLL 43 16 27 0 0 37%
2002 - All 70 29 39 0 2 42%
2003 - Arena Pueb 4 1 3 0 0 25%
2003 - CMLL DF 23 10 12 1 0 45%
2003 - indy 9 3 4 0 2 42%
2003 - IWRG 10 2 8 0 0 20%
2003 - CMLL 31 12 18 1 0 40%
2003 - All 48 17 28 1 2 38%
2004 - AC GDL 3 1 2 0 0 33%
2004 - CMLL DF 32 13 19 0 0 40%
2004 - indy 9 0 9 0 0 0%
2004 - IWRG 24 11 11 0 2 50%
2004 - CMLL 48 17 31 0 0 35%
2004 - All 81 28 51 0 2 35%
2005 - Arena Pueb 3 1 2 0 0 33%
2005 - indy 49 5 22 0 22 18%
2005 - IWRG 70 25 18 0 27 58%
2005 - CMLL 11 3 4 0 4 42%
2005 - All 130 33 44 0 53 42%
2006 - Arena Pueb 1 1 0 0 0 100%
2006 - AAA TV 29 13 16 0 0 44%
2006 - indy 21 3 5 0 13 37%
2006 - IWRG 8 4 3 0 1 57%
2006 - AAA 77 21 23 0 33 47%
2006 - CMLL 5 1 2 0 2 33%
2006 - All 111 29 33 0 49 46%
2007 - AAA TV 28 10 17 1 0 37%
2007 - indy 4 0 2 0 2 0%
2007 - AAA 115 12 35 1 67 26%
2007 - All 119 12 37 1 69 25%
2008 - AAA TV 7 1 6 0 0 14%
2008 - indy 17 3 5 0 9 37%
2008 - IWRG 16 8 6 1 1 56%
2008 - AAA 42 4 15 0 23 21%
2008 - CMLL 3 1 0 0 2 100%
2008 - All 77 15 26 1 35 36%
2009 - indy 54 15 23 1 15 39%
2009 - IWRG 24 12 9 1 2 56%
2009 - CMLL 1 0 1 0 0 0%
2009 - All 79 27 33 2 17 45%
2010 - indy 15 2 7 1 5 25%
2010 - IWRG 23 12 11 0 0 52%
2010 - CMLL 4 1 2 0 1 33%
2010 - All 42 15 20 1 6 43%
2011 - All 44 16 18 0 10 47%
2011 - CMLL 4 2 1 0 1 66%
2011 - AAA 3 2 1 0 0 66%
2011 - IWRG 7 4 3 0 0 57%
2011 - indy 30 8 13 0 9 38%
Total 3395 1133 1542 45 675 42%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-10 02:36 AM PDT '