Rey Cobra
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Rey_Cobra
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Mid | Regular | rudo | 1991-03-22 | 1991-11-17 |
| AAA | Mid | Regular | rudo | 1997-01-10 | 1998-09-02 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Duende I | 1997-01-10 | 1998-09-02 | --- |
| Rey Cobra | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2012-10-28 | Arena Coliseo Mexicali | Voltron vs Vaquero, Rey Cobra |
| 2012-11-25 | Arena Coliseo Mexicali | Black Shadow Jr., Corsario Negro, Inmortal vs Rey Cobra, Sangre Fria, Voltron |
| 2012-12-30 | Arena Coliseo Mexicali | Genio Del Aire vs Rey Cobra |
| 2013-01-04 | Arena Roberto Paz, Guadalajara, Jalisco | Rey Cobra vs Escorpion |
| 2013-02-23 | Ayudantía Municipal de la 3 de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos | Hechicero, Nahual, Raksas b Fuego Dorado, Kid Power, Rey Cobra |
| 2013-03-10 | Arena Coliseo Mexicali, Baja California | Genio Del Aire, Humilde, Rey Cobra vs Mr. Tempest, Proximo, Pzaico |
| 2013-03-10 | Arena Palenque Tlaquepaque | Egpicio Jr. vs Great Eku, Demoledor, Gotico, Relampago Azul (Guadalajara), Halcon White, El Cazador, Indio Cherokee, Toro Negro, Xtremo, Super Tornado Jr., Eterno Mal, Destroyer, Molacho Garcia, Azombo, Brillante De Feugo, Super Tornado, The Police, Verdugo Nazy, Bambino, Leviathan Jr., Rey Cobra, Espiga De Oro, Halcon Furia, Mini Kizz Star, Daymar, Dengue Asesino, Babe Killer, Bestia Negra, Black Master |
| 2013-03-20 | Centro de Especaculos Modelo, Ciudad Obregon, Sonora | Azteca, Principe Azgard, Rey Centella vs Blue Star, Rey Cobra, Willie Cortez Jr. |
| 2013-03-21 | Malecon Turistico, Guaymas, Sonora | Azteca, Principe Azgard, Rey Centella vs Bleu Star, Rey Cobra, Willie Cortez Jr. |
| 2013-05-18 | Ayudanita Municipal, Cuernavaca, Morelos | Dr. Maya, Rey Cobra, Rey Escorpión vs Impostor, Mr. Niebla, Nahual |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1988 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1988 - UWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1991 - All | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 1991 - UWA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 1992 - indy | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33% |
| 1992 - UWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1992 - All | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33% |
| 1993 - All | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 42% |
| 1993 - indy | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 42% |
| 1997 - All | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1997 - AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1997 - AAA TV | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1998 - AZTECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1998 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2007 - All | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% |
| 2007 - AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2007 - AAA TV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2008 - All | 20 | 1 | 3 | 0 | 16 | 25% |
| 2008 - AAA | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25% |
| 2009 - indy | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33% |
| 2009 - All | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33% |
| 2010 - All | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 56% |
| 2010 - indy | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 56% |
| 2011 - All | 27 | 6 | 11 | 0 | 10 | 35% |
| 2011 - CMLL | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33% |
| 2011 - AAA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2011 - indy | 19 | 3 | 6 | 0 | 10 | 33% |
| Total | 211 | 33 | 64 | 2 | 112 | 34% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-21 03:22 AM PDT '