Rey Bucanero



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Rey_Bucanero

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
CMLL Upper Mid Regular rudo 1992-01-12 1992-01-12
CMLL Upper Mid Regular rudo 1992-08-29 2006-06-02
CMLL Upper Mid Regular tecnico 2006-06-03 2008-01-22
CMLL Upper Mid Regular rudo 2008-01-23 2100-01-01

Name History

Name Start Date End Date Arena
Pirata Morgan Jr. 1995-01-01 1996-01-01 ---
Rey Bucanero 1985-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2013-06-01 Arena Lopez Mateos La Máscara, Magnus, Rey Escorpion (CMLL), Terrible b Dragón Rojo Jr., Gran Guerrero, Rey Bucanero, Stuka Jr. [Relevos Increíbles]
2013-06-03 Arena Puebla Blue Panther, Shocker, Super Porky b Negro Casas, Rey Bucanero, Terrible *
2013-06-04 Arena Mexico Diamante Azul b Rey Bucanero [NWA LH] *  (posted by ) stellar moments (posted by )
2013-06-08 Plaza de Toros, Cancun, Quinta Roo Rey Bucanero, Terrible, Tiger b La Máscara, Máscara Dorada, Stuka Jr.
2013-06-09 Arena Coliseo Máscara Dorada, Mistico, Valiente b Rey Bucanero, Terrible, Tiger [CMLL TRIOS, semifinal] * *  (posted by )
2013-06-09 Arena Coliseo Rey Bucanero, Terrible, Tiger b La Máscara, La Sombra, Rey Cometa [CMLL TRIOS, quarterfinal] * *  (posted by )
2013-06-14 Arena Mexico Máximo, Rush, Shocker DQ Mr. Águila, Rey Bucanero, Rey Escorpión
2013-06-15 Plaza de Toros, El Cortijo Blue Panther, Hijo del Fantasma, Rush vs Rey Bucanero, Rey Escorpión, Terrible
2013-06-16 CEDA, Mexico City Blue Panther, Brazo de Plata, Diamante Azul, Rush vs Euforia, Misterioso Jr., Rey Bucanero, Rey Escorpión
2013-06-18 Arena Coliseo Guadalajara La Máscara, La Sombra, Shocker vs Mr. Águila, Rey Bucanero, Volador Jr.
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1992 - All 3 0 3 0 0 0%
1992 - CMLL 3 0 3 0 0 0%
1992 - CMLL DF 3 0 3 0 0 0%
1993 - All 34 11 19 1 3 37%
1993 - CMLL 34 11 19 1 3 37%
1993 - CMLL DF 33 11 19 1 2 37%
1994 - CMLL DF 23 14 9 0 0 60%
1994 - CMLL 26 16 10 0 0 61%
1994 - All 26 16 10 0 0 61%
1995 - All 7 2 5 0 0 28%
1995 - CMLL 7 2 5 0 0 28%
1995 - CMLL DF 7 2 5 0 0 28%
1996 - CMLL DF 21 12 9 0 0 57%
1996 - CMLL 21 12 9 0 0 57%
1996 - All 21 12 9 0 0 57%
1997 - All 27 10 16 0 1 38%
1997 - CMLL 26 10 15 0 1 40%
1997 - indy 1 0 1 0 0 0%
1997 - CMLL DF 25 10 14 0 1 41%
1998 - Arena Pueb 1 0 1 0 0 0%
1998 - CMLL DF 31 8 23 0 0 25%
1998 - indy 10 8 2 0 0 80%
1998 - AZTECA 1 0 1 0 0 0%
1998 - CMLL 33 8 25 0 0 24%
1998 - All 44 16 28 0 0 36%
1999 - Arena Pueb 2 1 1 0 0 50%
1999 - AC GDL 1 1 0 0 0 100%
1999 - CMLL DF 44 21 23 0 0 47%
1999 - indy 1 1 0 0 0 100%
1999 - IWRG 3 2 1 0 0 66%
1999 - CMLL 47 23 24 0 0 48%
1999 - All 50 25 25 0 0 50%
2000 - Arena Pueb 2 0 1 1 0 25%
2000 - CMLL DF 44 22 19 2 1 53%
2000 - indy 18 10 8 0 0 55%
2000 - IWRG 5 1 4 0 0 20%
2000 - AAA 1 0 1 0 0 0%
2000 - CMLL 56 24 27 4 1 47%
2000 - All 76 34 37 4 1 48%
2001 - Arena Pueb 6 2 4 0 0 33%
2001 - AC GDL 1 0 1 0 0 0%
2001 - CMLL DF 45 15 29 1 0 34%
2001 - indy 1 1 0 0 0 100%
2001 - CMLL 65 23 40 1 1 36%
2001 - All 66 24 40 1 1 37%
2002 - Arena Pueb 14 7 7 0 0 50%
2002 - CMLL DF 57 26 31 0 0 45%
2002 - indy 22 8 7 0 7 53%
2002 - CMLL 75 34 41 0 0 45%
2002 - All 97 42 48 0 7 46%
2003 - Arena Pueb 5 2 3 0 0 40%
2003 - AC GDL 1 1 0 0 0 100%
2003 - CMLL DF 42 21 20 0 1 51%
2003 - indy 13 8 5 0 0 61%
2003 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2003 - CMLL 56 29 26 0 1 52%
2003 - All 70 38 31 0 1 55%
2004 - AC GDL 4 0 4 0 0 0%
2004 - CMLL DF 46 13 33 0 0 28%
2004 - indy 13 3 9 0 1 25%
2004 - CMLL 73 18 55 0 0 24%
2004 - All 86 21 64 0 1 24%
2005 - Arena Pueb 20 6 11 0 3 35%
2005 - AC GDL 10 3 5 0 2 37%
2005 - CMLL DF 81 34 44 0 3 43%
2005 - indy 38 5 19 0 14 20%
2005 - IWRG 2 1 1 0 0 50%
2005 - CMLL 157 48 80 0 29 37%
2005 - All 198 54 100 0 44 35%
2006 - Arena Pueb 28 15 12 0 1 55%
2006 - AC GDL 20 8 9 0 3 47%
2006 - CMLL DF 86 41 42 1 2 49%
2006 - indy 46 9 9 0 28 50%
2006 - IWRG 6 2 2 0 2 50%
2006 - CMLL 215 78 80 1 56 49%
2006 - All 267 89 91 1 86 49%
2007 - Arena Pueb 30 13 14 0 3 48%
2007 - AC GDL 31 7 10 0 14 41%
2007 - CMLL DF 68 46 22 0 0 67%
2007 - indy 16 6 3 0 7 66%
2007 - CMLL 218 97 60 0 61 61%
2007 - All 234 103 63 0 68 62%
2008 - Arena Pueb 19 12 2 0 5 85%
2008 - AC GDL 10 4 4 0 2 50%
2008 - CMLL DF 76 31 44 0 1 41%
2008 - indy 11 3 1 0 7 75%
2008 - CMLL 159 63 62 0 34 50%
2008 - All 170 66 63 0 41 51%
2009 - Arena Pueb 10 2 4 0 4 33%
2009 - AC GDL 10 4 6 0 0 40%
2009 - CMLL DF 26 10 16 0 0 38%
2009 - indy 2 0 1 0 1 0%
2009 - CMLL 61 18 29 0 14 38%
2009 - All 63 18 30 0 15 37%
2010 - Arena Pueb 16 6 10 0 0 37%
2010 - AC GDL 18 7 11 0 0 38%
2010 - CMLL DF 69 31 38 0 0 44%
2010 - indy 7 3 4 0 0 42%
2010 - CMLL 136 51 68 0 17 42%
2010 - All 143 54 72 0 17 42%
2011 - All 135 54 57 0 24 48%
2011 - CMLL 125 51 55 0 19 48%
2011 - indy 10 3 2 0 5 60%
2011 - CMLL DF 60 30 30 0 0 50%
2011 - AC GDL 23 9 12 0 2 42%
2011 - Arena Pueb 12 8 4 0 0 66%
Total 4819 1896 2234 20 669 45%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-06-19 02:45 AM PDT '