Ramstein
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Ramstein
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Opener | Regular | rudo | 1995-11-25 | 1995-12-29 |
| CMLL | Opener | Regular | rudo | 1998-02-01 | 2010-10-10 |
| CMLL | Opener | Regular | rudo | 2011-02-06 | 2100-01-01 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Fugaz | 1993-05-17 | 2002-01-01 | --- |
| Ramstein | 2001-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2012-12-10 | Explanada del Balneraio Olimpico, estacion Pantitlan del Metro | Homicida, Ramstein, Titan Del Espacio vs Batman 2000, Rey Mohicano, Satna Muerte |
| 2012-12-23 | Arena Mexico | Hijo del Signo & Ramstein b Camaleón & Frisbee |
| 2013-01-08 | Arena Mexico | Apocalipsis & Ramstein b Freesbe & Oro Jr. * ![]() |
| 2013-01-22 | Arena Mexico | Camorra & Ramstein b Oro Jr. & Soberano Jr. |
| 2013-02-24 | Arena Coliseo | Freesbe & Génesis DQ Guerrero Negro Jr. & Ramstein * ![]() |
| 2013-03-24 | Arena Coliseo | Oro Jr. & Robin b Espanto Jr. & Ramstein * |
| 2013-04-16 | Arena Mexico | Guerrero Negro Jr. & Ramstein b Bengala & Fresbee |
| 2013-05-11 | Cuautlancingo, Puebla, Puebla | Rayo Tapatío II & Rayo Tapatío III b Ramstein & Tiger |
| 2013-05-19 | Arena Mexico | Herodes Jr. & Ramstein b Bengala & Fresbee * ![]() |
| 2013-06-11 | Arena Mexico | Höruz & Oro Jr. b Guerrero Negro Jr. & Ramstein * |
| Upcoming Matches | ||
| 2013-06-16 | Coliseo Coacalco | Aeronix, Aramis, Ciclone Infernal, Golden Cat, Loki, Morbius, Teseo, Ukkonen, Ztizan, Zwat vs Adrenalina, Anteus, Anticristo Jr., Elecktro Ser, Gran Cesar, Impulso, Latin Boy, Ojo de Tigre Jr., Ojos De Fuego, Ramstein [cibernetico] |
| 2013-06-18 | Arena Mexico | Metatrón & Robin vs Camorra & Ramstein |
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1995 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1995 - CMLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1998 - All | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 63% |
| 1998 - CMLL | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 63% |
| 1998 - CMLL DF | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 63% |
| 1999 - CMLL DF | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 30% |
| 1999 - CMLL | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 30% |
| 1999 - All | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 30% |
| 2000 - All | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | 43% |
| 2000 - CMLL | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 42% |
| 2000 - indy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 2000 - CMLL DF | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 52% |
| 2001 - Arena Pueb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2001 - CMLL DF | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | 55% |
| 2001 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2001 - CMLL | 47 | 27 | 20 | 0 | 0 | 57% |
| 2001 - All | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 58% |
| 2002 - All | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 48% |
| 2002 - CMLL | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 48% |
| 2002 - CMLL DF | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 50% |
| 2002 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - Arena Pueb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2003 - CMLL DF | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 32% |
| 2003 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - CMLL | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 32% |
| 2003 - All | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 31% |
| 2004 - AC GDL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2004 - CMLL DF | 38 | 13 | 25 | 0 | 0 | 34% |
| 2004 - CMLL | 49 | 16 | 32 | 0 | 1 | 33% |
| 2004 - All | 49 | 16 | 32 | 0 | 1 | 33% |
| 2005 - All | 66 | 11 | 44 | 0 | 11 | 20% |
| 2005 - CMLL | 65 | 11 | 44 | 0 | 10 | 20% |
| 2005 - CMLL DF | 54 | 10 | 40 | 0 | 4 | 20% |
| 2005 - Arena Pueb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 2006 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2006 - CMLL DF | 57 | 23 | 33 | 0 | 1 | 41% |
| 2006 - indy | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
| 2006 - CMLL | 68 | 25 | 35 | 0 | 8 | 41% |
| 2006 - All | 74 | 26 | 36 | 0 | 12 | 41% |
| 2007 - All | 60 | 19 | 33 | 0 | 8 | 36% |
| 2007 - CMLL | 57 | 19 | 31 | 0 | 7 | 38% |
| 2007 - indy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 2007 - CMLL DF | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 | 38% |
| 2008 - CMLL DF | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30% |
| 2008 - indy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2008 - CMLL | 32 | 8 | 19 | 0 | 5 | 29% |
| 2008 - All | 34 | 8 | 20 | 0 | 6 | 28% |
| 2009 - All | 27 | 6 | 14 | 0 | 7 | 30% |
| 2009 - CMLL | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 33% |
| 2009 - indy | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% |
| 2009 - CMLL DF | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35% |
| 2009 - Arena Pueb | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2010 - CMLL DF | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22% |
| 2010 - indy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 2010 - CMLL | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 36% |
| 2010 - All | 15 | 4 | 9 | 0 | 2 | 30% |
| 2011 - All | 27 | 11 | 12 | 0 | 4 | 47% |
| 2011 - CMLL | 22 | 9 | 12 | 0 | 1 | 42% |
| 2011 - indy | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2011 - CMLL DF | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 42% |
| Total | 1594 | 576 | 910 | 0 | 108 | 38% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-06-16 02:27 AM PDT '