Perro Aguayo Sr.



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Perro_Aguayo_Sr.

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
UWA Top Regular tecnico 1990-08-24 1990-09-02
UWA Top Regular tecnico 1990-12-09 1991-05-19
CMLL Top Regular rudo 1990-06-15 1991-05-31
CMLL Top Regular tecnico 1991-06-01 1992-05-01
AAA Top Regular tecnico 1992-05-15 2000-02-18
AAA Top Regular tecnico 2000-11-14 2000-11-16
CMLL Top Regular tecnico 2000-03-01 2001-03-30
CMLL Top Regular tecnico 2005-03-01 2005-04-01

Name History

Name Start Date End Date Arena
Perro Aguayo 1900-01-01 1996-06-18 ---
Perro Aguayo Sr. 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2001-03-09 Arena Mexico Perro Aguayo Sr., Villano III, Villano IV b Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000 *
2001-03-16 Arena Mexico Perro Aguayo Sr., Rayo de Jalisco Jr., Villano III b Bestia Salvaje, Emilio Charles Jr., Scorpio Jr. *
2001-03-23 Arena Mexico Dr. Wagner Jr., Negro Casas, Perro Aguayo Sr. b El Hijo Del Santo, Emilio Charles Jr., Scorpio Jr. [Relevos Increíbles]
2001-03-30 Arena Mexico Universo 2000 b Perro Aguayo Sr. [hair] *  (posted by LuchaLibreDeMexico)
2001-03-31 Lienzo Charro, Zacatlan Dr. Wagner Jr. & Perro Aguayo Sr. vs Blue Panther & El Hijo Del Santo
2002-08-12 Arena Isabel, Cuernavaca, Morelos Perro Aguayo Sr. & Villano III vs Máscara Año 2000 & Pierroth
2005-03-18 Arena Mexico el Hijo del Perro Aguayo & Perro Aguayo Sr. b Cien Caras & Máscara Año 2000 [hair] * Part 1 (posted by decadas80s90s2000) Part 2 (posted by decadas80s90s2000)
2005-07-03 Parque Revolucion de Culiacan Blue Panther & Perro Aguayo Sr. b Loco Zandokan I & Vengador Nazi
2007-07-14 LA Sports Arena Dos Caras Sr., Mil Mascaras, Perro Aguayo Sr., Sicodélico Jr. b Cien Caras, Hijo del Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000
2007-08-24 Auditorio de Tijuana Perro Aguayo Sr. & Rayo de Jalisco Jr. DQ Máscara Año 2000 & Universo 2000
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1982 - All 1 1 0 0 0 100%
1982 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1983 - All 3 2 0 1 0 83%
1983 - EMLL 1 0 0 1 0 50%
1983 - UWA 2 2 0 0 0 100%
1983 - EMLL DF 1 0 0 1 0 50%
1984 - All 3 1 0 1 1 75%
1984 - UWA 3 1 0 1 1 75%
1985 - UWA 2 0 0 1 1 50%
1985 - All 2 0 0 1 1 50%
1986 - All 2 0 1 0 1 0%
1986 - EMLL 1 0 1 0 0 0%
1986 - EMLL DF 1 0 1 0 0 0%
1989 - All 3 2 0 0 1 100%
1989 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1989 - indy 2 1 0 0 1 100%
1990 - EMLL DF 13 6 5 2 0 53%
1990 - UWA 2 0 1 0 1 0%
1990 - EMLL 13 6 5 2 0 53%
1990 - All 15 6 6 2 1 50%
1991 - CMLL DF 17 5 11 0 1 31%
1991 - indy 4 3 1 0 0 75%
1991 - UWA 4 1 2 1 0 37%
1991 - CMLL 20 6 11 1 2 36%
1991 - All 28 10 14 2 2 42%
1992 - AAA TV 25 17 6 1 1 72%
1992 - CMLL DF 8 6 2 0 0 75%
1992 - indy 3 0 1 0 2 0%
1992 - UWA 3 0 1 0 2 0%
1992 - AAA 37 19 8 1 9 69%
1992 - CMLL 9 7 2 0 0 77%
1992 - All 49 26 11 1 11 69%
1993 - All 52 25 10 0 17 71%
1993 - AAA 52 25 10 0 17 71%
1993 - AAA TV 30 17 9 0 4 65%
1994 - AAA TV 51 32 19 0 0 62%
1994 - indy 7 4 3 0 0 57%
1994 - UWA 5 3 2 0 0 60%
1994 - AAA 68 41 24 3 0 62%
1994 - All 75 45 27 3 0 62%
1995 - All 52 24 17 4 7 57%
1995 - AAA 52 24 17 4 7 57%
1995 - AAA TV 46 23 17 3 3 56%
1996 - All 16 13 2 0 1 86%
1996 - AAA 16 13 2 0 1 86%
1996 - AAA TV 15 13 1 0 1 92%
1997 - AAA TV 25 15 6 0 4 71%
1997 - AAA 25 15 6 0 4 71%
1997 - All 25 15 6 0 4 71%
1998 - All 21 17 3 1 0 83%
1998 - AAA 21 17 3 1 0 83%
1998 - AAA TV 21 17 3 1 0 83%
1999 - AAA TV 17 13 3 0 1 81%
1999 - AAA 17 13 3 0 1 81%
1999 - All 17 13 3 0 1 81%
2000 - Arena Pueb 2 0 2 0 0 0%
2000 - AAA TV 1 1 0 0 0 100%
2000 - CMLL DF 33 26 7 0 0 78%
2000 - indy 1 1 0 0 0 100%
2000 - IWRG 1 1 0 0 0 100%
2000 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2000 - CMLL 36 27 9 0 0 75%
2000 - All 38 29 9 0 0 76%
2001 - CMLL DF 8 6 2 0 0 75%
2001 - indy 4 3 1 0 0 75%
2001 - CMLL 9 6 2 0 1 75%
2001 - All 13 9 3 0 1 75%
2005 - All 2 2 0 0 0 100%
2005 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
2005 - indy 1 1 0 0 0 100%
2005 - CMLL DF 1 1 0 0 0 100%
2007 - All 2 2 0 0 0 100%
2007 - indy 2 2 0 0 0 100%
Total 1161 686 321 40 114 67%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-22 03:01 AM PDT '