Pantera



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Pantera

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
CMLL Mid Occasional tecnico 1990-04-13 1990-05-04
CMLL Mid Occasional tecnico 1990-09-28 1990-09-28
CMLL Mid Occasional tecnico 1991-01-11 1992-01-11
CMLL Mid Occasional rudo 1992-01-11 1992-02-01
CMLL Mid Occasional tecnico 1992-02-01 1992-07-26
CMLL Mid Occasional rudo 1992-08-01 1993-01-02
CMLL Mid Occasional tecnico 1993-01-02 1996-03-01
AAA Mid Occasional tecnico 1996-04-05 1997-03-01
CMLL Mid Occasional tecnico 1997-05-15 1997-05-18
Promo Azteca Mid Occasional tecnico 1997-05-09 1997-05-23
Promo Azteca Mid Occasional tecnico 1997-09-16 1997-11-21
IWRG Mid Occasional tecnico 1997-05-07 1997-12-07
Promo Azteca Mid Occasional rudo 1997-11-22 1998-01-09
Promo Azteca Mid Occasional tecnico 1998-01-10 1998-01-30
IWRG Mid Occasional rudo 2002-02-07 2002-04-28
CMLL Mid Occasional tecnico 1997-10-26 2004-10-27
IWRG Mid Occasional tecnico 2004-10-28 2005-02-02
IWRG Mid Occasional rudo 2005-02-03 2006-02-19
CMLL Mid Occasional tecnico 2005-06-30 2006-10-02
IWRG Mid Occasional tecnico 2006-10-03 2006-11-19
IWRG Mid Occasional rudo 2007-05-31 2007-06-08
IWRG Mid Occasional tecnico 2007-06-08 2008-09-01
IWRG Mid Occasional tecnico 2009-08-20 2010-07-23
IWRG Mid Occasional tecnico 2010-12-16 2011-12-22
IWRG Mid Occasional tecnico 2012-04-29 2100-01-01

Name History

Name Start Date End Date Arena
America 1992-01-01 1993-01-01 ---
Triton 1993-01-04 1993-03-15 ---
America (Pantera) 1900-01-01 2100-01-01 ---
Pantera 1980-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2013-02-17 Arena Naucalpan Pantera, Trauma I, Veneno b Decnnis, Hijo del Dr. Wagner Jr., Scorpio Jr. [super libre] *  (posted by )
2013-02-24 Arena Naucalpan Canis Lupus, Carta Brava Jr., Decnnis, Scorpio Jr. DQ Dr. Cerebro, Pantera, Trauma I, Trauma II
2013-03-03 Arena Naucalpan Apolo Estrada Jr., Eita, Tomahawk b Centvrión, Dr. Cerebro, Pantera *  (posted by )
2013-03-10 Arena Kalaka, Mexicali, Baja California Mortuario L Trimegistro and Aereo and Pantera and Angel Negro [mask, hair]
2013-03-16 Gimnasio Juan De La Barrera Heavy Metal, Pantera, Super Astro, Súper Muñeco TLDRAW Chessman, Hijo de Máscara Año 2000, Máscara Año 2000 Jr., Villano III
2013-04-26 Los Portales Flea Market, Mission, Texas Laredo Kid & Pantera vs Estelariz & Oriental
2013-04-28 Arena Naucalpan Cien Caras Jr., Heavy Metal, Hijo de Máscara Año 2000 b Negro Navarro, Pantera, Veneno
2013-05-02 Arena Naucalpan Eterno, Máscara Año 2000 Jr., X-Fly b Danny Casas, Pantera, Pirata Morgan
2013-05-03 Auditorio General José María Arteaga, Querétaro, Querétaro Fire Fighter, Pantera, Principe Otomí b Reyes Toro I, Reyes Toro II, Zarpa De Tigre Jr.
2013-05-05 Arena Naucalpan Chico Che, Negro Navarro, Pantera b Danny Casas, Eterno, Factor
Upcoming Matches
2013-05-12 Arena Independiente, Tultitlan, Estadio de Mexico Freelance, Micke Segura, Pantera vs Infierno Kid, Sepulturero I, Último Vampiro

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1990 - All 3 0 2 0 1 0%
1990 - EMLL 3 0 2 0 1 0%
1990 - EMLL DF 2 0 1 0 1 0%
1991 - All 18 10 4 1 3 70%
1991 - CMLL 15 7 4 1 3 62%
1991 - indy 3 3 0 0 0 100%
1991 - CMLL DF 13 6 4 1 2 59%
1992 - Arena Pueb 2 0 1 0 1 0%
1992 - AC GDL 1 0 1 0 0 0%
1992 - CMLL DF 24 9 11 2 2 45%
1992 - CMLL 42 11 20 2 9 36%
1992 - All 42 11 20 2 9 36%
1993 - AC GDL 2 1 0 0 1 100%
1993 - CMLL DF 59 31 22 1 5 58%
1993 - indy 3 1 0 0 2 100%
1993 - CMLL 80 36 26 1 17 57%
1993 - All 83 37 26 1 19 58%
1994 - All 38 22 16 0 0 57%
1994 - CMLL 38 22 16 0 0 57%
1994 - CMLL DF 35 19 16 0 0 54%
1995 - CMLL DF 23 13 10 0 0 56%
1995 - CMLL 23 13 10 0 0 56%
1995 - All 24 13 11 0 0 54%
1996 - AAA TV 16 8 7 0 1 53%
1996 - CMLL DF 5 2 3 0 0 40%
1996 - AAA 18 9 8 0 1 52%
1996 - CMLL 6 3 3 0 0 50%
1996 - All 24 12 11 0 1 52%
1997 - AAA TV 4 1 2 0 1 33%
1997 - CMLL DF 2 0 2 0 0 0%
1997 - indy 1 1 0 0 0 100%
1997 - AZTECA 14 4 10 0 0 28%
1997 - IWRG 8 5 3 0 0 62%
1997 - AAA 4 1 2 0 1 33%
1997 - CMLL 4 1 3 0 0 25%
1997 - All 30 11 18 0 1 37%
1998 - CMLL DF 20 12 8 0 0 60%
1998 - indy 8 6 2 0 0 75%
1998 - AZTECA 4 0 4 0 0 0%
1998 - IWRG 10 5 4 1 0 55%
1998 - CMLL 21 12 9 0 0 57%
1998 - All 40 21 18 1 0 53%
1999 - CMLL DF 38 21 17 0 0 55%
1999 - indy 1 1 0 0 0 100%
1999 - IWRG 1 1 0 0 0 100%
1999 - CMLL 38 21 17 0 0 55%
1999 - All 39 22 17 0 0 56%
2000 - CMLL DF 28 20 8 0 0 71%
2000 - indy 7 2 5 0 0 28%
2000 - IWRG 3 2 1 0 0 66%
2000 - CMLL 30 22 8 0 0 73%
2000 - All 37 24 13 0 0 64%
2001 - Arena Pueb 1 0 1 0 0 0%
2001 - AC GDL 3 1 2 0 0 33%
2001 - CMLL DF 32 26 6 0 0 81%
2001 - indy 15 7 8 0 0 46%
2001 - IWRG 23 12 10 1 0 54%
2001 - CMLL 36 27 9 0 0 75%
2001 - All 62 39 22 1 0 63%
2002 - CMLL DF 15 11 4 0 0 73%
2002 - indy 18 7 11 0 0 38%
2002 - IWRG 32 11 21 0 0 34%
2002 - CMLL 15 11 4 0 0 73%
2002 - All 47 22 25 0 0 46%
2003 - CMLL DF 27 17 9 0 1 65%
2003 - indy 3 2 0 0 1 100%
2003 - IWRG 6 3 3 0 0 50%
2003 - CMLL 29 19 9 0 1 67%
2003 - All 38 24 12 0 2 66%
2004 - AC GDL 1 1 0 0 0 100%
2004 - CMLL DF 21 15 6 0 0 71%
2004 - indy 9 6 3 0 0 66%
2004 - IWRG 17 8 6 0 3 57%
2004 - CMLL 22 16 6 0 0 72%
2004 - All 48 30 15 0 3 66%
2005 - CMLL DF 17 11 6 0 0 64%
2005 - indy 6 1 0 0 5 100%
2005 - IWRG 44 18 11 0 15 62%
2005 - CMLL 17 11 6 0 0 64%
2005 - All 67 30 17 0 20 63%
2006 - Arena Pueb 2 1 1 0 0 50%
2006 - AC GDL 1 1 0 0 0 100%
2006 - CMLL DF 30 10 20 0 0 33%
2006 - indy 15 0 1 0 14 0%
2006 - IWRG 61 18 12 2 29 59%
2006 - CMLL 41 14 21 0 6 40%
2006 - All 120 32 34 2 52 48%
2007 - All 37 6 3 0 28 66%
2007 - IWRG 11 6 2 0 3 75%
2007 - indy 24 0 1 0 23 0%
2008 - indy 11 1 1 0 9 50%
2008 - IWRG 30 12 11 0 7 52%
2008 - All 40 13 11 0 16 54%
2009 - All 14 5 5 0 4 50%
2009 - IWRG 6 3 3 0 0 50%
2009 - indy 8 2 2 0 4 50%
2010 - indy 6 2 1 1 2 62%
2010 - IWRG 22 8 13 1 0 38%
2010 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2010 - All 30 11 14 2 3 44%
2011 - All 34 13 19 0 2 40%
2011 - IWRG 29 12 17 0 0 41%
2011 - indy 5 1 2 0 2 33%
Total 2286 1073 852 24 337 55%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-07 02:50 AM PDT '