Negro Navarro



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Negro_Navarro

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
UWA Upper Mid Occasional rudo 1990-09-07 1990-10-21
CMLL Upper Mid Occasional rudo 1993-03-01 1993-04-01
UWA Upper Mid Occasional rudo 1991-04-19 1993-09-25
UWA Upper Mid Occasional neutral 1993-09-26 1994-02-12
UWA Upper Mid Occasional rudo 1994-02-13 1995-01-06
AAA Upper Mid Occasional rudo 1995-01-27 1995-06-11
AAA Upper Mid Occasional tecnico 1995-06-11 1995-07-12
CMLL Upper Mid Occasional rudo 1995-08-03 1995-08-03
UWA Upper Mid Occasional rudo 1995-08-18 1995-12-08
AAA Upper Mid Occasional rudo 1997-07-10 1997-07-12
IWRG Upper Mid Occasional tecnico 1997-11-02 1998-01-18
IWRG Upper Mid Occasional rudo 1998-01-19 1998-03-08
CMLL Mid Occasional rudo 1999-03-01 1999-08-01
CMLL Mid Occasional rudo 2001-04-01 2001-07-01
PUEBLA Upper Mid Occasional rudo 2001-03-12 2002-01-07
PUEBLA Upper Mid Occasional rudo 2002-07-01 2002-12-09
IWRG Mid Occasional rudo 2000-09-28 2003-03-02
PUEBLA Upper Mid Occasional rudo 2003-05-05 2003-09-15
IWRG Mid Occasional rudo 2003-07-20 2003-11-13
IWRG Mid Occasional rudo 2004-05-09 2005-06-29
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2006-01-08 2006-12-22
IWRG Upper Mid Occasional tecnico 2006-12-22 2008-04-04
PUEBLA Upper Mid Occasional rudo 2005-02-13 2008-07-22
IWRG Mid Occasional rudo 2008-04-04 2008-09-28
IWRG Upper Mid Occasional tecnico 2009-03-28 2010-01-06
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2010-01-07 2010-04-22
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2010-11-25 2011-07-23
IWRG Upper Mid Occasional rudo 2011-11-27 2012-01-11
IWRG Upper Mid Occasional tecnico 2012-01-12 2100-01-01
TxT Upper Mid Occasional rudo 2012-02-25 2100-01-01
CMLL Upper Mid Occasional rudo 2013-04-07 2100-01-01

Name History

Name Start Date End Date Arena
Ultimo Vampiro 1997-11-02 1998-03-08 ---
Negro Navarro 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2013-04-28 Arena Naucalpan Cien Caras Jr., Heavy Metal, Hijo de Máscara Año 2000 b Negro Navarro, Pantera, Veneno
2013-05-01 Arena Lopez Mateos Black Terry, Fuerza Guerrera, Negro Navarro b Mr. Flama, Solar I, Super Astro
2013-05-04 Arena Metropolitana Jorge Cuesy, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Solar I b Negro Navarro
2013-05-05 Arena Naucalpan Chico Che, Negro Navarro, Pantera b Danny Casas, Eterno, Factor
2013-05-09 Cancha de fútbol rápido Tercer Tiempo, Pachuca, Hidalgo Arenita, Huracan Ramirez, Huracan Ramirez Jr. vs Aspid, Black Terry, Negro Navarro
2013-05-11 Arena San Francisco, Coacalco, Estado de Mexico Andy Barrow, El Corsario, Killer vs Demon Boy, Negro Navarro, Niebla Negra
2013-05-12 Arena Naucalpan Hijo de Pirata Morgan, Pirata Morgan, Toscano b Negro Navarro, Trauma I, Trauma II
2013-05-12 Plaza Comercial Pino Suarez, Distrito Federal Black Terry, Solar I, Villano IV vs Fuerza Guerrera, Mosco de la Merced, Negro Navarro
2013-05-12 Coliseo Coacalco Iron Love, Jeque, Negro Navarro vs Ak-47, Cyborg, Oficial 911
2013-05-19 Coliseo Coacalco Negro Navarro DQ Negro Casas
Upcoming Matches
2013-06-02 Arena Coliseo Reynosa Fuerza Guerrera & Solar I vs Dr. Cerebro & Negro Navarro

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1977 - All 1 0 1 0 0 0%
1977 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1983 - All 2 2 0 0 0 100%
1983 - UWA 2 2 0 0 0 100%
1984 - All 1 1 0 0 0 100%
1984 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1985 - All 1 0 0 1 0 50%
1985 - UWA 1 0 0 1 0 50%
1990 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1990 - All 1 1 0 0 0 100%
1991 - All 23 9 8 2 4 52%
1991 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
1991 - UWA 22 8 8 2 4 50%
1991 - Arena Pueb 2 1 0 0 1 100%
1992 - Arena Pueb 14 2 0 0 12 100%
1992 - CMLL DF 1 0 1 0 0 0%
1992 - indy 81 28 21 1 31 56%
1992 - UWA 81 28 21 1 31 56%
1992 - CMLL 1 0 1 0 0 0%
1992 - All 82 28 22 1 31 55%
1993 - Arena Pueb 6 1 1 0 4 50%
1993 - CMLL DF 2 0 0 2 0 50%
1993 - indy 67 25 20 3 19 55%
1993 - UWA 67 25 20 3 19 55%
1993 - CMLL 6 1 0 2 3 66%
1993 - All 73 26 20 5 22 55%
1994 - Arena Pueb 4 3 1 0 0 75%
1994 - indy 46 29 14 3 0 66%
1994 - UWA 46 29 14 3 0 66%
1994 - AAA 3 2 1 0 0 66%
1994 - All 49 31 15 3 0 66%
1995 - All 8 4 3 1 0 56%
1995 - AAA 7 4 2 1 0 64%
1995 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1995 - indy 1 0 1 0 0 0%
1995 - AAA TV 7 4 2 1 0 64%
1996 - IWRG 1 0 1 0 0 0%
1996 - All 1 0 1 0 0 0%
1997 - All 5 1 3 0 1 25%
1997 - AAA 2 0 1 0 1 0%
1997 - IWRG 3 1 2 0 0 33%
1997 - AAA TV 2 0 1 0 1 0%
1998 - Arena Pueb 3 0 3 0 0 0%
1998 - IWRG 5 2 3 0 0 40%
1998 - CMLL 3 0 3 0 0 0%
1998 - All 8 2 6 0 0 25%
1999 - All 5 1 4 0 0 20%
1999 - CMLL 5 1 4 0 0 20%
1999 - CMLL DF 3 1 2 0 0 33%
1999 - Arena Pueb 2 0 2 0 0 0%
2000 - indy 7 3 4 0 0 42%
2000 - IWRG 9 2 7 0 0 22%
2000 - All 13 4 9 0 0 30%
2001 - Arena Pueb 7 4 3 0 0 57%
2001 - CMLL DF 4 1 3 0 0 25%
2001 - indy 29 12 16 0 1 42%
2001 - IWRG 51 23 27 0 1 46%
2001 - CMLL 11 5 6 0 0 45%
2001 - All 65 30 34 0 1 46%
2002 - Arena Pueb 3 0 3 0 0 0%
2002 - indy 13 8 4 0 1 66%
2002 - IWRG 17 10 7 0 0 58%
2002 - CMLL 3 0 3 0 0 0%
2002 - All 23 11 11 0 1 50%
2003 - Arena Pueb 5 1 4 0 0 20%
2003 - indy 7 6 1 0 0 85%
2003 - IWRG 9 6 3 0 0 66%
2003 - AAA 1 1 0 0 0 100%
2003 - CMLL 7 1 6 0 0 14%
2003 - All 24 14 10 0 0 58%
2004 - indy 37 17 20 0 0 45%
2004 - IWRG 12 5 5 0 2 50%
2004 - AAA 6 3 2 1 0 58%
2004 - CMLL 2 1 0 1 0 75%
2004 - All 57 26 27 2 2 49%
2005 - Arena Pueb 10 5 4 0 1 55%
2005 - indy 58 15 21 6 16 42%
2005 - IWRG 11 4 2 1 4 64%
2005 - CMLL 19 5 7 1 6 42%
2005 - All 88 24 30 8 26 45%
2006 - Arena Pueb 12 5 5 0 2 50%
2006 - CMLL DF 1 0 1 0 0 0%
2006 - indy 79 14 13 1 51 51%
2006 - IWRG 13 1 8 0 4 11%
2006 - CMLL 33 8 10 0 15 44%
2006 - All 127 23 31 1 72 42%
2007 - Arena Pueb 14 8 5 0 1 61%
2007 - indy 61 9 13 2 37 41%
2007 - IWRG 50 25 15 1 9 62%
2007 - CMLL 55 13 12 2 28 51%
2007 - All 165 47 39 5 74 54%
2008 - All 117 45 34 1 37 56%
2008 - CMLL 28 14 4 1 9 76%
2008 - IWRG 25 9 13 0 3 40%
2008 - indy 66 23 18 0 25 56%
2008 - Arena Pueb 11 8 1 0 2 88%
2009 - indy 72 10 24 3 35 31%
2009 - IWRG 26 11 12 2 1 48%
2009 - CMLL 4 0 2 1 1 16%
2009 - All 102 21 38 6 37 36%
2010 - indy 60 14 15 2 29 48%
2010 - IWRG 12 7 5 0 0 58%
2010 - CMLL 3 0 1 1 1 25%
2010 - All 75 21 21 3 30 50%
2011 - All 99 28 35 8 28 45%
2011 - CMLL 5 3 1 1 0 70%
2011 - AAA 2 1 0 0 1 100%
2011 - IWRG 24 11 13 0 0 45%
2011 - indy 68 13 21 7 27 40%
Total 2778 945 924 104 805 50%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-20 02:27 AM PDT '