Mogur
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Mogur
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1990-05-11 | 1990-06-29 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1990-09-23 | 1992-04-12 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1992-11-17 | 1993-02-10 |
| CMLL | Mid | Regular | rudo | 1993-02-10 | 1996-01-23 |
| CMLL | Mid | Regular | rudo | 1996-05-24 | 2005-10-05 |
| CMLL | Mid | Regular | rudo | 2007-02-10 | 2007-03-19 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Mogur | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2005-09-25 | Arena Coliseo Guadalajara | Carlo Roggi & Golden b Infierno & Mogur * |
| 2005-09-27 | Arena Coliseo Guadalajara | Oro II & Stuka Jr. b Maléfico & Mogur |
| 2005-10-04 | Arena Coliseo Guadalajara | León Blanco & Neutrón vs Asesino Negro & Mogur [no time limit] |
| 2007-02-11 | Arena Coliseo | Leono, Máscara Púrpura, Virus DQ Mogur, Ohara, Shigeo Okumura |
| 2007-02-18 | Arena Coliseo | Arkangel de la Muerte, Mogur, Nitro b Leono, Texano Jr., Virus * ![]() |
| 2007-02-25 | Arena Coliseo | Leono, Sagrado, Virus DQ Arkangel de la Muerte, Mogur, Nitro * ![]() |
| 2007-03-04 | Arena Coliseo | Leono, Tigre Blanco, Tigre Metálico b el Hijo del Pierroth, Mogur, Mr. México * |
| 2007-03-11 | Arena Coliseo | Leono, Stuka Jr., Tony Rivera DQ Arkangel de la Muerte, Mogur, Mr. México * * |
| 2007-03-18 | Arena Coliseo | Leono b Mogur [hair] * |
| 2009-12-16 | Arena Lopez Mateos | Cachorro Mendoza, Mogur, Ringo Mendoza DQ Enfermero Jr., Máscara Año 2000, Super Halcon |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1987 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1987 - EMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1987 - EMLL DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1990 - All | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 62% |
| 1990 - EMLL | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 62% |
| 1990 - EMLL DF | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 66% |
| 1991 - CMLL DF | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45% |
| 1991 - indy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 1991 - CMLL | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53% |
| 1991 - All | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57% |
| 1992 - All | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57% |
| 1992 - CMLL | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57% |
| 1992 - CMLL DF | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 50% |
| 1992 - AC GDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1993 - CMLL DF | 60 | 25 | 30 | 1 | 4 | 45% |
| 1993 - CMLL | 63 | 26 | 32 | 1 | 4 | 44% |
| 1993 - All | 63 | 26 | 32 | 1 | 4 | 44% |
| 1994 - All | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 44% |
| 1994 - CMLL | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 44% |
| 1994 - CMLL DF | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 40% |
| 1994 - AC GDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - CMLL DF | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57% |
| 1995 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - UWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - CMLL | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57% |
| 1995 - All | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% |
| 1996 - All | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37% |
| 1996 - CMLL | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37% |
| 1996 - CMLL DF | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37% |
| 1997 - All | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35% |
| 1997 - CMLL | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35% |
| 1997 - CMLL DF | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35% |
| 1998 - CMLL DF | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 44% |
| 1998 - CMLL | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 42% |
| 1998 - All | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 42% |
| 1999 - All | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | 53% |
| 1999 - CMLL | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | 53% |
| 1999 - CMLL DF | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | 53% |
| 2000 - All | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 61% |
| 2000 - CMLL | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 61% |
| 2000 - CMLL DF | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 61% |
| 2001 - AC GDL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - CMLL DF | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 60% |
| 2001 - CMLL | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 56% |
| 2001 - All | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 56% |
| 2002 - All | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 53% |
| 2002 - CMLL | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 56% |
| 2002 - IWRG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2002 - CMLL DF | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 56% |
| 2003 - CMLL DF | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35% |
| 2003 - indy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2003 - CMLL | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35% |
| 2003 - All | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 36% |
| 2004 - All | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 52% |
| 2004 - CMLL | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 52% |
| 2004 - CMLL DF | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 47% |
| 2004 - AC GDL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| 2005 - AC GDL | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 2005 - CMLL DF | 21 | 3 | 10 | 0 | 8 | 23% |
| 2005 - CMLL | 24 | 3 | 12 | 0 | 9 | 20% |
| 2005 - All | 25 | 3 | 12 | 0 | 10 | 20% |
| 2007 - All | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16% |
| 2007 - CMLL | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16% |
| 2007 - CMLL DF | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16% |
| 2009 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2009 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 1161 | 528 | 570 | 3 | 60 | 48% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-22 02:48 AM PDT '