Micro Goliath
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Micro_Goliath
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Mini | Regular | rudo | 1991-04-26 | 1991-05-24 |
| AAA | Mini | Regular | rudo | 1992-05-22 | 1993-06-19 |
| UWA | Mini | Regular | rudo | 1994-12-20 | 1994-12-20 |
| CMLL | Mini | Regular | rudo | 1995-05-26 | 1995-05-26 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Micro Rose | 1992-08-01 | 1993-07-01 | --- |
| Pequeno Goliath | 1980-01-01 | 1996-01-01 | --- |
| Micro Goliath | 1991-04-01 | 1996-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 1993-09-22 | Arena Naucalpan | Fuercita Guerrera, Gran Nikolai, Micro Goliath b Chucky, Lancerito, Ultramancito |
| 1993-12-08 | Arena Naucalpan | Fuercito Guerrera & Mini Rose b Gran Nikolai & Micro Goliath |
| 1994-01-30 | Toreo de Cuatro Caminos | Fuercita Guerrera & Micro Goliath b Micro Konnan & Pequeno Chucky |
| 1994-02-14 | Arena Puebla | Micro Konnan & Pequeno Chucky b Fuercita Guerrera & Micro Goliath |
| 1994-07-21 | Pista Arena Revolución | Mini Ninja Turtle I & Mini Ninja Turtle II b Gran Nikolai & Micro Goliath |
| 1994-08-14 | Cine Teatro Bryzan, Mexico City | Mini Ninja Turtle I & Mini Ninja Turtle II b Gran Nikolai & Micro Goliath |
| 1994-09-18 | El Cine Teatro Bryzan, Mexico City | Mini Ninja Turtle I & Mini Ninja Turtle II b Gran Nikolai & Micro Goliath |
| 1994-12-20 | Arena Coliseo | Torugillito Karatekita I & Torugillito Karatekita II b Gran Nikolai & Micro Goliath |
| 1995-05-26 | Arena Mexico | Fili Estrella & Micro Goliath b Arturito & Tortugillioto Karateka |
| 1995-07-06 | Pista Arena Revolución | Arturito & Tortuguillito Karateka I b Filli Estrella & Micro Goliath |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1992 - All | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 55% |
| 1992 - AAA | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 55% |
| 1992 - AAA TV | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33% |
| 1993 - AAA TV | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% |
| 1993 - AAA | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 28% |
| 1993 - CMLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1993 - All | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 33% |
| 1994 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - CMLL DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - indy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1994 - UWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1994 - CMLL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - All | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16% |
| 1995 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - CMLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - CMLL DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 22 | 42 | 0 | 13 | 34% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-02 02:55 AM PDT '