Mega
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Mega
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| Promo Azteca | Mid | Regular | rudo | 1998-01-09 | 1998-01-23 |
| IWRG | Mini | Regular | tecnico | 1998-01-04 | 1999-07-25 |
| IWRG | Mini | Regular | rudo | 1999-07-26 | 2001-07-15 |
| IWRG | Mid | Regular | tecnico | 2001-07-16 | 2004-09-25 |
| IWRG | Mid | Regular | rudo | 2004-09-26 | 2004-10-31 |
| IWRG | Mid | Regular | tecnico | 2005-06-09 | 2005-06-29 |
| AAA | Opener | Regular | rudo | 2007-11-22 | 2007-11-22 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Mega | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2005-06-09 | Arena Naucalpan | Kung Fu Jr., Mega, Ultra Mega DQ Cyborg, Polizón, Xibalva |
| 2005-06-19 | Arena Naucalpan | Cyborg, Enfermero Jr., Paramedico b Fantasma Jr., Mega, Ultra Mega |
| 2005-06-29 | Arena Naucalpan | Black Shadow Jr., Marco Rivera, Star Boy vs Cerebro Negro, Enfermero Jr., Mega |
| 2006-04-02 | Mexico City | Stuka Jr., Tigre Metálico, Winners Black b Mega, Silencioso, Tamba Jr. |
| 2007-11-22 | Unidad Deportiva Agustín Millán | Mega, Toxico AAA, X-Fly b Aerostar, Metal Boy, Super AAA * |
| 2008-04-16 | Parque de Beisbol Ciro Soto, Celaya, Guanajuato | Danger, Gato Eveready, Milenium b Bestia Metalico, Mega, R-15 * |
| 2008-05-04 | Centro de Espectaculos el Rayo | Metal Boy & Turbo vs Mega & Thunder Black |
| 2008-08-01 | Arena Azteca Budokan | Araknos, Metal Boy, Okawa b Demente Extreme, Hermano Muerte, Mega |
| 2010-05-16 | Deportivo Torreon | Hombre Araña & Mega vs Black Spider & Extraño |
| 2010-05-30 | Deportivo Torreon | Estrella Roja & Mega vs Black Spider & Extraño |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1998 - All | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 57% |
| 1999 - All | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 53% |
| 2000 - All | 42 | 18 | 22 | 2 | 0 | 45% |
| 2001 - All | 67 | 32 | 35 | 0 | 0 | 47% |
| 2002 - All | 40 | 14 | 19 | 0 | 7 | 42% |
| 2003 - All | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 42% |
| 2004 - All | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50% |
| 2005 - All | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 2006 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2007 - AAA TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2007 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2008 - AAA TV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2008 - All | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Total | 264 | 121 | 132 | 2 | 9 | 47% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2011-12-01 01:23 AM EST '