Karloff Lagarde Jr.



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Karloff_Lagarde_Jr.

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
UWA Mid Occasional rudo 1992-10-25 1994-10-27
UWA Mid Occasional tecnico 1994-10-28 1995-01-06
AAA Mid Occasional rudo 1994-12-01 1995-07-29
CMLL Mid Occasional rudo 1995-09-01 2003-08-25
IWRG Mid Occasional rudo 2008-05-11 2008-07-24

Name History

Name Start Date End Date Arena
Karloff Lagarde Jr. 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2008-06-19 Arena Naucalpan Capitán Muerte, Karloff Lagarde Jr., Xibalva b Chico Che, Freelance, Zatura
2008-06-26 Arena Naucalpan Bugambilia, Chico Che, Miss Gaviota DQ Capitán Muerte, Karloff Lagarde Jr., Xibalva
2008-07-10 Arena Naucalpan Arlequin, Capitán Muerte, Karloff Lagarde Jr. b Freelance, Miss Gaviota, Turbo
2008-07-24 Arena Naucalpan Scorpio Jr. b Gemelo Fantastico I, Xibalva, Cocolores, Star Boy, Oficial 911, Oficial Fierro, Freelance, Cerebro Negro, Arlequin, Chico Che, Fenix, Fantasma de la Opera, Karloff Lagarde Jr., Ciclon Negro, Aeroman, Goleador, Oficial AK47, El Hijo del Solitario, Trauma II, Hijo de Pierroth (IWRG), Gemelo Fantastico II, Dr. Cerebro, Capitan Muerte, Multifacetico, Ultramán Jr., Fuerza Guerrera, Tinieblas Jr., Zumbido, Hijo del Cien Caras [IWRG Rey del Ring] *
2008-07-27 Centro de Espectaculos, La Cancion, Tultitlan El Fantasma, Fantasma Jr., Multifacético vs Dr. Cerebro, Karloff Lagarde Jr., Veneno
2011-07-17 Arena Jalisco de Guadalajara ?, Aguila Guerrera, El Hijo de Aníbal, Epsecia Maligna, Guerrero Uniersal vs Engendro, Fumanchu, INcognito (Guadalajara), Karloff Lagarde Jr., Vengador Nazi
2011-10-14 Arena Roberto Paz El Engendro, Karloff Lagarde Jr., Negro Navarro b Makabre, Shyru Dragon, Tigre Negro
2011-11-27 Arena Jalisco de Guadalajara Fumanchu, Incógnito, Karloff Lagarde Jr. vs Cerveruz, Master Terror, Thondar
2011-12-04 Arena Jalisco de Guadalajara Fumanchu, Joe Lider, Karloff Lagarde Jr. vs Cerverus, Gran Misterio, Thonadar
2012-02-12 Arena Jalisco de Guadalajara Incognito, Karloff Lagarde Jr., Vengador Nazy vs Aguilia Guerrera, Pluma Negra Jr., rudy Santana
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1992 - All 13 1 5 0 7 16%
1992 - CMLL 2 0 1 0 1 0%
1992 - UWA 11 1 4 0 6 20%
1992 - indy 11 1 4 0 6 20%
1993 - indy 37 15 12 0 10 55%
1993 - UWA 37 15 12 0 10 55%
1993 - CMLL 3 1 1 0 1 50%
1993 - All 40 16 13 0 11 55%
1994 - Arena Pueb 2 2 0 0 0 100%
1994 - AAA TV 1 1 0 0 0 100%
1994 - CMLL DF 1 1 0 0 0 100%
1994 - indy 38 21 15 2 0 57%
1994 - UWA 38 21 15 2 0 57%
1994 - AAA 1 1 0 0 0 100%
1994 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
1994 - All 40 23 15 2 0 60%
1995 - AAA TV 17 4 12 0 1 25%
1995 - CMLL DF 3 0 3 0 0 0%
1995 - indy 3 2 1 0 0 66%
1995 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1995 - AAA 19 5 13 0 1 27%
1995 - CMLL 3 0 3 0 0 0%
1995 - All 25 7 17 0 1 29%
1996 - Arena Pueb 1 0 1 0 0 0%
1996 - CMLL DF 21 10 10 0 1 50%
1996 - CMLL 23 10 12 0 1 45%
1996 - All 23 10 12 0 1 45%
1997 - All 27 13 14 0 0 48%
1997 - CMLL 27 13 14 0 0 48%
1997 - CMLL DF 27 13 14 0 0 48%
1998 - Arena Pueb 3 1 2 0 0 33%
1998 - CMLL DF 46 16 30 0 0 34%
1998 - CMLL 51 19 32 0 0 37%
1998 - All 51 19 32 0 0 37%
1999 - AC GDL 1 1 0 0 0 100%
1999 - CMLL DF 53 15 38 0 0 28%
1999 - indy 1 0 1 0 0 0%
1999 - IWRG 1 0 1 0 0 0%
1999 - CMLL 55 16 39 0 0 29%
1999 - All 56 16 40 0 0 28%
2000 - Arena Pueb 3 1 2 0 0 33%
2000 - CMLL DF 33 11 22 0 0 33%
2000 - indy 2 0 2 0 0 0%
2000 - IWRG 1 0 1 0 0 0%
2000 - CMLL 36 12 24 0 0 33%
2000 - All 38 12 26 0 0 31%
2001 - AC GDL 1 0 1 0 0 0%
2001 - CMLL DF 42 13 29 0 0 30%
2001 - indy 1 0 1 0 0 0%
2001 - CMLL 43 13 30 0 0 30%
2001 - All 44 13 31 0 0 29%
2002 - All 22 13 9 0 0 59%
2002 - CMLL 22 13 9 0 0 59%
2002 - CMLL DF 22 13 9 0 0 59%
2003 - CMLL DF 4 1 3 0 0 25%
2003 - indy 4 2 0 0 2 100%
2003 - CMLL 5 1 4 0 0 20%
2003 - All 9 3 4 0 2 42%
2005 - All 1 0 1 0 0 0%
2005 - indy 1 0 1 0 0 0%
2008 - indy 5 1 3 0 1 25%
2008 - IWRG 8 2 5 0 1 28%
2008 - CMLL 2 1 0 0 1 100%
2008 - All 15 4 8 0 3 33%
2011 - All 4 1 0 0 3 100%
2011 - indy 4 1 0 0 3 100%
Total 1186 443 663 6 74 40%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-04-04 02:35 AM PDT '