Kahoz



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Kahoz

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
CMLL Mid Regular rudo 1992-01-01 1992-01-08
UWA Mid Regular rudo 1990-09-30 1992-10-05
CMLL Mid Regular rudo 1992-10-23 1996-08-01
AAA Mid Regular rudo 1997-04-05 1997-11-17
CMLL Mid Regular rudo 1999-03-18 1999-03-21
AAA Mid Regular rudo 2000-07-15 2000-10-19
IWRG Mid Regular rudo 2009-08-20 2009-08-20
IWRG Mid Regular rudo 2011-12-04 2011-12-04
IWRG Mid Regular rudo 2012-08-02 2012-08-02

Name History

Name Start Date End Date Arena
Astro Rey 1900-01-01 1992-01-01 ---
Scarecrow 1997-01-01 1999-01-01 ---
Kahoz 1991-01-01 1999-03-21 ---
Astro Rey 2004-04-01 2004-04-01 ---
Kahoz 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2010-05-29 Arena Aztahuacan Kahoz, Kahoz Jr., Xibalaba vs American Killer I, American Killer II, Andy Barrow
2010-12-05 Arena Lopez Mateos El Fantasma, LA Park, Mano Negra DQ Kahoz, Kahoz Jr., Máscara Ańo 2000 Jr.
2011-07-03 Arena Naucalpan Cuchillo, Kahoz, Rambo b Coco Rojo, El Brazo, Veneno
2011-09-04 Arena Naucalpan Super Muńeco, Súper Pinocho, Súper Ratón DQ Cuchillo, Kahoz, Rambo
2011-09-11 Arena Aragon Cuchillo, Kahoz, Rambo b Cancerbero, Rolling Boy, Villano III
2011-12-04 Arena Naucalpan Cuchillo, Kahoz, Rambo DQ Black Terry, Super Muńeco, Súper Pinocho
2012-02-05 Arena Lopez Mateos Cuchillo & Kahoz b Rocky Santana & Romano Garcia [Copa Villano III, final]
2012-02-05 Arena Lopez Mateos Cuchillo & Kahoz b Black Shadow Jr. & Hijo del Huracan Ramirez [Copa Villano III, semifinal]
2012-08-02 Arena Naucalpan Villano III, Villano IV, Villano V b Cuchillo, Kahoz, Rambo
2013-03-17 Arena Lopez Mateos Cuchillo, Kahoz, Rambo b Black Shadow Jr., Huracan Jr., Impala
Upcoming Matches
2013-06-01 Arena Lopez Mateos Cuchillo, Kahoz, Rambo vs Arkángel de la Muerte, Skándalo, Soberano Jr.

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1979 - All 1 0 1 0 0 0%
1979 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1984 - All 1 0 1 0 0 0%
1984 - UWA 1 0 1 0 0 0%
1988 - All 2 1 1 0 0 50%
1988 - UWA 2 1 1 0 0 50%
1989 - UWA 2 2 0 0 0 100%
1989 - All 2 2 0 0 0 100%
1990 - All 5 1 2 0 2 33%
1990 - UWA 5 1 2 0 2 33%
1991 - All 14 1 8 0 5 11%
1991 - UWA 14 1 8 0 5 11%
1992 - CMLL DF 17 6 10 0 1 37%
1992 - indy 32 7 14 0 11 33%
1992 - UWA 32 7 14 0 11 33%
1992 - CMLL 22 6 12 0 4 33%
1992 - All 54 13 26 0 15 33%
1993 - All 51 15 28 0 8 34%
1993 - CMLL 51 15 28 0 8 34%
1993 - CMLL DF 38 15 19 0 4 44%
1993 - AC GDL 1 0 1 0 0 0%
1994 - CMLL DF 11 2 8 1 0 22%
1994 - CMLL 13 3 9 1 0 26%
1994 - All 13 3 9 1 0 26%
1995 - All 22 11 11 0 0 50%
1995 - CMLL 22 11 11 0 0 50%
1995 - CMLL DF 22 11 11 0 0 50%
1996 - All 7 2 5 0 0 28%
1996 - CMLL 7 2 5 0 0 28%
1996 - CMLL DF 7 2 5 0 0 28%
1997 - AAA TV 9 1 8 0 0 11%
1997 - AAA 9 1 8 0 0 11%
1997 - All 9 1 8 0 0 11%
1999 - All 1 0 1 0 0 0%
1999 - CMLL 1 0 1 0 0 0%
1999 - CMLL DF 1 0 1 0 0 0%
2000 - All 3 1 2 0 0 33%
2000 - AAA 3 1 2 0 0 33%
2000 - AAA TV 3 1 2 0 0 33%
2002 - indy 1 0 1 0 0 0%
2002 - All 1 0 1 0 0 0%
2003 - All 1 0 1 0 0 0%
2003 - indy 1 0 1 0 0 0%
2004 - All 2 1 1 0 0 50%
2004 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
2004 - indy 1 0 1 0 0 0%
2005 - indy 4 1 1 0 2 50%
2005 - All 4 1 1 0 2 50%
2006 - All 5 0 2 0 3 0%
2006 - indy 4 0 2 0 2 0%
2007 - All 1 1 0 0 0 100%
2007 - indy 1 1 0 0 0 100%
2008 - All 2 0 2 0 0 0%
2008 - indy 2 0 2 0 0 0%
2009 - indy 5 2 3 0 0 40%
2009 - IWRG 1 1 0 0 0 100%
2009 - All 6 3 3 0 0 50%
2010 - All 4 0 2 0 2 0%
2010 - IWRG 1 0 1 0 0 0%
2010 - indy 3 0 1 0 2 0%
2011 - All 4 3 1 0 0 75%
2011 - IWRG 3 2 1 0 0 66%
2011 - indy 2 1 1 0 0 50%
Total 571 165 314 3 89 34%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-22 02:33 AM PDT '