Jose Ramona
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Jose_Ramona
Alternate Identites Mini Siniestro (Alternate)
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 1998-10-18 | Durango | Dollar, Niño de la Calle I, Peso b Cuerno De Chivo AAA, Jose Ramona, Mini Psicosis |
| 1998-10-30 | Puebla | Jose Ramona, Mini Psicosis, Rudy El Salvaje b Dollar, Niño de la Calle I, Peso |
| 1998-11-05 | Toluca | Gran Apache, Hombre Loco, Jose Ramona b Axxel, Niño de la Calle I, Oscar Sevilla |
| 1998-11-06 | Gimnasio Miguel Hidalgo in Toluca | Apache I, Hombre Bala, Jose Ramona b Axxel, Niño de la Calle I, Oscar Sevilla |
| 1999-01-19 | Pachuca | Hombre Rata I & Jose Ramona b Lyguila & Niño de la Calle I |
| 1999-01-20 | Naucalpan | Sexy Boy I, Sexy Boy II, Tobikage b Jose Ramona, Lyguila, Rosa Salvaje |
| 1999-06-22 | Pachuca | Jose Ramona, Rata I, Rata II b Chiva Rayada I, Chiva Rayada II, Mexico * |
| 1999-08-08 | Salamca | Ángel Mortal, Jose Ramona, Marabunta, Mr. Cóndor b Angelo Spice, Randy Spice, Raymon Spice, Vengelis |
| 1999-09-04 | Cuernavaca | Dollar, Dollarito, Peso b Andre El Enano, Chucky El Diabolico, Jose Ramona |
| 1999-09-21 | Pachuca | Billy Boy, Dollar, Oscar Sevilla b Gran Apache, Jose Ramona, R15 |
| Upcoming Matches | ||
Search on this wrestler
Last Updated: 2008-10-08 01:37 AM EDT