Hechicero
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Hechicero
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Hechicero | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2012-09-09 | Cancha de Usos Múltiples, Col Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos | Nahual b Vector F-22, Voltaje, Fénix (morelos), Hechicero, Raksas, Rey Cobra, Kid Power, Fuego Dorado, Comodin [Copa Tlaltenango] |
| 2012-09-29 | Auditorio Teopanzolco de Cuernavaca, Morelos | Destello, Hechicero, Vertigo b Comodin, Kid Power, Vector F-22 |
| 2012-09-29 | Auditorio Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos | Comodin, Kid Power, Vector F-22 vs Hechicero, Urthros, Vertigo |
| 2012-10-13 | Auditorio Municipal Emiliano Zapata, Morelos | Fenix (Cuernavca), Rey Cobra, V-22 b Drago, Euforico, Hechicero |
| 2012-10-20 | Escuela Mariano Escobedo, Sinaola | Fly Metal & Profeta vs Black Ninja & Hechicero |
| 2012-11-18 | Restaurante el Solar, Cuernavaca, Morelos | Hechicero, Krimen, Nagual b Cometa., Vector F-22, Voltaje |
| 2012-11-18 | El Solar, Cuernavaca, Morelos | Cometa, Vector F 22, Voltaje vs Hechicero, Krimen, Nahual |
| 2012-12-09 | Restaurante el Solar, Cuernavaca, Morelos | Electro b Anubis, Canelo Casas, El Juez, Fénix, Vector F-22, Circulo Negro, Cachorro, Destroyer, Eufórico, Raksas, Hechicero [Copa El Solar] |
| 2013-02-23 | Ayudantía Municipal de la 3 de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos | Hechicero, Nahual, Raksas b Fuego Dorado, Kid Power, Rey Cobra |
| 2013-03-27 | Parque de Beisbol Mazatlan, Sinaloa | Argus, El Pájaro, Misterio Blanco vs Hechicero, Night Man, Wilbert. |
| Upcoming Matches | ||
| 2013-04-23 | Ayudantía Municipal de la 3 de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos | Dr. Maya, Electro, Fénix b Eufórico, Hechicero, Nagual |
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1993 - All | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75% |
| 1993 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1993 - indy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
| 1994 - All | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% |
| 1994 - CMLL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% |
| 1994 - UWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - All | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2005 - All | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 2005 - AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2006 - All | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33% |
| 2006 - CMLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2006 - indy | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 2007 - indy | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% |
| 2007 - All | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% |
| 2008 - All | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80% |
| 2008 - CMLL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 2008 - AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2008 - indy | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2008 - CMLL DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2009 - indy | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% |
| 2009 - CMLL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% |
| 2009 - All | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54% |
| 2010 - All | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44% |
| 2010 - CMLL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 2010 - AAA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2010 - indy | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% |
| 2011 - All | 19 | 7 | 7 | 0 | 5 | 50% |
| 2011 - CMLL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60% |
| 2011 - indy | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 44% |
| Total | 142 | 50 | 52 | 2 | 38 | 49% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-04-19 02:17 AM PDT '