Groon XXX
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Groon_XXX
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 2001-12-13 | 2002-09-27 |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 2003-07-18 | 2003-08-08 |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 2004-01-23 | 2005-04-02 |
| CMLL | Upper Mid | Regular | tecnico | 2005-06-03 | 2005-08-01 |
| CMLL | Upper Mid | Regular | tecnico | 2006-10-13 | 2006-11-26 |
| IWRG | Upper Mid | Regular | tecnico | 2008-02-21 | 2008-10-26 |
| AAA | Upper Mid | Regular | rudo | 2009-08-20 | 2009-09-26 |
| PdM | Upper Mid | Regular | tecnico | 2009-10-11 | 2010-05-05 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Groon XXX | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
| Gronda | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
| Grond XXX | 2009-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2012-05-19 | Centro de Atención Múltiple, Pachuca | Axel, Gronda, Máscara Jr. b Barrio Latino, Oriental, Zumbido |
| 2012-06-24 | Infonavit San Francisco en Metepec, EdM | Extreme Tiger & Gronda vs Octagón & Silver King |
| 2012-12-21 | Estadio Olímpico, Ciudad Guzmán, Jalisco | Gronda & Payaso Vagabundo vs Black Killer & Johnny Bayoni Jr. |
| 2012-12-21 | Estadio Olímpico, Ciudad Guzman, Jalisco | Gronda & Payaso Vagabundo vs Black Killer & Johnny Bayoni Jr |
| 2013-03-05 | Arena Aficion | Eterno, Fresero Jr., Mr. Águila, Súper Nova b Extreme Tiger, Groon XXX, Super Crazy, Zumbi |
| 2013-03-20 | El Salón Poliforum del Hotel Club Dorados, Oaxtepec | Daga, Halloween, Psicosis b Extreme Tiger, Groon XXX, Silver King Jr. |
| 2013-03-21 | Salón Poliforum, Club Dorados Oaxtepec | Daga, Halloween, Psicosis b Extreme Tiger, Grond XXX, Silver King Jr. |
| 2013-03-24 | Arena Medina de San Francisco, Campeche | Axel, Groon XXX, Súper Pinocho vs Drackull, Halcón Rojo, Mecánico Infernal |
| 2013-04-07 | Gimnasio Aero de Tenancingo | Groon XXX, Hijo Del Huracan Ramirez, Máscara Sagrada vs Alan Stone, Tony Rivera, Zumbido |
| 2013-04-28 | La Polar, Distrio Federal | Axel, Gronda, Hijo de Mascara Sagrada, Robin b Oso Polar, Tony Rivera, X-Fly, Zumbido |
| Upcoming Matches | ||
| 2013-05-19 | Feria Anual, Singuilucan, Hidalgo | Gronda, Pequeño Ángel, Scairol vs ?, Peligro, Pirata Morgan Jr. |
| 2013-05-25 | Ex Conasupo, Distrito Federal | Groon XXX vs Asesino Negro, Zumbido, Star Boy Jr., Tony Rivera, Niko, Dave The Clown, Rothen Clown [cage] |
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 2002 - All | 16 | 4 | 5 | 0 | 7 | 44% |
| 2002 - AAA | 16 | 4 | 5 | 0 | 7 | 44% |
| 2002 - AAA TV | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 60% |
| 2003 - All | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2003 - indy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2004 - AAA TV | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 72% |
| 2004 - indy | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2004 - AAA | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 72% |
| 2004 - All | 28 | 21 | 6 | 0 | 1 | 77% |
| 2005 - Arena Pueb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - AC GDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - AAA TV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - CMLL DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - indy | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 88% |
| 2005 - IWRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - AAA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - CMLL | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| 2005 - All | 41 | 28 | 1 | 0 | 12 | 96% |
| 2006 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2006 - AC GDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2006 - CMLL DF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| 2006 - indy | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 2006 - AAA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66% |
| 2006 - CMLL | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 66% |
| 2006 - All | 34 | 11 | 4 | 0 | 19 | 73% |
| 2007 - All | 34 | 12 | 1 | 0 | 21 | 92% |
| 2007 - CMLL | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2007 - AAA | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 2007 - indy | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 85% |
| 2008 - indy | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 100% |
| 2008 - IWRG | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75% |
| 2008 - AAA | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
| 2008 - CMLL | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 2008 - All | 45 | 14 | 4 | 0 | 27 | 77% |
| 2009 - AAA TV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2009 - indy | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 83% |
| 2009 - AAA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 2009 - All | 17 | 7 | 3 | 0 | 7 | 70% |
| 2010 - All | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 46% |
| 2010 - indy | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 46% |
| 2011 - All | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 2011 - indy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Total | 529 | 246 | 73 | 0 | 210 | 77% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-18 02:09 AM PDT '