Fray Tormenta
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Fray_Tormenta
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Mid | Regular | tecnico | 1990-09-09 | 1990-09-09 |
| UWA | Mid | Regular | tecnico | 1991-01-04 | 1991-09-15 |
| UWA | Mid | Regular | tecnico | 1992-01-12 | 1992-01-12 |
| UWA | Mid | Regular | tecnico | 1992-06-28 | 1992-07-05 |
| UWA | Mid | Regular | tecnico | 1992-10-25 | 1992-10-25 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1997-12-01 | 1997-12-15 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Fray Tormenta | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2008-12-25 | Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio | Angeluz, Fray Tormenta, Sagrado vs Infierno, Rostro Infernal, Satánico |
| 2009-10-15 | Salon Tauro, Iguala, Guerrero | Axel & Fray Tormenta vs Monsther & Rostro Infernal |
| 2010-06-13 | Parroquia de Nuestra Senora de San Juan | Fray Tormenta, Mr. ATL, Puma del Norte b Doverman, Poder Nocturno, Terror Negro |
| 2010-08-15 | Parroquia de Nuestra Sra. de San Juan de Los Lagos | Asterisco Jr., Fray Tormenta, Mr. ATL vs Bestia, Poder Nocturno, Terror Negro |
| 2011-01-11 | Arena Aficion | Bugambilia L Fray Tormenta and Super Crazy and X-Fly and Bestia 666 and Boy Danger [hair] |
| 2011-07-03 | Arena Naucalpan | Fray Tormenta, Pantera, Solar I b Black Terry, Negro Navarro, Scorpio Jr. |
| 2011-07-10 | Arena Popo | Batman, Fray Tormenta, Super Muñeco vs Coco Blanco, Psiquiatrico, Virus |
| 2012-03-31 | Lienzo Charro, Valle de Santiago, Guanajuato | Fray Tormenta, Huracan Ramirez, Nino Tormenta vs Hermano Niebla I, Hermano Niebla II, Ice Killer |
| 2012-12-09 | Jardin La Cabana, San Diego, Texcoco | Fray Tormenta, Mistico, Titán vs Boy Danger, Dragón Rojo Jr., Rey Escorpión |
| 2013-02-24 | Arena Lopez Mateos | Fray Tormenta, Lola Gonzalez, Yakuza vs Coco Azul, La Diabólica, Magia Negra ![]() |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1990 - All | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1990 - UWA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1991 - All | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 1991 - UWA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 1992 - All | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 1992 - UWA | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 1992 - indy | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 1997 - CMLL DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1997 - CMLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1997 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2010 - All | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2010 - indy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2011 - All | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2011 - IWRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2011 - indy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 47 | 25 | 5 | 0 | 17 | 83% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-03-10 03:20 AM PDT '