Forajido
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Forajido
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| PUEBLA | Mid | Occasional | tecnico | 1998-11-23 | 2002-03-11 |
| PUEBLA | Mid | Occasional | tecnico | 2005-11-07 | 2006-03-27 |
| PUEBLA | Mid | Occasional | tecnico | 2006-09-18 | 2008-05-05 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Forajido | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2012-11-17 | Explanada Central, Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, Campeche | Lucero Jr., Mega Steel, Rey Viznur vs Black Jason, Forajido, Sayko |
| 2012-11-25 | Recreativo de Atasta Villahermosa, Tabasco | Argenis, Atomic Boy, Mega Steel vs Forajido, Full Back Jr., Super Mega |
| 2012-12-04 | Lienzo Charro, Champotón, Campeche | Forajido & Tinieblas Sr. vs Rey Persa & Rey Viznur |
| 2012-12-09 | Centro Banamex | Demoledor, Forajido, Fullback Jr. b Centenario, New Fire Jr., Rey Maya |
| 2013-02-16 | Palacio de los Deportes El Chontal Cunducan, Tabasco | Demoledor, Drago, La Parka vs Electroshock, Forajido, Full Back |
| 2013-03-29 | San Miguel Tenango, Zacatlan, Puebla | Elegante Negro, Forajido, Zorback vs ?, Cavi Audaz, Rudy El Cruel |
| 2013-04-13 | Palacio de los Deportos el Chontal de Cunduacan | Birdman Jr., El Elegido, El Mesías vs Forajido, Full Back, Pentagón Jr. |
| 2013-04-20 | Palacio de los Deportes, Villahermosa | Aerostar, Argenis, Birdman Jr., Enigma vs Capitan Furia, Forajido, Full Back Jr., Máscara Año 2000 Jr. |
| 2013-04-20 | Palacio de los Deportes de Tabasco | Aerostar, Argenis, Birdman Jr., Engima vs Capitan Furia, Forajido, Full Back Jr., Máscara Año 2000 |
| 2013-06-01 | Palacio de los Deportes de Tabasco | Captian Furia, el Hijo del Perro Aguayo, Forajido b Birdman, Birdman Jr., Cibernético |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1997 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1997 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1997 - AZTECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1998 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1998 - CMLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 1998 - Arena Pueb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2000 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2000 - CMLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2000 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2001 - CMLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2001 - Arena Pueb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2002 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2002 - CMLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2002 - Arena Pueb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2005 - Arena Pueb | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 2005 - CMLL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 2005 - All | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 2006 - All | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 44% |
| 2006 - CMLL | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44% |
| 2006 - Arena Pueb | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44% |
| 2007 - Arena Pueb | 22 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55% |
| 2007 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2007 - CMLL | 22 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55% |
| 2007 - All | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 52% |
| 2008 - All | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50% |
| 2008 - CMLL | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50% |
| 2008 - Arena Pueb | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50% |
| 2009 - All | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2009 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2011 - All | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
| 2011 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 159 | 65 | 80 | 0 | 14 | 44% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-06-04 02:04 AM PDT '