Enrique Vera



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Enrique_Vera

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
UWA Mid Regular tecnico 1990-08-24 1994-01-15
UWA Mid Regular rudo 1994-01-16 1994-03-06
UWA Mid Regular rudo 1994-07-31 1994-10-14
Promo Azteca Top Regular rudo 1996-08-30 1997-03-08
ACM Mid Regular tecnico 2006-12-03 2007-05-01
ACM Mid Regular tecnico 2009-07-21 2009-08-25
IWRG Mid Regular tecnico 2011-03-06 2011-03-13

Name History

Name Start Date End Date Arena
Enrique Vera 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2012-01-29 Gimnasio UAT, Reynosa Enrique Vera, Enrique Vera Jr., Magnus b Olímpico, Pirata Morgan, Pirata Morgan Jr.
2012-01-29 Gimnasio Municipal Valle Hermos, Tamaulipas Mr. Águila, Olímpico, Pirata Morgan b El Pulpo, Enrique Vera, Enrique Vera Jr.
2012-02-01 Gimnasio Las Liebres, Rio Bravo, Tamaulipas Enrique Vera, Enrique Vera Jr., Oriental b Canek Jr., Mr. Águila, Olímpico
2012-03-18 Auditorio Municipal Valle Hermoso, Tamaulipas Enrique Vera vs El Pulpo [UWA, IWA]
2012-03-19 Centro de Convenciones Mundo Nuevo, Matamoros, Tamaulipas Brazo Celestial, Enrique Vera, Shrek b Coco Amarillo, Coco Azul, Coco Rojo
2012-03-21 Gimnasio Municipal Las Liebres Rio Bravo, Tamaulpas Brazo Celestial, Enrique Vera, Super Brazo b Coco Amarillo, Coco Azul, Coco Rojo
2012-08-20 Mexico City Enrique Vera b Popitekus [hair]
2012-09-01 Arena Lopez Mateos Dos Caras Sr., Enrique Vera, Mil Mascaras b Canek, El Hijo del Solitario, Villano III
2012-12-16 Terraza Elma Enrique Vera, Sangre Chicana, Satánico vs Centurión Negro, Karonte, Mongol Chino
2012-12-16 Terraza Elma Enrique Vera, Sangre Chicana, Satánico vs Centurion Negro, Karonte, Mongol Chino.
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1980 - All 1 1 0 0 0 100%
1980 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1982 - All 1 1 0 0 0 100%
1982 - UWA 1 1 0 0 0 100%
1983 - All 2 1 1 0 0 50%
1983 - UWA 2 1 1 0 0 50%
1984 - UWA 3 0 2 0 1 0%
1984 - All 3 0 2 0 1 0%
1985 - All 2 2 0 0 0 100%
1985 - UWA 2 2 0 0 0 100%
1988 - All 2 1 1 0 0 50%
1988 - UWA 2 1 1 0 0 50%
1990 - UWA 5 1 2 0 2 33%
1990 - All 5 1 2 0 2 33%
1991 - All 33 15 9 2 7 61%
1991 - UWA 32 15 9 2 6 61%
1991 - Arena Pueb 1 1 0 0 0 100%
1992 - Arena Pueb 14 1 1 0 12 50%
1992 - AC GDL 1 0 1 0 0 0%
1992 - indy 97 31 28 4 34 52%
1992 - UWA 97 31 28 4 34 52%
1992 - CMLL 1 0 1 0 0 0%
1992 - All 98 31 29 4 34 51%
1993 - Arena Pueb 3 0 1 0 2 0%
1993 - indy 51 22 17 3 9 55%
1993 - UWA 51 22 17 3 9 55%
1993 - CMLL 3 2 0 0 1 100%
1993 - All 54 24 17 3 10 57%
1994 - All 15 5 10 0 0 33%
1994 - UWA 15 5 10 0 0 33%
1994 - indy 15 5 10 0 0 33%
1995 - All 1 0 1 0 0 0%
1995 - indy 1 0 1 0 0 0%
1996 - AZTECA 3 1 2 0 0 33%
1996 - All 3 1 2 0 0 33%
1997 - All 1 0 1 0 0 0%
1997 - AZTECA 1 0 1 0 0 0%
2000 - All 1 1 0 0 0 100%
2000 - indy 1 1 0 0 0 100%
2006 - indy 13 3 0 0 10 100%
2006 - All 13 3 0 0 10 100%
2007 - All 29 4 7 0 18 36%
2007 - CMLL 10 1 1 0 8 50%
2007 - indy 19 3 6 0 10 33%
2008 - All 18 6 4 0 8 60%
2008 - CMLL 5 2 3 0 0 40%
2008 - indy 11 4 1 0 6 80%
2009 - indy 21 6 7 1 7 46%
2009 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
2009 - All 23 7 7 1 8 50%
2010 - All 7 5 1 0 1 83%
2010 - indy 7 5 1 0 1 83%
2011 - All 7 5 2 0 0 71%
2011 - IWRG 2 1 1 0 0 50%
2011 - indy 5 4 1 0 0 80%
Total 816 288 250 27 251 53%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-06-15 02:04 AM PDT '