Enfermero Jr.
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Enfermero_Jr.
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| IWRG | Mid | Regular | rudo | 2004-05-16 | 2004-05-23 |
| IWRG | Mid | Regular | rudo | 2005-05-05 | 2005-08-28 |
| IWRG | Mid | Regular | rudo | 2006-05-11 | 2006-07-15 |
| IWRG | Mid | Regular | tecnico | 2006-07-16 | 2006-09-02 |
| IWRG | Mid | Regular | rudo | 2006-09-03 | 2007-11-01 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Enfermero Jr. | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2009-11-10 | Auditorio Municipal de Tampico | El Hijo Del Santo, Mil Mascaras, Tinieblas Sr. vs Angel Blanco Jr., Enfermero Jr., Gran Markus Jr. |
| 2009-11-29 | Auditorio de Tijuana | Hijo del Kendo, Super Rhino, Tornado Negro vs Enfermero Jr., Mazambula, Star Boy |
| 2009-12-04 | Arena Neza | Enfermero Jr. L Solar I, Hijo del Cien Caras, Olímpico, Canek Jr., El Hijo de Aníbal, Super Muñeco, Gran Markus, Huracan Ramirez, Ultramán Jr. [mask] |
| 2009-12-16 | Arena Lopez Mateos | Cachorro Mendoza, Mogur, Ringo Mendoza DQ Enfermero Jr., Máscara Año 2000, Super Halcon |
| 2010-01-10 | Gimnaso TG Power | Camaleon de Oro, Sparka Jr., Wama vs Enfermero Jr., Kamikaza, TJ Xtreme |
| 2010-01-16 | Auditorio Municipal de Tijuana | Angel Metalico, Celestial, Horus vs Enfermero Jr., Mr. Maldito, Tony Casanova |
| 2010-01-17 | Gimnasio TG Power | Angel Metalico & Camaleon de Oro vs El Cholo & Enfermero Jr. |
| 2010-02-18 | Coliseo Tulancingo | Angel o Demonio, El Alebrije, Estampida b Enfermero Jr., Gran Markus Jr., Monsther |
| 2010-02-28 | Gimnasio de Emilio Charles Junior | Black Maligno, Latin Master, Ringo Mendoza b Enfermero Jr., Gran Markus Jr., Máscara Año 2000 |
| 2010-05-22 | Auditorio de Tijuana | Cachondo L Black Spider, Horus (TJ), Tony Casanova, Silver Star, Hijo de Kendo, Mr. Maldito, Enfermero Jr. [hair] |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 2002 - All | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2003 - All | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - All | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 40% |
| 2005 - All | 38 | 9 | 12 | 0 | 17 | 42% |
| 2006 - All | 37 | 2 | 5 | 0 | 30 | 28% |
| 2007 - All | 62 | 10 | 18 | 0 | 34 | 35% |
| 2008 - All | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 50% |
| 2009 - All | 26 | 3 | 5 | 0 | 18 | 37% |
| Total | 219 | 41 | 63 | 1 | 114 | 39% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2010-07-31 01:17 AM EDT '