Enemigo Publico
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Enemigo_Publico
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Opener | Regular | rudo | 1995-01-06 | 1995-05-19 |
| UWA | Opener | Regular | tecnico | 1995-09-08 | 1995-12-29 |
| IWRG | Opener | Regular | tecnico | 1997-10-05 | 1997-11-16 |
| CMLL | Opener | Regular | rudo | 1998-08-01 | 2002-05-01 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Enemigo Publico | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2009-12-18 | Mérida | Eterno & Kukulcan b Enemigo Publico & Lobo Salvaje Jr. |
| 2010-01-02 | Arena Baratilleros, Merida | Aquiles, Jaguar Sagrado, Misterio Maya b Enemigo Publico, Haragan, Super Piloto Jr. I |
| 2010-03-20 | Valladolid, Yucantan | aguar Sagrado, Drako, Estrella De Fuego DQ Enemigo Publico, Espiritu Guerrero, Fuego Infernal |
| 2010-04-18 | Fraccionamiento Juan Pablo, Merida, Yucatan | Eterno, Imperio Dorado, Rey Herodes DQ Aztlan, Enemigo Publico, Lobo Salvaje |
| 2010-04-30 | Arena Pinkusky | Enemigo Publico b Nevirus |
| 2010-10-31 | Gimansio Polifuncional de Kanasin, Yucatan | Aguila Azteca, Anubis, Kukulcan b Combraman, Enemigo Publico, Fuego Infernal |
| 2011-10-15 | Central de Abasto, Seccion Pescaderias | Apocalipsis, Poseidón, Rayo Tapatío III, Titan vs Enemigo Publico, Fugitivo, Jimmy Madrid, Resplandor Latino |
| 2011-11-30 | Instalaciones de la Feria, Xmatkuil, Yucatan | Enemigo Publico, Raksha, Super Piloto Jr. b Drago (local), Estrellas de Fuego, Rosa del Abismo |
| 2012-04-01 | Poliforum Zamna de Merida | Enemigo Publico b Rangel Star, Zaar del Aire |
| 2012-04-27 | Auditorio de la Escueal, Veracruz | Anubis, Equnoccio, Torinito b Enemigo Publico, Halcon Rojo Jr., Rebelde Punk |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1995 - All | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66% |
| 1995 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - UWA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60% |
| 1995 - indy | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60% |
| 1997 - All | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% |
| 1997 - IWRG | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% |
| 1997 - AZTECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1998 - CMLL DF | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50% |
| 1998 - CMLL | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50% |
| 1998 - All | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50% |
| 1999 - All | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 30% |
| 1999 - CMLL | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 30% |
| 1999 - CMLL DF | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 30% |
| 2000 - All | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 37% |
| 2000 - CMLL | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 37% |
| 2000 - CMLL DF | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 37% |
| 2001 - Arena Pueb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2001 - CMLL DF | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | 53% |
| 2001 - CMLL | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 54% |
| 2001 - All | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 54% |
| 2002 - All | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41% |
| 2002 - CMLL | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41% |
| 2002 - CMLL DF | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41% |
| 2007 - All | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2007 - CMLL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2007 - indy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2008 - indy | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2008 - All | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2009 - All | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20% |
| 2009 - AAA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% |
| 2009 - indy | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2010 - All | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20% |
| 2010 - indy | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20% |
| 2011 - All | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2011 - AAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 486 | 199 | 266 | 6 | 15 | 42% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-03-14 02:14 AM PDT '