El Engendro
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=El_Engendro
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Mid | Regular | rudo | 1990-11-11 | 1994-08-07 |
| AAA | Mid | Regular | rudo | 2001-09-16 | 2001-09-16 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| El Engendro | 1990-01-01 | 1995-01-01 | --- |
| El Engendro | 2001-08-01 | 2001-10-01 | --- |
| El Engendro | 2003-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2012-07-18 | Feria Nacional Durango | Bello Rubi, Dark Saint, Halcón Suriano b El Engendro, Lobo Del Aire, Siniestro |
| 2012-08-26 | Arena Margarita | El Engendro, Kanera, Samael vs Aranita, Cancerverius, Mr. Dragon |
| 2012-09-02 | Arena Margarita | Aranita, Mr. Dragon, Rey Angel, Rey Fuego vs Centella I., El Engendro, Kanera, Samael |
| 2012-10-21 | Arena Margarita, San Luis Potosí, SLP | Anime Extranjera, Bumerang, El Engendro vs Flaman, Fuerza Aérea, Misterio Negro |
| 2012-10-28 | Arena Margarita, San Luis Potosí, SLP | Atomo, Flaman, Fuerza Aérea, Misterion vs Bumerang, Corsario Azteca, El Engendro, Samael |
| 2013-01-19 | Arena Nueva Generación, Puebla, Puebla | Caballero De Hierro & El Engendro b Hechicero Maldito & Jako El Destructor |
| 2013-02-23 | Ayudantía Municipal de la 3 de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos | El Engendro, Gringo Loco II, Iskemia b Dante, Kid Angel, King Lion |
| 2013-04-07 | Autolavado VM, Tulancingo | El Engendro, Eminencia, Impostor vs Comander, Estampida, Toro De Guanoro |
| 2013-04-21 | Coliseo Tulancingo | Ángel Suicida, Freyser Black, Rocky Lobo vs El Engendro, Impostor, Rex Estampida |
| 2013-05-04 | Arena de lucha GYM Los Angeles, Puebla, Puebla | Caballero Aguila & Potro Jr. vs Astro Man & El Engendro |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1990 - All | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1990 - UWA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1991 - All | 16 | 2 | 9 | 0 | 5 | 18% |
| 1991 - UWA | 16 | 2 | 9 | 0 | 5 | 18% |
| 1992 - All | 63 | 13 | 19 | 4 | 27 | 41% |
| 1992 - UWA | 63 | 13 | 19 | 4 | 27 | 41% |
| 1992 - indy | 63 | 13 | 19 | 4 | 27 | 41% |
| 1993 - Arena Pueb | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 1993 - indy | 51 | 20 | 16 | 2 | 13 | 55% |
| 1993 - UWA | 51 | 20 | 16 | 2 | 13 | 55% |
| 1993 - CMLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1993 - All | 52 | 20 | 17 | 2 | 13 | 53% |
| 1994 - All | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54% |
| 1994 - UWA | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54% |
| 1994 - indy | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54% |
| 1994 - Arena Pueb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - AAA TV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - All | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57% |
| 2004 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - indy | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66% |
| 2006 - All | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2006 - indy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2007 - indy | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2007 - All | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 2008 - All | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2008 - indy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2009 - All | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50% |
| 2009 - indy | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50% |
| 2010 - indy | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 75% |
| 2010 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2010 - All | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80% |
| 2011 - All | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 2011 - indy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| Total | 492 | 149 | 164 | 24 | 155 | 47% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-21 02:26 AM PDT '