Bracito de Oro
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Bracito_de_Oro
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| CMLL | Mini | Occasional | rudo | 1992-08-23 | 1992-08-30 |
| CMLL | Mini | Occasional | rudo | 1992-12-22 | 1993-06-01 |
| CMLL | Mini | Occasional | rudo | 1993-11-14 | 1993-11-14 |
| CMLL | Mini | Occasional | rudo | 1994-06-14 | 1994-08-16 |
| CMLL | Mini | Occasional | rudo | 1995-07-25 | 1995-07-25 |
| CMLL | Mini | Occasional | tecnico | 1995-11-24 | 1996-06-21 |
| CMLL | Mini | Occasional | tecnico | 1996-11-03 | 1997-05-20 |
| CMLL | Mini | Occasional | tecnico | 1997-10-03 | 1997-12-07 |
| CMLL | Mini | Occasional | tecnico | 1998-04-26 | 2008-09-09 |
| CMLL | Mini | Occasional | tecnico | 2009-02-15 | 2010-05-21 |
| PUEBLA | Mini | Occasional | tecnico | 2010-09-20 | 2010-09-27 |
| PUEBLA | Mini | Occasional | rudo | 2010-09-28 | 2010-10-18 |
| IWRG | Mini | Occasional | tecnico | 2012-01-05 | 2012-02-05 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Gargolita | 1992-01-01 | 1994-01-01 | --- |
| Gargolita El Sultan | 1992-01-01 | 1994-01-01 | --- |
| Guerrerito Maya | 1993-01-01 | 1996-01-01 | --- |
| Bracito de Oro | 1995-11-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2011-12-18 | Gimnasio Ajusco, Delegacion Coyoacan, DF | Estrella Blanca I vs Estrella Blanca II, Kung Fu Jr., Metálico, Oro Jr., Winners Black, Super Angel, Ice Killer, Canalla Sr., Tormenta, Jhonny Villalobos, Pequeño Olímpico, Tritoncito, Bracito de Oro, Guerrerrito Maya, Mini Oriental, Sepultura, Bombon Asesino, Rey Estrella, Galgo, Luzbel Jr., Pequeno Guerrero, Frankenstein, Chico Malo II, Kid Impacto, Ultimo Ninja, Acertijo, Guerrero ROjo, Centinela de la Muerte, El Silencioso, Vampiro Rebelde, Aguila Tapatia, Tigre Amreicano, Angel de las Sombra, Scorpion Negro, Psiquiatrico, Bestia Magnifica, Bravo del Norte, Bravo del Norte II, Campesino del Valle, Alacrán De Durango, Super Maquina Jr., Masacre Jr., Astro, Cisne Blanco, Mago Oscuro, Sepulcro, Sepulcro Jr., Espectro, Indio Makawi, Ovni Jr., Psiquiatrico Jr., Traficante, Super X, Poder Boricua, Furia Latina, Rocket, Bronco Gonzalez, Bronco Gonzalez Jr., Cougar, Conde Astarot, Enemigo Public, Drigger, Avenger, Black Killer [battle royal] |
| 2012-01-05 | Arena Naucalpan | Aguilita Solitaria, Bracito de Oro, Mini Super Brazo b Chucky, Máscarita Año 2000, Mini Espectro de Ultratumba * ![]() |
| 2012-01-07 | Arena San Jose | Bracito de Oro & Mascarita Aereo vs Chucky & Espectrito de Ultratumba |
| 2012-01-15 | Arena Naucalpan | Chucky & Espectrito de Ultratumba b Bracito de Oro & Super Bracito |
| 2012-02-05 | Arena Naucalpan | Chico Che L Angelico, X-Fly, Miss Gaviota, Chucky, Sexy Lady, Veneno, Súper Nova, Tony Rivera, Bracito de Oro, Ludark Shaitan, Oficial AK47 [cage] ![]() |
| 2012-02-25 | Deportivo Consejo, Ecatepec de Morelos, EdM | Virus vs Ice Killer, Tony Rivera, Anticristo, Play Boy, Guerrero Mixtico, Bravo del Norte I, Bravo del Norte II, Bravo del Norte III, Furia R., Boricua, Zumbido, Dolar, Alacrán De Durango, Tritoncito, Pequeño Olímpico, Pierrothito, Bracito de Oro, Aguila Hatto, Bizarro Extreme, Maquina Infernal, Lady Warrior, La Rebelde, La Seductora, Shitara, Ice Queen, Hielera, Robotman, Rey Murcielago, Forense, Cientifico, Traficante, Skayde, Black Thunder, Turbo, Sorun I, Robotman Jr., Dr. Macabro, Cosmico II, Tirano, Unikornio Infernal, Super Loco, Perrito Cibernetico, Zurdok, Angul, Astral, Crazy Man, Super Atomo, Gallo Asesino, Angel de Fuego, Ninja de Fuego, Brody |
| 2012-04-06 | Feria de Atempan, Puebla | Bracito de Oro & Parkita vs Chucky & Máscarita Año 2000 |
| 2012-04-29 | Forum Texcoco | Bracito de Oro & Parkita vs Espectrito de Ultratumba & Mini Hooligan |
| 2012-12-09 | Jardin La Cabana, San Diego, Texcoco | La Parkita & Octagoncito vs Bracito de Oro & Pequeño Holligan |
| 2013-01-26 | Calle Nayarit No. 6, Col, Constitucion de 1917, Iztapalapa | Bracito de Oro & Paysito Cocolores vs Mini Head Hunter I & Mini Head Hunter II |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1992 - All | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% |
| 1992 - CMLL | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% |
| 1992 - CMLL DF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 1993 - CMLL DF | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 28% |
| 1993 - CMLL | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 28% |
| 1993 - All | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 28% |
| 1994 - All | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - CMLL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - CMLL DF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1996 - All | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 42% |
| 1996 - CMLL | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 42% |
| 1996 - CMLL DF | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 42% |
| 1997 - All | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% |
| 1997 - CMLL | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% |
| 1997 - CMLL DF | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% |
| 1998 - CMLL DF | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66% |
| 1998 - IWRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1998 - CMLL | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 66% |
| 1998 - All | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 69% |
| 1999 - All | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 78% |
| 1999 - CMLL | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 78% |
| 1999 - CMLL DF | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 78% |
| 2000 - CMLL DF | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 37% |
| 2000 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2000 - IWRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2000 - CMLL | 17 | 6 | 10 | 0 | 1 | 37% |
| 2000 - All | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 41% |
| 2001 - CMLL DF | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 61% |
| 2001 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - IWRG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 2001 - CMLL | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 61% |
| 2001 - All | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 59% |
| 2002 - All | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 62% |
| 2002 - CMLL | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 62% |
| 2002 - CMLL DF | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 63% |
| 2002 - Arena Pueb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - CMLL DF | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 77% |
| 2003 - IWRG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2003 - CMLL | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 70% |
| 2003 - All | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 66% |
| 2004 - All | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 80% |
| 2004 - CMLL | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 84% |
| 2004 - IWRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2004 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - CMLL DF | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 88% |
| 2005 - Arena Pueb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2005 - CMLL DF | 23 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
| 2005 - indy | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
| 2005 - CMLL | 27 | 15 | 6 | 0 | 6 | 71% |
| 2005 - All | 35 | 16 | 7 | 0 | 12 | 69% |
| 2006 - All | 57 | 18 | 16 | 0 | 23 | 52% |
| 2006 - CMLL | 35 | 14 | 10 | 0 | 11 | 58% |
| 2006 - indy | 22 | 4 | 6 | 0 | 12 | 40% |
| 2006 - CMLL DF | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 66% |
| 2006 - AC GDL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2007 - CMLL DF | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 63% |
| 2007 - indy | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% |
| 2007 - CMLL | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 60% |
| 2007 - All | 35 | 15 | 12 | 0 | 8 | 55% |
| 2008 - All | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50% |
| 2008 - CMLL | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 40% |
| 2008 - indy | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 2008 - CMLL DF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 2009 - Arena Pueb | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| 2009 - CMLL DF | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66% |
| 2009 - indy | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0% |
| 2009 - CMLL | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 71% |
| 2009 - All | 24 | 10 | 6 | 0 | 8 | 62% |
| 2010 - Arena Pueb | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20% |
| 2010 - CMLL DF | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60% |
| 2010 - indy | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25% |
| 2010 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2010 - CMLL | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 41% |
| 2010 - All | 28 | 8 | 14 | 0 | 6 | 36% |
| 2011 - All | 25 | 3 | 7 | 0 | 15 | 30% |
| 2011 - CMLL | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% |
| 2011 - indy | 18 | 3 | 2 | 0 | 13 | 60% |
| Total | 1041 | 507 | 351 | 0 | 183 | 59% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-02-07 01:58 AM PST '