Black Bird II
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Black_Bird_II
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| UWA | Top | Regular | tecnico | 1993-02-18 | 1993-03-07 |
| UWA | Top | Regular | tecnico | 1994-01-21 | 1995-01-27 |
| UWA | Top | Regular | tecnico | 1995-09-08 | 1995-09-08 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Black Bird II | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2008-05-15 | Deportivo G-3 | Gran Apache, Mr. Cóndor, Sevillano vs Black Bird I, Black Bird II, X-Men |
| 2008-06-01 | Arena Neza | Black Danger & Black Heart b Black Bird I & Black Bird II |
| 2008-07-13 | Arena San Juan Pantitlan | Luis Cirio, Manny Cirio, Tony Cirio vs Black Bird I, Black Bird II, Germano Jr. |
| 2009-01-18 | Arena San Juan Pantitlan | Black Bird I, Black Bird II, Piel Roja vs Black Lancer, La Roca, Mensajero del Ring |
| 2009-01-25 | Arena San Juan Pantitlan | Black Bird I, Black Bird II, Cosmico (local), Principe Celeste b Ahijado de la Muerte, Danger King, Mosca, Super Insecto |
| 2009-03-08 | Arena San Juan Pantitlan | Black Bird I, Black Bird II, Contra Cara vs Payaso I, Payaso II, Tauro de Creta |
| 2009-03-14 | Arena San Juan Pantitlan | Black Bird I, Black Bird II, Ricky Ricon vs Miserable, Súper Colt, Tauro de Creta |
| 2009-07-05 | Arena Aficion | Black Bird I & Black Bird II vs Esquimal & Piel Roja |
| 2009-12-12 | Estación Del Metro Observatorio | Angeluz, Black Bird I, Black Bird II vs Negro Casasola, Sevillano, Súper Colt |
| 2010-01-06 | Abarrotes La Arena | Black Bird II & Halcon Suriano Jr. vs Dragon Dorado & Rencor Caribeno |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1992 - All | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% |
| 1992 - UWA | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 1992 - indy | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| 1993 - All | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 1993 - UWA | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 1993 - indy | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| 1994 - indy | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31% |
| 1994 - UWA | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31% |
| 1994 - All | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31% |
| 1995 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - UWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1995 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1996 - IWRG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 1996 - All | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 2006 - All | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2006 - indy | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2007 - indy | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% |
| 2007 - AAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 2007 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2007 - All | 16 | 1 | 2 | 0 | 13 | 33% |
| 2008 - All | 14 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42% |
| 2008 - CMLL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42% |
| 2009 - All | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| 2009 - indy | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% |
| Total | 155 | 31 | 31 | 3 | 90 | 50% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-03-14 01:57 AM PDT '