Bestia Salvaje



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Bestia_Salvaje

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
CMLL Mid Regular rudo 1990-04-13 1990-05-25
CMLL Mid Regular rudo 1990-10-05 2005-04-30
IWRG Mid Regular rudo 2005-07-10 2005-12-11
ACG Mid Regular rudo 2005-12-18 2006-01-18
IWRG Mid Regular rudo 2006-04-20 2006-08-13
IWRG Mid Regular rudo 2007-02-18 2007-08-30

Name History

Name Start Date End Date Arena
Bestia Salvaje 1900-01-01 2100-01-01 ---

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2007-04-15 Arena Naucalpan Bestia Salvaje, Pierroth, Veneno vs Villano III, Villano IV, Villano V
2007-04-22 Arena Naucalpan Bestia Salvaje, Pierroth, Veneno vs Villano III, Villano IV, Villano V [super libre]
2007-04-29 Arena Naucalpan ?, El Dandy, Rayo de Jalisco Jr. vs Bestia Salvaje, Máscara Año 2000 Jr., Pierroth
2007-05-05 Centro Banamex Halcón Salvaje L Veneno, Pierroth Jr., Enterrador 2000, Villano V, Bestia Salvaje, America Salvaje, El Dandy [cage, mask] *
2007-05-06 Centro Banamex El Dandy, El Hijo de Aníbal, Rayo de Jalisco Jr. vs Bestia Salvaje, El Hijo del Solitario, Enterrador 2000
2007-07-01 Arena Jalisco de Guadalajara Américo Rocca & Gran Markus Jr b Bestia Salvaje & Zandokan II
2007-08-26 Parque Deportivo Beto Avila El Hijo Del Santo & Tinieblas Sr. vs Bestia Salvaje & Negro Navarro
2007-08-30 Arena Naucalpan Alex Koslov, Blue Demon Jr., Máscara Año 2000 Jr. b Bestia Salvaje, Cerebro Negro, Damián 666, Enfermero Jr., Mr. Águila, Negro Navarro, Ultramán Jr. [Copa Azul, semifinal]
2007-11-16 Gimnasio Rio De Janerio Blue Demon Jr., El Hijo de Aníbal, El Hijo del Solitario b Bestia Salvaje, Gran Markus Jr., Javier Cruz
2008-01-06 Arena Jalisco de Guadalajara Black Steel, El Hijo del Solitario, Gran Misterio vs Bestia Salvaje, Bucanero Jr., Principe Azteca
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1990 - All 11 4 3 0 4 57%
1990 - EMLL 11 4 3 0 4 57%
1990 - EMLL DF 11 4 3 0 4 57%
1991 - All 19 6 10 1 2 38%
1991 - CMLL 14 2 9 1 2 20%
1991 - indy 5 4 1 0 0 80%
1991 - CMLL DF 11 1 7 1 2 16%
1992 - AC GDL 5 0 4 0 1 0%
1992 - CMLL DF 49 24 22 1 2 52%
1992 - CMLL 71 28 28 1 14 50%
1992 - All 73 28 28 1 16 50%
1993 - CMLL DF 42 16 21 0 5 43%
1993 - indy 4 0 1 0 3 0%
1993 - CMLL 53 16 23 0 14 41%
1993 - All 57 16 24 0 17 40%
1994 - All 48 18 30 0 0 37%
1994 - CMLL 48 18 30 0 0 37%
1994 - CMLL DF 40 16 24 0 0 40%
1994 - AC GDL 1 0 1 0 0 0%
1995 - CMLL DF 31 13 18 0 0 41%
1995 - CMLL 31 13 18 0 0 41%
1995 - All 31 13 18 0 0 41%
1996 - All 31 12 18 0 1 40%
1996 - CMLL 31 12 18 0 1 40%
1996 - CMLL DF 31 12 18 0 1 40%
1997 - Arena Pueb 4 3 1 0 0 75%
1997 - CMLL DF 21 6 15 0 0 28%
1997 - CMLL 26 10 16 0 0 38%
1997 - All 26 10 16 0 0 38%
1998 - Arena Pueb 2 2 0 0 0 100%
1998 - CMLL DF 49 25 24 0 0 51%
1998 - indy 5 3 2 0 0 60%
1998 - AZTECA 1 1 0 0 0 100%
1998 - CMLL 53 27 26 0 0 50%
1998 - All 59 31 28 0 0 52%
1999 - Arena Pueb 1 0 1 0 0 0%
1999 - AC GDL 2 1 1 0 0 50%
1999 - CMLL DF 37 12 25 0 0 32%
1999 - CMLL 42 15 27 0 0 35%
1999 - All 42 15 27 0 0 35%
2000 - CMLL DF 38 13 24 0 1 35%
2000 - indy 17 8 9 0 0 47%
2000 - IWRG 2 1 1 0 0 50%
2000 - AAA 1 0 1 0 0 0%
2000 - CMLL 39 14 24 0 1 36%
2000 - All 57 22 34 0 1 39%
2001 - AC GDL 3 1 2 0 0 33%
2001 - CMLL DF 43 20 22 0 1 47%
2001 - indy 19 7 12 0 0 36%
2001 - IWRG 5 1 4 0 0 20%
2001 - CMLL 59 25 33 0 1 43%
2001 - All 79 33 45 0 1 42%
2002 - CMLL DF 42 17 25 0 0 40%
2002 - indy 19 8 7 0 4 53%
2002 - IWRG 4 2 2 0 0 50%
2002 - CMLL 42 17 25 0 0 40%
2002 - All 62 25 33 0 4 43%
2003 - Arena Pueb 2 0 2 0 0 0%
2003 - CMLL DF 34 14 19 0 1 42%
2003 - indy 12 3 4 0 5 42%
2003 - IWRG 2 2 0 0 0 100%
2003 - CMLL 37 14 22 0 1 38%
2003 - All 50 18 26 0 6 40%
2004 - AC GDL 7 2 5 0 0 28%
2004 - CMLL DF 25 11 14 0 0 44%
2004 - indy 6 3 3 0 0 50%
2004 - IWRG 1 0 1 0 0 0%
2004 - CMLL 37 14 23 0 0 37%
2004 - All 44 17 27 0 0 38%
2005 - AC GDL 7 1 3 0 3 25%
2005 - CMLL DF 10 0 7 0 3 0%
2005 - indy 4 1 2 0 1 33%
2005 - IWRG 20 6 6 0 8 50%
2005 - CMLL 19 2 11 0 6 15%
2005 - All 43 9 19 0 15 32%
2006 - AC GDL 5 2 1 0 2 66%
2006 - indy 5 1 0 0 4 100%
2006 - IWRG 15 3 6 1 5 35%
2006 - CMLL 8 2 1 0 5 66%
2006 - All 31 6 7 1 17 46%
2007 - All 23 8 9 0 6 47%
2007 - IWRG 19 8 7 0 4 53%
2007 - indy 5 1 2 0 2 33%
Total 2131 803 1119 8 201 41%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-05-30 01:50 AM PDT '