Ares



LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Ares

Promotion History:

Promotion Level Freq Tech Start Date End Date
PUEBLA Mid Occasional rudo 2000-04-10 2000-06-19
PUEBLA Mid Occasional tecnico 2001-10-15 2001-11-12
PUEBLA Mid Occasional rudo 2002-01-14 2002-02-11
PUEBLA Mid Occasional rudo 2003-04-07 2003-04-07
PUEBLA Mid Occasional rudo 2005-03-21 2040-01-02

Name History

Name Start Date End Date Arena
Ares 1990-01-01 2100-01-01 ---
Ares el Guerrero 1990-01-01 2100-01-01 ---
Ares (Puebla) 1990-01-01 2100-01-01 ---
Ares 1990-01-01 2100-01-01 Arena Puebla

Last 10 and Upcoming Matches:

Date Location Match
2012-12-17 Arena Puebla Ares & Siki Ozama Jr. b Milenium & Tigre Rojo Jr.
2012-12-25 Arena Puebla Ares & Siki Ozama Jr. b Akrón & Fuerza Chicana
2013-01-14 Arena Puebla Ares & Centauro de Fuego b Dinámikoo & Milenium
2013-01-21 Arena Puebla Ares, Hijo del Signo, Taurus DQ Hombre Bala Jr., Milenium, Súper Halcón Jr. *  (posted by thecubsfan)
2013-03-11 Arena Puebla Ares, Fuerza Chicana, King Jaguar b Asturiano, Black Tiger, Dinámikoo *
2013-04-08 Arena Puebla Ares & Espíritu Maligno b Meyer & Milenium
2013-05-06 Arena Puebla Meyer & Tigre Rojo b Ares & El Malayo
2013-06-03 Arena Puebla Ares & El Malayo b Asturiano & Black Tiger
2013-06-09 Inmaculado Corazón de María, El Parral, Puebla Tigre Rojo vs King Jaguar, Blue Center, Rey Dragon, Iron (Puebla), Ares el Guerrero, Príncipe Azteca, Conde Negro, Rencor Azul, Celeste Boy, Ángel Spak
2013-06-10 Arena Puebla Ares, Espíritu Maligno, Saurón b Águila Egipcia, Meyer, Tigre Rojo Jr.
Upcoming Matches

Perfomance Record

Date Total Wins Losses Draws Unknowns Percentage
1998 - All 4 3 1 0 0 75%
1998 - CMLL 1 1 0 0 0 100%
1998 - indy 3 2 1 0 0 66%
1998 - Arena Pueb 1 1 0 0 0 100%
1999 - All 2 2 0 0 0 100%
1999 - CMLL 2 2 0 0 0 100%
2000 - Arena Pueb 2 2 0 0 0 100%
2000 - CMLL 2 2 0 0 0 100%
2000 - All 2 2 0 0 0 100%
2001 - All 15 4 11 0 0 26%
2001 - CMLL 14 4 10 0 0 28%
2001 - indy 1 0 1 0 0 0%
2001 - Arena Pueb 2 0 2 0 0 0%
2002 - Arena Pueb 3 3 0 0 0 100%
2002 - indy 11 2 4 1 4 35%
2002 - CMLL 3 3 0 0 0 100%
2002 - All 14 5 4 1 4 55%
2003 - Arena Pueb 1 1 0 0 0 100%
2003 - indy 10 2 6 0 2 25%
2003 - CMLL 2 2 0 0 0 100%
2003 - All 12 4 6 0 2 40%
2004 - All 21 11 10 0 0 52%
2004 - AAA 10 5 5 0 0 50%
2004 - indy 11 6 5 0 0 54%
2005 - Arena Pueb 22 10 10 0 2 50%
2005 - indy 7 4 1 0 2 80%
2005 - AAA 11 5 3 0 3 62%
2005 - CMLL 23 10 10 0 3 50%
2005 - All 41 19 14 0 8 57%
2006 - All 35 14 16 0 5 46%
2006 - CMLL 26 11 13 0 2 45%
2006 - AAA 4 3 0 0 1 100%
2006 - indy 5 0 3 0 2 0%
2006 - Arena Pueb 26 11 13 0 2 45%
2007 - Arena Pueb 21 3 16 0 2 15%
2007 - indy 4 0 2 0 2 0%
2007 - AAA 2 1 1 0 0 50%
2007 - CMLL 21 3 16 0 2 15%
2007 - All 27 4 19 0 4 17%
2008 - Arena Pueb 11 1 7 0 3 12%
2008 - indy 7 2 2 0 3 50%
2008 - CMLL 12 2 7 0 3 22%
2008 - All 20 4 9 0 7 30%
2009 - All 34 10 10 0 14 50%
2009 - CMLL 17 6 8 0 3 42%
2009 - AAA 2 1 0 0 1 100%
2009 - indy 15 3 2 0 10 60%
2009 - Arena Pueb 17 6 8 0 3 42%
2010 - Arena Pueb 12 8 4 0 0 66%
2010 - indy 24 3 7 0 14 30%
2010 - CMLL 12 8 4 0 0 66%
2010 - All 36 11 11 0 14 50%
2011 - All 21 4 16 0 1 20%
2011 - CMLL 18 4 13 0 1 23%
2011 - indy 3 0 3 0 0 0%
2011 - Arena Pueb 18 4 13 0 1 23%
Total 703 244 327 2 130 42%

Search on this wrestler

Last Updated: 2013-06-12 01:48 AM PDT '