Alan Stone
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Alan_Stone
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 1996-08-09 | 1996-08-09 |
| Promo Azteca | Upper Mid | Regular | tecnico | 1997-04-04 | 1997-05-09 |
| Promo Azteca | Upper Mid | Regular | tecnico | 1997-09-12 | 1998-08-18 |
| IWRG | Upper Mid | Regular | tecnico | 2000-05-18 | 2000-11-05 |
| IWRG | Upper Mid | Regular | tecnico | 2001-05-10 | 2001-05-10 |
| CMLL | Upper Mid | Regular | rudo | 1998-12-01 | 2001-08-01 |
| CMLL | Lower Mid | Regular | tecnico | 2001-08-01 | 2005-06-14 |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 2005-06-18 | 2005-11-07 |
| AAA | Upper Mid | Regular | rudo | 2005-11-08 | 2007-11-19 |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 2007-08-31 | 2040-01-02 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Hollywood | 1996-08-01 | 1996-09-01 | --- |
| Alan Stone | 1996-09-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2010-05-31 | Domo de la Feria de Leon | Cuervo, Escoria, Ozz b Alan Stone, Chris Stone, El Elegido * |
| 2010-06-03 | Cancha de futbol, Perinorte, Papagayo, Acapulco, Guerrero | Monster Clown, Murder Clown, Psycho Clown b Alan Stone, La Parka Jr., Octagón |
| 2010-06-11 | Auditorio de Tijuana | Alan Stone, Dr. Wagner Jr., Pimpinela Escarlata b Electroshock, Konnan, Silver King |
| 2010-06-12 | Estadio de Beisbol Hermanos Serdán, Puebla | Alan Stone, Alex Koslov, Pimpinela Escarlata b Chris Stone, El Elegido, Kenzo Suzuki [Relevos Increíbles] |
| 2010-06-16 | Auditorio Miguel Barragan de San Luis Potosi | Cuervo & Escoria b Alan Stone & Chris Stone * |
| 2010-06-20 | Auditorio Benito Juarez, Zapopan, Jalisco | Cuervo & Ozz b Alan Stone & Chris Stone * |
| 2010-06-24 | Gimnasio Agustin Millan, Toluca, Estado De Mexico | Alan Stone, Chris Stone, El Elegido vs Cuervo, Escoria, Ozz |
| 2010-06-26 | Auditorio Municipal, Tultitlan, Estado De Mexico | Alan Stone & Octagón vs Silver King & Último Gladiador |
| 2010-07-14 | Instalaciones De La Feria, Actopan, Hidalgo | Alan Stone & Octagón vs Escoria & Ozz |
| 2010-07-20 | Centro de Espectaculors de la Feria, Leon | Alan Stone, Chris Stone, El Elegido vs Monster Clown, Murder Clown, Psycho Clown |
| Upcoming Matches | ||
| 2010-07-31 | Auditorio Municipal Huejutla de Reyes, Hidalgo | Alan Stone & La Parka Jr. vs Decnnis & Kenzo Suzuki |
| 2010-08-13 | Auditorio Jose Maria Arteaga, Queretaro, Queretaro | Alan Stone & Chris Stone vs Joe Lider & Nicho el Millionario |
| 2010-08-14 | Plaza de Toros La Concorida, Orizaba, Veracruz | Alan Stone, Jennifer Blake, Mini Abismo Negro, Yuriko vs Cinthia Moreno, El Elegido, Octagoncito, Pimpinela Escarlata |
| 2010-08-17 | Barrio Del Carmen, Ixmiquilpan, Hidalgo | Alan Stone & La Parka Jr. vs Electroshock & Silver King |
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1996 - All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1996 - AAA TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1997 - All | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37% |
| 1998 - CMLL DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1998 - All | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 66% |
| 1999 - All | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 30% |
| 1999 - CMLL DF | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 30% |
| 2000 - CMLL DF | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 44% |
| 2000 - All | 56 | 22 | 32 | 2 | 0 | 41% |
| 2001 - All | 54 | 29 | 24 | 0 | 1 | 54% |
| 2001 - CMLL DF | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 54% |
| 2002 - All | 35 | 21 | 13 | 0 | 1 | 61% |
| 2002 - CMLL DF | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 63% |
| 2003 - All | 49 | 36 | 13 | 0 | 0 | 73% |
| 2003 - CMLL DF | 39 | 29 | 10 | 0 | 0 | 74% |
| 2004 - CMLL DF | 41 | 23 | 18 | 0 | 0 | 56% |
| 2004 - All | 61 | 37 | 24 | 0 | 0 | 60% |
| 2005 - All | 59 | 24 | 15 | 0 | 20 | 61% |
| 2005 - CMLL DF | 29 | 15 | 11 | 0 | 3 | 57% |
| 2005 - AAA TV | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50% |
| 2006 - All | 122 | 27 | 34 | 1 | 60 | 44% |
| 2006 - AAA TV | 29 | 14 | 14 | 1 | 0 | 50% |
| 2007 - AAA TV | 35 | 14 | 20 | 1 | 0 | 41% |
| 2007 - All | 148 | 25 | 36 | 1 | 86 | 41% |
| 2008 - All | 152 | 35 | 26 | 0 | 91 | 57% |
| 2008 - AAA TV | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 53% |
| 2009 - All | 107 | 15 | 20 | 0 | 72 | 42% |
| 2009 - AAA TV | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50% |
| Total | 1232 | 473 | 418 | 6 | 335 | 53% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2010-07-31 01:15 AM EDT '