Aguila De Plata
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Aguila_De_Plata
Promotion History:
| Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
| CMLL | Upper Mid | Regular | tecnico | 1990-07-13 | 1990-07-13 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1990-12-21 | 1991-01-11 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1991-05-10 | 1991-05-10 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1992-04-18 | 1993-04-18 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1993-10-12 | 1993-10-19 |
| CMLL | Mid | Regular | tecnico | 1994-08-14 | 1994-08-14 |
| UWA | Upper Mid | Regular | tecnico | 1994-10-23 | 1994-11-06 |
| AAA | Upper Mid | Regular | tecnico | 1994-11-19 | 1994-11-19 |
| UWA | Upper Mid | Regular | tecnico | 1995-03-17 | 1995-03-17 |
Name History
| Name | Start Date | End Date | Arena |
| Aguila De Plata | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
| Date | Location | Match |
| 2010-02-19 | Arena Roberto Paz | El Engendro, Indio Cheyenne, Makabre, Roberto Paz Jr. b Aguila De Plata, Morphosis, Rayman, Tony Rodríguez |
| 2010-04-09 | Arena Roberto Paz | Hitman, Oro II, Travesti vs Aguila De Plata, Anthrax, Bucanero |
| 2010-04-30 | Zocalo de San Pedro Cholua, Puebla | Aguila De Plata & Leon Dorado b Black demond & Titan |
| 2010-05-16 | Arena Reencuentro | Desorden & Escalofrio vs Aguila De Plata & Sensei (local) |
| 2010-08-15 | Expo Guadalajara | Makabre b Aguila De Plata, Master Terror, Payasito Luchin, Mr. Increible, Indio Cherokee, Indio Cheyenne, Maximus, Reggae Boy, Flama Solar |
| 2010-09-19 | El Punto Beer, Guadalajara | Aguila De Plata, Egipcio, La Mole vs El Pantano, Martin el Valiente, Rey Star |
| 2010-09-26 | El Punto Beer, Guadalajara | Aguila De Plata, Egipcio, Morofois Martin vs El Pantano, Rey Star, Valiente [indy] |
| 2010-10-23 | Arena Olimpia Solidaridad, Guadalajara, Jalisco | Aguila De Plata, Bipolar, Kal-El, Súper Estrella vs Andy Aguilar, Gringo Loko, La Magnifica, Príncipe Egipcio |
| 2010-11-14 | El Punto Beer, Guadalajara | Aguila De Plata & Carismatico vs Gran Demonio & Pequeño Demonio |
| 2013-03-17 | Arena Indepedente | Aguila De Plata, Puma Black, Sinfair vs Blakano, Strom Boy, Verno |
| Upcoming Matches | ||
Perfomance Record
| Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
| 1990 - All | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1990 - UWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1991 - All | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 1991 - CMLL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 1991 - CMLL DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
| 1992 - CMLL DF | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54% |
| 1992 - indy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1992 - UWA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1992 - CMLL | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 50% |
| 1992 - All | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53% |
| 1993 - CMLL DF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% |
| 1993 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1993 - UWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1993 - CMLL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60% |
| 1993 - All | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50% |
| 1994 - CMLL DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1994 - indy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1994 - UWA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1994 - AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1994 - CMLL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 1994 - All | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| 1995 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - UWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1995 - indy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - AC GDL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - CMLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2001 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2004 - CMLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 2005 - indy | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40% |
| 2005 - All | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40% |
| 2006 - All | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 64% |
| 2006 - CMLL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66% |
| 2006 - indy | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62% |
| 2007 - indy | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% |
| 2007 - All | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% |
| 2009 - All | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 33% |
| 2009 - indy | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 33% |
| 2010 - All | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25% |
| 2010 - CMLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2010 - indy | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0% |
| Total | 174 | 65 | 73 | 2 | 34 | 47% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2013-05-09 01:45 AM PDT '