sf: page 2
| Date | Promotion | Location | Match |
| 04/29/2006 | VIP | Club Palestino Libanes, Monterrey | Diluvio Negro I & Diluvio Negro II b Sky & Turbina [torneo, sf] |
| 04/29/2006 | VIP | Club Palestino Libanes, Monterrey | Caifan Rockero I & Caifan Rockero II b Orientale I & Orientale II [torneo, sf] |
| 04/09/2006 | DR. Z | Arena San Juan Pantitlan | Trauma I b Bandido [SF, DR. Z Light] |
| 04/09/2006 | DR. Z | Arena San Juan Pantitlan | Randal b Trauma II [SF, DR. Z Light] |
| 03/04/2006 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Dos Caras Jr. & Lizmark Jr. b Arkangel de la Muerte & Shigeo Okumura [Copa Yamaha Internacional, SF] |
| 03/04/2006 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Chuck Palumbo & Johnny Stamboli b Hiromi Horiguchi & Kazuchika Okada [Copa Yamaha Internacional, SF] |
| 02/26/2006 | indy | Arena Neza | Solar I, Super Astro, Ultraman b Baby Richard, Black Terry, Shu el Guerrero [sf] |
| 02/19/2006 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Emilio Charles Jr. & Terrible vs Blue Panther & Dos Caras Jr. [sf, torneo] * |
| 02/19/2006 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Emilio Charles Jr. & Terrible vs Olímpico & Tarzan Boy [sf, torneo] * |
| 01/19/2006 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Psicosis II b Histeria [MEX MIDDLE, SF] * |
| 12/17/2005 | AAA TV | Plaza de Toros, Chilpancingo, Guerrero | Zumbido b Fantasma Jr. [MEX MIDDLE, SF] * |
| 12/10/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Ohara b Osamu Namiguchi [Young Dragon Cup, sf] |
| 12/10/2005 | AAA TV | Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara | Cinthia Moreno & Oriental b Gran Apache & Tiffany [AAA MIXED TAG, SF] * |
| 12/10/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Kazuchika Okada b Hayato Fujita [Young Dragon Cup, sf] |
| 12/10/2005 | AAA TV | Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara | Chessman & La Diabólica b Billy Boy & Estrellita [AAA MIXED TAG, SF] * * |
| 11/24/2005 | Texano Tribute | Arena Coliseo | el Signo, Negro Navarro, Texano Jr. b Solar I, Super Astro, Ultraman [sf, torneo, torneo texano] |
| 11/24/2005 | Texano Tribute | Arena Coliseo | Rambo, Villano IV, Villano V b Brazo de Oro, Brazo de Platino, El Indómito [sf, torneo, torneo texano] |
| 11/06/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Averno & Mephisto b Blue Panther & Satánico [sf, torneo] |
| 11/06/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Heavy Metal & Negro Casas b Máscara Año 2000 & Olímpico [sf, torneo] |
| 11/04/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Shira b La Tigresa [Copa Extreme LLF, sf, first blood] |
| 11/04/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Tsunami b Poly Star [Copa Extreme LLF, sf, street] |
| 10/16/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Emilio Charles Jr. & Rey Bucanero b Heavy Metal & Negro Casas [sf] |
| 10/16/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Black Warrior & Felino b Blue Panther & Brazo de Oro [sf] |
| 10/08/2005 | NGX | Estacionamiento CROC, Monterrey | Kaientai b Shenky [King of Death Match, SF] |
| 10/08/2005 | NGX | Estacionamiento CROC, Monterrey | Joe Lider b Crazzy Boy [King of Death Match, SF] |
| 10/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Dr. Wagner Jr. & Misterioso II b Olímpico & Tarzan Boy [sf] * |
| 10/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Atlantis & Último Guerrero b Damián 666 & Halloween [sf] * |
| 09/25/2005 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | el Hijo del Perro Aguayo & Héctor Garza b Lizmark Jr. & Lizmark Sr. [torneo, SF] * |
| 09/25/2005 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | el Hijo del Pierroth & Pierroth b Bronco II & Stuka Jr. [torneo, SF] * |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Aquiles & Villano III b Black Warrior & Mr. Niebla [torneo, SF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Kahoma b Super Tri [Tournament of Opportunity, SF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Halcón Dorado Jr. DQ Conde Bartok [Tournament of Opportunity, SF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Aquiles b Rock Star [Tournament of Opportunity, SF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Damián 666 & Halloween b Dos Caras Sr. & Mil Mascaras [torneo, SF] |
| 08/21/2005 | CMLL | Arena Coliseo | el Hijo del Pierroth & Último Guerrero b Black Warrior & Dos Caras Jr. [torneo, SF] |
| 08/21/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Felino & Negro Casas b Lizmark Sr. & Safari [torneo, SF] |
| 08/04/2005 | indy | Palenque De La Feria, Aguascalientes | Canek & Volador Jr. b Blue Demon Jr. & Misterioso II [losers advance, sf] |
| 08/04/2005 | indy | Palenque De La Feria, Aguascalientes | Máximo & Rayman b La Máscara & Mosco de la Merced [losers advance, sf] |
| 07/30/2005 | indy | Arena Naucalpan | Brazo de Oro & Brazo de Plata Jr. b Halcón Dorado Jr. & Ultraman [Copa Shadow, SF] |
| 07/30/2005 | indy | Arena Naucalpan | Gallo Tapatio Jr. & Villano III b Blackman Jr. & Matematico [Copa Shadow, SF] |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Último Guerrero b Dos Caras Jr. [LdA, SF] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Lizmark Jr. b Héctor Garza [LdA, SF] * |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Lady Dinamita b Reyna Vampira [sf, losers advance] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Mistica b Tsunami [sf, losers advance] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Nikki Roxx b Diana La Cazadora [sf, LLF Int] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Chacala b Princesa Yara [sf, LLF Int] |
| 07/03/2005 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Estrella Dorado Jr., Monje Negro Jr., X-Fly b Javi, Jesse, Tony [sf] |
| 07/03/2005 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Espíritu, Picudo, Silver Cat b Alan, Billy Boy, Decnnis [sf] |
| 07/01/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. & Misterioso II b Dr. X & Universo 2000 [Gran Alternativa, SF] * |
| 07/01/2005 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis & La Máscara b Sangre Azteca & Último Guerrero [Gran Alternativa, SF] * |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Mohicano I, Mohicano II, Mohicano Jr. b Coco Blanco, Coco Rojo, Coco Verde [torneo, Trofeo Choco Milk, sf] |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Mohicano I, Mohicano II, Mohicano Jr. b Goku, Magisterio, Saperoco [torneo, Trofeo Choco Milk, sf] |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Gran Apache II, Pieles Roja I, Pieles Roja II b Andy Barrow, Black Hunter, Chavo Banda [torneo, Trofeo Choco Milk, sf] |
| 05/26/2005 | IWRG | Arena Naucalpan | Villano III, Villano IV, Villano V b Black Dragon, Felino, Matrix [IWRG IC TRIOS, SF, torneo] * |
| 05/22/2005 | IWRG | Arena Naucalpan | Black Tiger III, Pantera, Pentagon Black b Fabian, Marco Rivera, Star Boy [IWRG IC Trios, SF] |
| 05/21/2005 | indy | Salon Mundet, Mexico City | Cripta & Sepulcro b Nieto De Black Shadow & Traficante [torneo, sf] |
| 05/21/2005 | indy | Salon Mundet, Mexico City | Blackman Jr. & Escorpion Dorado Jr. b Convicto & Diamante Blanco [torneo, sf] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | El Mohicano I b Platino Jr. [DF WELTER, torneo, sf] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Maravilla Lopez b Escorpion Dorado Jr. [DF WELTER, torneo, sf] |
| 05/12/2005 | IWRG | Arena Naucalpan | Black Tiger III, Pantera, Pentagon Black b Cyborg, Polizón, Xibalva [IWRG IC TRIOS, SF] * |
| 04/26/2005 | JUBA | Arena Juba de Reynosa | Pimpinela Escarlata b Estrella Dorado Jr. [SF] |
| 04/26/2005 | JUBA | Arena Juba de Reynosa | Corazón de Barrio b Pirata Morgan [SF] |
| 04/26/2005 | JUBA | Arena Juba de Reynosa | Hator b Kaoma Jr. [SF] |
| 04/26/2005 | JUBA | Arena Juba de Reynosa | Oriental b Misterio Azteca [SF] |
| 04/26/2005 | JUBA | Arena Juba de Reynosa | Dakota b Halcon de Oro Jr. [SF] |
| 04/16/2005 | LUCHAS 2000 | Arena Coliseo | Dos Caras Jr. & Dos Caras Sr. b Sicodelico & Sicodélico Jr. [torneo, SF] |
| 04/16/2005 | LUCHAS 2000 | Arena Coliseo | Canek & el Hijo del Canek b Hijo del Kiss & Kiss [torneo, SF] |
| 04/03/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Rayo de Jalisco Jr. & Sagrado b Ryusuke Taguchi & Shigeo Okumura [torneo, SF] |
| 03/05/2005 | indy | Salon Mundet, Azcapotzalco, Mexico City | Super Yens, Vertigo, Xibalva b Cripta, Lapida, Sepulcro [SF, torneo] |
| 03/05/2005 | indy | Salon Mundet, Azcapotzalco, Mexico City | Bestia Magnifica I, Bestia Magnifica II, Bestial b Medic I, Medic II, Medic III [SF, torneo] |
| 03/05/2005 | indy | Salon Mundet, Azcapotzalco, Mexico City | Bestia Magnifica I, Bestia Magnifica II, Bestial b Super Yens, Vertigo, Xibalva [SF, torneo] |
| 02/27/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | King Ali Baba & Lil Cholo b Banana Senga & Passion Hasegawa [Yamaha Cup, SF] |
| 02/27/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Hiromi Horiguchi & Ryusuke Taguchi b Kazuchika Okada & Ohara [Yamaha Cup, SF] |
| 02/20/2005 | AAA TV | Arena Solidaridad | Lady Apache & Tiffany b Princesa Blanca, Simply Luscious, Nikki Roxx, Estrellita, La Chola, Dark Angel, Princesa Sujei, Martha Villalobos, Veronica, Fabi Apache, Golden Girl, Cinthia Moreno, Poly Star [Reina de Reinas, br, sf] * |
| 02/18/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Bruja b Lady Dinamita [Copa Gama, SF] |
| 02/18/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Poly Star b La Tigresa [Copa Gama, SF] |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. b Dos Caras Jr. [La Copa Jr., SF] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Shocker b Apolo Dantés [La Copa Jr., SF] * |
| 01/18/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Negro Casas & Universo 2000 b Emilio Charles Jr. & Satánico [torneo, SF] |
| 01/18/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Brazo de Plata & Pierroth b Canek & Dos Caras Jr. [torneo, SF] |
| 01/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Año 2000 & Universo 2000 b el Hijo del Pierroth & Pierroth Jr. [torneo, SF] |
| 01/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Brazo de Oro & Brazo de Plata b Mr. Power & Tarzan Boy [torneo, SF] |
| 12/11/2004 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Rocky Romero b Wabuko Okada [Young Dragon Cup, sf] |
| 12/11/2004 | CMLL | Toluca | Atlantis & Blue Panther b Emilio Charles Jr. & Scorpio Jr. [PRI torneo, sf] |
| 12/11/2004 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Hiromi Horiguchi b Fantasma Jr. [Young Dragon Cup, sf] |
| 11/02/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Místico & Negro Casas b Black Tiger III & Nitro [torneo, sf] |
| 11/02/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Rey Bucanero & Violencia b Black Warrior & Tony Rivera [torneo, sf] |
| 10/31/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Mágica & Shocker b Rey Bucanero & Tarzan Boy [torneo, sf] |
| 10/31/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Pierroth & Violencia b Tigre Blanco & Virus [torneo, sf] |
| 10/31/2004 | indy | Zocalo, Mexico City | Rayo Tapatío II b Silver Steel [torneo, sf, DF MIDDLE] |
| 10/31/2004 | indy | Zocalo, Mexico City | Cerebro Negro b Silver Steel [torneo, sf, DF MIDDLE] |
| 09/19/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Black Tiger III & Shigeo Okumura b Cobra II & George Takano [torneo, sf] |
| 09/19/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Negro Casas & Satánico DQ Tarzan Boy & Vampiro [torneo, sf] |
| 09/19/2004 | indy | Arena Solidaridad | Monje Negro III & Monje Negro Jr. b Coco Rosa & Silver Star [relevos suicidas, sf] |
| 09/19/2004 | indy | Arena Solidaridad | Coco Rayado & Coco Viper b Maniaco & Turbina [relevos suicidas, sf] |
| 08/20/2004 | CMLL | Arena Mexico | Dr. X & Último Guerrero b Alan Stone & Shocker [Gran Alternativa, sf] |
| 08/20/2004 | CMLL | Arena Mexico | El Hijo Del Santo & Místico b Atlantis & Volador Jr. [Gran Alternativa, sf] |
| 07/23/2004 | CMLL | Arena Mexico | el Hijo del Perro Aguayo b Atlantis [LdP, sf] * |
| 06/06/2004 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Alan Stone & Eddy Montana b Diabolico & Mephisto [torneo, sf] |
last updated: 2008-06-02 01:47