qf: page 5
| Date | Promotion | Location | Match |
| 06/07/1996 | CMLL | Arena Coliseo | Atlantico & Atlantis b Apolo Dantés & Rey Bucanero [torneo, qf] |
| 05/17/1996 | AAA TV | Nezahualcoyotl | Coco Azul & Jason The Terrible b Halcón Dorado Jr. & Super Calo [torneo, qf] * |
| 05/17/1996 | AAA TV | Nezahualcoyotl | La Parka I & Mascara Sagrada Jr. b El Indómito & Karis La Momia (Parka Jr.) [torneo, qf] * |
| 05/17/1996 | AAA TV | Nezahualcoyotl | Cien Caras & Pierroth b Huracan Ramirez & Pantera [torneo, qf] * |
| 05/17/1996 | AAA TV | Nezahualcoyotl | Huracan Ramirez Jr. & Octagón b Coco Rojo & Killer [torneo, qf] * |
| 05/14/1996 | CMLL | Arena Coliseo | Ciclon Ramirez b Karloff Lagarde Jr. [CMLL WELTER, qf] |
| 05/14/1996 | CMLL | Arena Coliseo | Felino b Angel Azteca [CMLL WELTER, qf] |
| 05/07/1996 | CMLL | Arena Coliseo | Black Panther b Rey Bucanero [CMLL WELTER, qf] |
| 05/07/1996 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Mágica b Astro Rey Jr. [CMLL WELTER, qf] |
| 03/01/1996 | CMLL | Arena Mexico | Emilio Charles Jr. b La Fiera [Copa Juniors, torneo, qf] |
| 03/01/1996 | CMLL | Arena Mexico | Héctor Garza b Dr. Wagner Jr. [Copa Juniors, torneo, qf] |
| 03/01/1996 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés b Rayo de Jalisco Jr. [Copa Juniors, torneo, qf] |
| 03/01/1996 | CMLL | Arena Mexico | Silver King b Mano Negra [Copa Juniors, torneo, qf] |
| 02/16/1996 | AAA TV | Mexico City | Cien Caras, Heavy Metal, Latin Lover b Killer, Vegas (Mr. Mexico), Yetti [AAA AMERICAS TRIOS, torneo, qf] * |
| 02/16/1996 | AAA TV | Mexico City | Cibernetico, Jerry Estrada, Pierroth b El Mexicano, Halcón Dorado Jr., Volador I [AAA AMERICAS TRIOS, torneo, qf] * |
| 02/03/1996 | AAA TV | Mexico City | Heavy Metal, Latin Lover, Winners b Blue Demon Jr., Principe Zafiro, Volador I [AAA AMERICAS TRIOS, torneo, qf] * |
| 02/03/1996 | AAA TV | Mexico City | Villano III, Villano IV, Villano V b Frisbee, Máscara Sagrada, Tinieblas Jr. [AAA AMERICAS TRIOS, torneo, qf] * |
| 12/05/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Arkangel de la Muerte & El Hijo del Solitario b Astro Rey Jr. & Tornado Negro I [Russian Roulette, torneo, qf] * |
| 12/05/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Super Astro & Tajiri b Aguila Solitaria & Mogur [Russian Roulette, torneo, qf] * |
| 12/05/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Antifaz del Norte & Pantera b Guerrero De La Muerte & Mano Negra [Russian Roulette, torneo, qf] * |
| 12/05/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Brazo de Oro & El Hijo Del Gladiador b Super Astro & Tajiri [Russian Roulette, torneo, qf] * |
| 11/24/1995 | CMLL | Arena Mexico | Pantera b Korloff Lagarde Jr. [NWA WELTER, torneo, qf] * |
| 11/24/1995 | CMLL | Arena Mexico | Negro Casas b Angel Azteca [NWA WELTER, torneo, qf] * |
| 11/19/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Bison Kimura b Xochitl Hamada [TWF Women, torneo, qf] |
| 11/19/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Esther Moreno b La Diabólica [TWF Women, torneo, qf] |
| 11/19/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Lola Gonzalez b Bambi [TWF Women, torneo, qf] |
| 11/19/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Chikako Shiratori b Princesa Blanca [TWF Women, torneo, qf] |
| 11/17/1995 | CMLL | Arena Mexico | Felino b Oro II (Plata) [NWA WELTER, torneo, qf] * |
| 11/17/1995 | CMLL | Arena Mexico | El Hijo Del Santo b Arkangel de la Muerte [NWA WELTER, torneo, qf] * |
| 10/24/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Mágica & Ringo Mendoza b Bestia Salvaje & Sangre Chicana [Copa Oro, qf, torneo] |
| 10/24/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Emilio Charles Jr. & Felino b Blue Demon Jr. & Silver King [Copa Oro, qf, torneo] |
| 10/24/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Brazo de Oro & El Brazo b El Hijo Del Gladiador & Gran Markus Jr. [Copa Oro, qf, torneo] |
| 10/24/1995 | CMLL | Arena Coliseo | Chicago Express & Pierroth Jr. b Americo Rocca & Javier Cruz [Copa Oro, qf, torneo] |
| 09/01/1995 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés & Emilio Charles Jr. b Brazo de Oro & Brazo de Plata [Copa Junior, qf, torneo] * |
| 09/01/1995 | CMLL | Arena Mexico | Blue Demon Jr. & Tinieblas Jr. b Espectro Jr. & Pierroth Jr. [Copa Junior, qf, torneo] * |
| 09/01/1995 | CMLL | Arena Mexico | El Hijo Del Santo & Rayo de Jalisco Jr. b Dr. Wagner Jr. & Gran Markus Jr. [Copa Junior, qf, torneo] * |
| 09/01/1995 | CMLL | Arena Mexico | El Hijo del Solitario & Negro Casas b Karloff Lagarde Jr. & Scorpio Jr. [Copa Junior, qf, torneo] * |
| 07/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis b Emilio Charles Jr. [Grand Prix, qf, torneo] * |
| 07/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Sr. b Silver King [Grand Prix, qf, torneo] * |
| 07/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Head Hunter I b Miguel Perez Jr. [Grand Prix, qf, torneo] * |
| 07/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Vampiro b El Boricua [Grand Prix, qf, torneo] * |
| 04/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Atlantico & Atlantis b MS-1 & MS-1 Jr. [torneo, qf] * |
| 04/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Astro Rey Jr. & Dr. Wagner Jr. b Guerrero De La Muerte & Mocho Cota [torneo, qf] * |
| 04/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Bestia Salvaje & Corazon Salvaje b Emilio Charles Jr. & Halcon Negro [torneo, qf] * |
| 04/07/1995 | CMLL | Arena Mexico | Shocker & Silver King b Chicago Express & Pierroth Jr. [torneo, qf] * |
| 03/24/1995 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés, Atlantis, Rayo de Jalisco Jr. b Cadaver De Ultratumba, Espectro Jr., Kahoz [torneo, qf] * |
| 03/24/1995 | CMLL | Arena Mexico | Brazo de Oro, Brazo de Plata, El Brazo b Damian El Guerrero, Guerrero del Futuro, Guerrero Del Maya [torneo, qf] * |
| 03/24/1995 | CMLL | Arena Mexico | Bestia Salvaje, Emilio Charles Jr., Sangre Chicana b Dr. Wagner Jr., El Hijo Del Gladiador, Gran Markus Jr. [torneo, qf] * |
| 03/24/1995 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Sr., El Dandy, Héctor Garza DQ MS-1, Pirata Morgan, Satánico [torneo, qf] * |
| 12/11/1994 | AAA TV | Toluca | Coco Amarillo, Coco Azul, Coco Rojo b Lizmark Sr., Super Muneco, Volador I [torneo, qf] * |
| 12/11/1994 | AAA TV | Toluca | El Hijo Del Santo, Octagón, Rey Misterio Jr. b Fantasma, Lizmark Jr., Tinieblas Jr. [torneo, qf] * |
| 12/11/1994 | AAA TV | Toluca | Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000 b Heavy Metal, Latin Lover, Perro Aguayo Sr. [torneo, qf] * |
| 12/11/1994 | AAA TV | Toluca | Chicano Power, Konnan, Misterioso Sr. b Blue Panther, Fuerza Guerrera, Psicosis I [torneo, qf] * |
| 11/25/1994 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. & Pierroth Jr. b Apolo Dantés & Vampiro [CMLL TAG, torneo, qf] * |
| 11/25/1994 | CMLL | Arena Mexico | Emilio Charles Jr. & Satánico b Atlantis & Corazon De Leon [CMLL TAG, torneo, qf] * |
| 11/01/1994 | AAA TV | Saltillo | Fishman & Jerry Estrada b Fantasma & Máscara Sagrada [torneo, qf] * |
| 11/01/1994 | AAA TV | Saltillo | Eddy Guerrero & Love Machine b Chicano Power & Misterioso Sr. [torneo, qf] * |
| 11/01/1994 | AAA TV | Saltillo | Konnan & Madonnas Boyfriend b Lizmark Sr. & Volador I [torneo, qf] * |
| 11/01/1994 | AAA TV | Saltillo | Latin Lover & Perro Aguayo Sr. b Ice Killer & King Lion [torneo, qf] * |
| 08/05/1994 | CMLL | Arena Mexico | Silver King & Texano b Atlantis & Rayo de Jalisco Jr. [CMLL TAG, torneo, qf] * |
| 08/05/1994 | CMLL | Arena Mexico | Miguel Perez Jr. & Ricky Santana b Head Hunter I & Head Hunter II [CMLL TAG, torneo, qf] * |
| 04/15/1994 | CMLL | Arena Mexico | Brazo de Plata b Dr. Wagner Jr. [Gran Prix, torneo, qf] * |
| 04/15/1994 | CMLL | Arena Mexico | Miguel Perez Jr. b Atlantis [Gran Prix, torneo, qf] * |
| 04/15/1994 | CMLL | Arena Mexico | King Haku b Yamato [Gran Prix, torneo, qf] * |
| 04/15/1994 | CMLL | Arena Mexico | Rayo de Jalisco Jr. b Pierroth Jr. [Gran Prix, torneo, qf] * |
| 02/25/1994 | AAA TV | Poza Rica | Jerry Estrada & La Parka I b Tiger Mask III & Volador I [torneo, qf] |
| 02/25/1994 | AAA TV | Poza Rica | El Hijo Del Santo & Octagón b Blue Panther & Fuerza Guerrera [torneo, qf] |
| 02/25/1994 | AAA TV | Poza Rica | Heavy Metal & Latin Lover b Eddy Guerrero & Love Machine [torneo, qf] |
| 02/25/1994 | AAA TV | Poza Rica | Fishman & Satánico b Lizmark Jr. & Máscara Sagrada [torneo, qf] |
| 01/14/1994 | CMLL | Arena Coliseo | Atlantis & Ringo Mendoza b El Brazo & El Fiero [Arena Coliseo Cup, torneo, qf] * |
| 01/14/1994 | CMLL | Arena Coliseo | Bestia Salvaje & Cachorro Mendoza b Americo Rocca & Brazo de Oro [Arena Coliseo Cup, torneo, qf] * |
| 01/14/1994 | CMLL | Arena Coliseo | Dr. Wagner Jr. & Jaque Mate b Mocho Cota & Negro Casas [Arena Coliseo Cup, torneo, qf] * |
| 01/14/1994 | CMLL | Arena Coliseo | Emilio Charles Jr. & Mano Negra b Brazo de Plata & Ciclon Ramirez [Arena Coliseo Cup, torneo, qf] * |
| 01/07/1994 | AAA TV | Morelia | Dragon De Oro (Warrior) & El Falcon (AAA) b Aullido & El Vikingo [Young Stars, torneo, qf] |
| 01/07/1994 | AAA TV | Morelia | Picudo & Terremoto (AAA) b Matematico II & Matematico III [Young Stars, torneo, qf] |
| 01/07/1994 | AAA TV | Morelia | El Reptil & Marabunta b Elvis & Super Calo [Young Stars, torneo, qf] |
| 01/07/1994 | AAA TV | Morelia | Rey Misterio Jr. & Winners b Juventud Guerrera & Psicosis I [Young Stars, torneo, qf] |
| 04/04/1993 | CMLL | Arena Coliseo | El Hijo del Solitario b Rey Barbaro [relevos increibles, qf, torneo] |
| 04/04/1993 | CMLL | Arena Coliseo | El Metalico b Pantera [relevos increibles, qf, torneo] |
| 04/04/1993 | CMLL | Arena Coliseo | Jaque Mate b Aguila Solitaria [relevos increibles, qf, torneo] |
| 04/04/1993 | CMLL | Arena Coliseo | Ponzona b Máscara Mágica [relevos increibles, qf, torneo] |
| 03/05/1993 | CMLL | Arena Mexico | Pierroth Jr. & Vampiro DQ Jaque Mate & Masakre [CMLL TAG, qf, torneo] * |
| 03/02/1993 | CMLL | Arena Coliseo | Head Hunter I & Head Hunter II b Máscara Mágica & Oro [CMLL TAG, qf, torneo] |
| 01/12/1993 | CMLL | Arena Coliseo | El Metalico & Filoso b Bronce & Platino [torneo, qf] |
| 01/12/1993 | CMLL | Arena Coliseo | America & El Hijo Del Gladiador b El Mestizo & Panico [torneo, qf] |
| 01/12/1993 | CMLL | Arena Coliseo | Arkangel de la Muerte & Guerrero De La Muerte b Kato Kung Lee Jr. & Shogun [torneo, qf] |
| 01/12/1993 | CMLL | Arena Coliseo | Olímpico & Olimpus b El Fiero & La Garra [torneo, qf] |
| 12/20/1992 | CMLL | Arena Mexico | Cro-Magnon b Troglodita [Ruleta de la Muerte, qf] |
| 12/20/1992 | CMLL | Arena Mexico | Satánico b Brazo de Oro [Ruleta de la Muerte, qf] |
| 12/20/1992 | CMLL | Arena Mexico | Oro b Ringo Mendoza [Ruleta de la Muerte, qf] |
| 12/20/1992 | CMLL | Arena Mexico | El Brazo b Mano Negra [Ruleta de la Muerte, qf] |
| 11/13/1992 | CMLL | Arena Mexico | Vampiro DQ Pirata Morgan [CMLL HEAVY, torneo, QF] * |
| 11/10/1992 | CMLL | Arena Mexico | Black Magic b Kahoz [CMLL HEAVY, torneo, QF] |
| 11/06/1992 | CMLL | Arena Mexico | King Haku b Brazo de Plata [CMLL HEAVY, torneo, qf] * |
| 11/03/1992 | CMLL | Arena Coliseo | Rayo de Jalisco Jr. b Rick Patterson [CMLL HEAVY, torneo, qf] |
| 11/08/1991 | CMLL | Arena Mexico | MS-1, Pirata Morgan, Satánico b Apolo Dantés, Justiciero, Rayo de Jalisco Jr. [CMLL TRIOS, qf, torneo] * |
| 11/08/1991 | CMLL | Arena Mexico | Angel Azteca, Atlantis, Super Astro b Blue Panther, Fuerza Guerrera, Pierroth Jr. [CMLL TRIOS, qf, torneo] * |
| 11/08/1991 | CMLL | Arena Mexico | Brazo de Oro, Brazo de Plata, El Brazo b Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000 [CMLL TRIOS, qf, torneo] * |
| 11/08/1991 | CMLL | Arena Mexico | El Dandy, Konnan, Octagón b Cachorro Mendoza, Perro Aguayo, Ringo Mendoza [CMLL TRIOS, qf, torneo] * |
last updated: 2008-06-02 01:47