qf: page 2
| Date | Promotion | Location | Match |
| 11/07/2005 | AAA TV | Domo de la Feria de Leon | Charly Manson b Audaz [MEX MIDDLE, QF, torneo] * |
| 11/06/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Averno & Mephisto b Felino & Lizmark Sr. [qf, torneo] |
| 11/06/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Blue Panther & Satánico b Arkangel de la Muerte & Pierroth [qf, torneo] |
| 11/06/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Heavy Metal & Negro Casas b Emilio Charles Jr. & Shigeo Okumura [qf, torneo] |
| 11/06/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Año 2000 & Olímpico b Dos Caras Sr. & Mr. Niebla [qf, torneo] |
| 11/04/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Shira b La Chacala [Copa Extreme LLF, qf, bull terrier] |
| 11/04/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Tigresa b Reyna Azteca [Copa Extreme LLF, qf, Mexican Death Match] |
| 11/04/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Poly Star b Diana La Cazadora, La Intrusa [Copa Extreme LLF, qf, Hardcore Match] |
| 11/04/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Tsunami b Reyna Vampira [Copa Extreme LLF, qf, street] |
| 10/20/2005 | AAA TV | Gimnasio Marcelino Gonzalez, Zacatecas | Fantasma Jr. b Hator [MEX MIDDLE, QF, torneo] |
| 10/14/2005 | AAA TV | Auditorio Morelos de Aguascalientes | el Ángel vs Gran Apache [MEX Middle, QF] * |
| 10/08/2005 | NGX | Estacionamiento CROC, Monterrey | Joe Lider b Morvius [King of Death Match, QF] |
| 10/08/2005 | NGX | Estacionamiento CROC, Monterrey | Crazzy Boy b Lord Byron [King of Death Match, QF] |
| 10/08/2005 | NGX | Estacionamiento CROC, Monterrey | Kaientai b Mayhem [King of Death Match, QF] |
| 10/08/2005 | NGX | Estacionamiento CROC, Monterrey | Shenky b Xtreme Dragon [King of Death Match, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Rock Star b Cyberman [Tournament of Opportunity, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Damián 666 & Halloween b el Signo & Negro Navarro [torneo, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Kahoma b Rey Cometa [Tournament of Opportunity, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Black Warrior & Mr. Niebla b Brazo de Oro & Brazo de Plata [torneo, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Aquiles & Villano III b Ice Killer & Rambo [torneo, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Aquiles b El Reo [Tournament of Opportunity, QF] |
| 09/03/2005 | MSG | Sala de Armas Magdalena, Mixihucha | Dos Caras Sr. & Mil Mascaras b Villano IV & Villano V [torneo, QF] |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Último Guerrero b Rayo de Jalisco Jr. [LdA, QF] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. b Rey Bucanero [LdA, QF] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Lizmark Jr. b Black Warrior [LdA, QF] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Héctor Garza b Pierroth [LdA, QF] * |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Princesa Yara b La Bruja [qf, LLF Int] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Diana La Cazadora b Poly Star [qf, LLF Int] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Nikki Roxx b La Tigresa [qf, LLF Int] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Luz De Luna b Reyna Vampira [qf, losers advance] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Chacala b Shira [qf, LLF Int] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Felina b Tsunami [qf, losers advance] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Novia De Jason b La Mistica [qf, losers advance] |
| 07/08/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Sahori b Lady Dinamita [qf, losers advance] |
| 07/01/2005 | CMLL | Arena Mexico | Sangre Azteca & Último Guerrero b Máximo & Negro Casas [Gran Alternativa, QF] * |
| 07/01/2005 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis & La Máscara b Apocalipsis & Damián 666 [Gran Alternativa, QF] * |
| 07/01/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. & Misterioso II b Nitro & Pierroth [Gran Alternativa, QF] * |
| 07/01/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dr. X & Universo 2000 b Bronco II & Texano Jr. [Gran Alternativa, QF] * |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Andy Barrow, Black Hunter, Chavo Banda b Comando, Sulman, Warrior II [torneo, Trofeo Choco Milk, qf] |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Mohicano I, Mohicano II, Mohicano Jr. b Coco Rojo Jr., Dragon Chino, Gringo Sin Ley [torneo, Trofeo Choco Milk, qf] |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Gran Apache II, Pieles Roja I, Pieles Roja II b Black Master, Skullman, Star Boy [torneo, Trofeo Choco Milk, qf] |
| 06/18/2005 | indy | Gimnasio Marinz, Ixtapalapa | Coco Blanco, Coco Rojo, Coco Verde b Dakota, Saeta Blanca, Sanguinario Jr. [torneo, Trofeo Choco Milk, qf] |
| 05/21/2005 | indy | Salon Mundet, Mexico City | Convicto & Diamante Blanco b Ahijado De La Muerte & Cometa Blanco [torneo, qf] |
| 05/21/2005 | indy | Salon Mundet, Mexico City | El Nieto De Black Shadow & Traficante b Urano & Winners Black [torneo, qf] |
| 05/21/2005 | indy | Salon Mundet, Mexico City | Cripta & Sepulcro b El Mimo & Pordiosero [torneo, qf] |
| 05/21/2005 | indy | Salon Mundet, Mexico City | Blackman Jr. & Escorpion Dorado Jr. b Jaque Mate Jr. & Lapida [torneo, qf] |
| 05/19/2005 | IWRG | Arena Naucalpan | Villano III, Villano IV, Villano V b Solar I, Super Astro, Ultraman Jr. II [IWRG IC TRIOS, QF] * |
| 05/15/2005 | IWRG | Arena Naucalpan | Black Dragon, Felino, Matrix b Dr. Markus, Dr. Muerte, Enfermero Jr. [IWRG IC TRIOS, QF] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Escorpion Dorado Jr. b Black Stone [DF WELTER, torneo, qf] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Platino Jr. b Triple X [DF WELTER, torneo, qf] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | El Mohicano I b Dark Angel (male) [DF WELTER, torneo, qf] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Maravilla Lopez b ? [br, DF WELTER, qf] |
| 05/08/2005 | IWRG | Arena Naucalpan | Fabián el Gitano, Marco Rivera, Star Boy b Coco Blanco, Coco Rojo, Coco Verde [IWRG IC TRIOS, torneo, QF] |
| 04/03/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Rayo de Jalisco Jr. & Sagrado b el Hijo del Pierroth & Pierroth [torneo, QF] |
| 04/03/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Rey Bucanero & Último Guerrero b Brazo de Oro & Brazo de Plata [torneo, QF] |
| 04/03/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Ryusuke Taguchi & Shigeo Okumura b Alan Stone & La Máscara [torneo, QF] |
| 04/03/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Brazo de Oro & Brazo de Plata b Bestia Salvaje & Terrible [torneo, QF] |
| 04/03/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Rey Bucanero & Último Guerrero b Safari & Satánico [torneo, QF] |
| 02/18/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Poly Star b Diana La Cazadora [Copa Gama, QF] |
| 02/18/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Lady Dinamita b La Felina [Copa Gama, QF] |
| 02/18/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Bruja b La Chacala [Copa Gama, QF] |
| 02/18/2005 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Tigresa b Flor de Loto [Copa Gama, QF] |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. b Felino [La Copa Jr., QF] * |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. b Rayo de Jalisco Jr. [La Copa Jr., QF] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Shocker b Blue Demon Jr. [La Copa Jr., QF] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés b Negro Casas [La Copa Jr., QF] * |
| 01/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Mr. Power & Tarzan Boy b Felino & Negro Casas [torneo, QF] |
| 01/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo | el Hijo del Pierroth & Pierroth Jr. b Black Warrior & Sagrado [torneo, QF] |
| 01/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Brazo de Oro & Brazo de Plata b Dr. X & Shigeo Okumura [torneo, QF] |
| 01/02/2005 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Año 2000 & Universo 2000 b Atlantis & Mr. Niebla [torneo, QF] |
| 12/11/2004 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Wabuko Okada b Ohara [Young Dragon Cup, qf] |
| 12/11/2004 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Fantasma Jr. b Passion Hasegawa [Young Dragon Cup, qf] |
| 12/11/2004 | CMLL | Toluca | Emilio Charles Jr. & Scorpio Jr. b Black Warrior & Volador Jr. [PRI torneo, qf] |
| 12/11/2004 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Hiromi Horiguchi b Mr. Power [Young Dragon Cup, qf] |
| 12/11/2004 | CMLL | Toluca | Atlantis & Blue Panther b Héctor Garza & Tarzan Boy [PRI torneo, qf] |
| 12/11/2004 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Rocky Romero b Chuiichiro Arai [Young Dragon Cup, qf] |
| 11/02/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Místico & Negro Casas b Bestia Salvaje & Scorpio Jr. [torneo, qf] |
| 11/02/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Rey Bucanero & Violencia b Brazo de Oro & Brazo de Plata [torneo, qf] |
| 11/02/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Black Tiger III & Nitro b Máscara Mágica & Satánico [torneo, qf] |
| 11/02/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Black Warrior & Tony Rivera b Emilio Charles Jr. & Shigeo Okumura [torneo, qf] |
| 10/31/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Rey Bucanero & Tarzan Boy b Negro Casas & Tony Rivera [torneo, qf] |
| 10/31/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Máscara Mágica & Shocker b Máscara Año 2000 & Shigeo Okumura [torneo, qf] |
| 10/31/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Pierroth & Violencia b Brazo de Oro Jr. & Sagrado [torneo, qf] |
| 10/31/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Tigre Blanco & Virus DQ Bestia Salvaje & Cien Caras [torneo, qf] |
| 09/19/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Black Tiger III & Shigeo Okumura b Máscara Año 2000 & Universo 2000 [torneo, qf] |
| 09/19/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Cobra II & George Takano b Blue Panther & Tony Rivera [torneo, qf] |
| 09/19/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Negro Casas & Satánico b Bestia Salvaje & Violencia [torneo, qf] |
| 09/19/2004 | CMLL | Arena Coliseo | Tarzan Boy & Vampiro b Black Warrior & Sagrado [torneo, qf] |
| 09/19/2004 | indy | Arena Solidaridad | Astro Negro Jr. & Hator b Maniaco & Turbina [relevos suicidas, qf] |
| 09/19/2004 | indy | Arena Solidaridad | Diluvio Negro I & Diluvio Negro II b Coco Rosa & Silver Star [relevos suicidas, qf] |
| 09/19/2004 | indy | Arena Solidaridad | Astro Negro & Halcon Maltes b Monje Negro III & Monje Negro Jr. [relevos suicidas, qf] |
| 09/19/2004 | indy | Arena Solidaridad | Crazzy Boy & Sergio Romo Jr. b Coco Rayado & Coco Viper [relevos suicidas, qf] |
| 08/20/2004 | CMLL | Arena Mexico | Dr. X & Último Guerrero b Neutrón & Último Dragón [Gran Alternativa, qf] |
| 08/20/2004 | CMLL | Arena Mexico | Alan Stone & Shocker b Máscara Sagrada & Sagrado [Gran Alternativa, qf] |
| 08/20/2004 | CMLL | Arena Mexico | El Hijo Del Santo & Místico b Misterioso II & Misterioso II [Gran Alternativa, qf] |
| 08/20/2004 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis & Volador Jr. DQ el Hijo del Perro Aguayo & Sangre Azteca [Gran Alternativa, qf] |
| 06/06/2004 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Angel Blanco Jr. & Averno b Rockero & Sagrado [torneo, qf] |
| 06/06/2004 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Alan Stone & Eddy Montana b Bestia Salvaje & Irlandes [torneo, qf] |
| 06/06/2004 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Toro Negro & Virus b Oro II & Volador Jr. [torneo, qf] |
last updated: 2008-06-02 01:47