qf: page 1
| Date | Promotion | Location | Match |
| 05/30/2008 | CMLL | Arena Mexico | Blue Panther, Dos Caras Jr., Místico DQ Villano III, Villano IV, Villano V [CMLL TRIOS, qf, torneo] |
| 05/30/2008 | CMLL | Arena Mexico | Averno, Ephesto, Mephisto b La Sombra, Sagrado, Volador Jr. [CMLL TRIOS, qf, torneo] |
| 05/23/2008 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Perla Negra b Dama de Hierro [qf, torneo, LLF Juvenil] |
| 05/23/2008 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Angelica b La Bombon [qf, torneo, LLF Juvenil] |
| 05/23/2008 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Lady Puma b La Rebelde [qf, torneo, LLF Juvenil] |
| 05/23/2008 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Bandida b Venadita [qf, torneo, LLF Juvenil] |
| 05/17/2008 | AULL | Arena Lopez Mateos | Chucho el Roto, Robin Maravilla, Yakuza b Rey Krimen, Sadico, Sepulturero I [torneo, qf] |
| 05/17/2008 | AULL | Arena Lopez Mateos | Faraon Jr., Huracan Ramirez Jr., Kung Fu Jr. b Cerebro Maligno, Demonio Gato, Herejia [torneo, qf] |
| 05/17/2008 | AULL | Arena Lopez Mateos | Judas el Traidor, Misterio, Rocky Santana b Carta Brava, Trauma I, Trauma II [torneo, qf] |
| 04/06/2008 | AAA | Salon Sagitario | Aquiles & May Flowers b Skullman & Sobredosis [torneo, qf] |
| 04/06/2008 | AAA | Salon Sagitario | Guerrero Azteca & Kevin b Atomo (local) & Medico Brujo [torneo, qf] |
| 03/11/2008 | NICE | Arena Coliseo Monterrey | Mariposa & Mercurio b Galactar & Titanik [torneo, qf] |
| 03/11/2008 | NICE | Arena Coliseo Monterrey | Corazon Adicto & Panterita del Ring II b Black Metal & Black Panther [torneo, qf] |
| 03/11/2008 | NICE | Arena Coliseo Monterrey | Black Galaxy & Infinito b Sangre Negra & Soldado Infernal [torneo, qf] |
| 03/11/2008 | NICE | Arena Coliseo Monterrey | Angel Dorado & Angel Dorado Jr. b Black Soul & Flecha Azul [torneo, qf] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Mohicano I & Mohicano II b Black Bird & Gringo Sin Ley [torneo Perla Rey, qf] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Hombre Arana & Rey Dragon b Coco Verde & Insecto [torneo Perla Rey, qf] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Maquina Destructora & Tony Cirio b Danger & Menedor [torneo Perla Rey, qf] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | La Mosca & Principe Celeste II b Ahijado de la Muerte & Black Hunter [torneo Perla Rey, qf] |
| 01/18/2008 | CMLL | Arena Mexico | Averno & Mephisto b Felino & Heavy Metal [torneo, qf] * |
| 01/18/2008 | CMLL | Arena Mexico | Black Warrior & Olímpico b Damián 666 & Mr. Águila [torneo, qf] * |
| 01/11/2008 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. & La Sombra b el Hijo del Perro Aguayo & Texano Jr. [torneo, qf] * |
| 01/11/2008 | CMLL | Arena Mexico | Villano IV & Villano V b Blue Panther & Sagrado [torneo, qf] * |
| 12/08/2007 | CMB | Toreo de Cuatro Caminos | Lizmark Sr. & Solar I b Pentagon Black & Super Muneco [torneo, qf, losers advance] |
| 12/08/2007 | CMB | Toreo de Cuatro Caminos | Hijo del Cien Caras & Rayo de Jalisco Jr. b Blue Demon Jr. & El Hijo Del Santo [torneo, qf, losers advance] |
| 12/08/2007 | CMB | Toreo de Cuatro Caminos | El Fantasma & Mil Mascaras b Dos Caras Sr. & Tinieblas Sr. [torneo, qf, losers advance] |
| 10/25/2007 | IWRG | Arena Naucalpan | Villano III b Felino [IWRG IC MIDDLE, qf] |
| 10/25/2007 | IWRG | Arena Naucalpan | Damián 666 b Bogeman [IWRG IC MIDDLE, qf] |
| 10/18/2007 | IWRG | Arena Naucalpan | Oficial Fiero b Ultramán Jr. [IWRG IC MIDDLE, qf] |
| 10/18/2007 | IWRG | Arena Naucalpan | Negro Casas b Nitro [IWRG IC MIDDLE, qf] |
| 10/14/2007 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Rayman & Sagrado b Máscara Año 2000 & Universo 2000 [torneo, qf] |
| 10/14/2007 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Gallo & Leono Blanco b Malefico & Pierroth [torneo, qf] |
| 10/14/2007 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Atlantis & Olímpico b Infierno & Toxico (GDL) [qf, torneo] |
| 10/14/2007 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Dos Caras Jr. & Rey Bucanero b Mr. Águila & Terrible [qf, torneo] |
| 06/29/2007 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. & Valiente b Flash & Marco Corelone [gran alternativa, qf] * |
| 06/29/2007 | CMLL | Arena Mexico | La Sombra & Místico b Heavy Metal & Super Nova [gran alternativa, qf] * |
| 06/29/2007 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. & Mascara Purpura b Negro Casas & Stuka Jr. [gran alternativa, qf] * |
| 06/29/2007 | CMLL | Arena Mexico | Euforia & Último Guerrero b Súper Comando & Villano V [gran alternativa, qf] * |
| 06/28/2007 | UMLL | Unidad Agustin Millan de Toluca | Super Nino b King Tiger [torneo, qf, loser advances] |
| 06/28/2007 | UMLL | Unidad Agustin Millan de Toluca | Tinieblas Sr. b Gran Markus Jr. [torneo, qf, loser advances] |
| 06/28/2007 | UMLL | Unidad Agustin Millan de Toluca | Pandita b The Ninja [torneo, qf, loser advances] |
| 06/28/2007 | UMLL | Unidad Agustin Millan de Toluca | Medico Asesino Jr. b Super Muneco [torneo, qf, loser advances] |
| 03/04/2007 | UDG | Arena Coliseo | Hirooki Goto b Veneno [NWA IJH, torneo, qf] |
| 03/04/2007 | UDG | Arena Coliseo | Shocker b Chad Malenko [NWA IJH, torneo, qf] |
| 03/04/2007 | UDG | Arena Coliseo | Alex Koslov b Pierroth Jr. [NWA IJH, qf, torneo] |
| 03/04/2007 | UDG | Arena Coliseo | Último Dragón DDQ Tajiri [NWA IJH, torneo, qf] |
| 02/24/2007 | MORA | Auditorio de Tijuana | Blue Demon Jr. & Espectro Jr. b Coco Rojo & Super Muneco [losers advance, toreno, qf] |
| 01/19/2007 | indy | Auditorio de Tijuana | Lizmark Sr. b Coco Rojo [torneo, losers advance, qf] |
| 01/19/2007 | indy | Auditorio de Tijuana | Groon XXX b El Hijo del Solitario [torneo, losers advance, qf] |
| 01/19/2007 | indy | Auditorio de Tijuana | Electro Shock b Coco Negro [torneo, losers advance, qf] |
| 01/19/2007 | indy | Auditorio de Tijuana | Blue Demon Jr. b Fantasma Jr. [torneo, losers advance, qf] |
| 01/19/2007 | indy | Auditorio de Tijuana | Rayman b Super Muneco [torneo, losers advance, qf] |
| 11/30/2006 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Crazy Boy & Joe Lider b Mascara Divina & Oriental [AAA TAG, qf, torneo] * |
| 11/30/2006 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Cuervo & Ozz b Charly Manson & Pirata Morgan [AAA TAG, qf, torneo] * |
| 11/18/2006 | FCW | Anahem Arena | Angel Blanco Jr. & Cynaide b Aaron Aguilera & Rey Misterio Sr. [torneo, qf] |
| 11/18/2006 | FCW | Anahem Arena | LA Park & Último Guerrero b ? & Atlantis [torneo, qf] |
| 11/18/2006 | FCW | Anahem Arena | Blue Demon Jr. & Super Parka b Chilango & Durango Kid [torneo, qf] |
| 11/18/2006 | FCW | Anahem Arena | Canek & El Santo b Blue Panther & Silver Tiger [torneo, qf] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis b Lizmark Jr. [LdA, qf, torneo] * |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Rey Bucanero b Black Warrior [LdA, qf, torneo] * |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. b Alex Koslov [LdA, qf, torneo] * |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Héctor Garza b Último Guerrero [LdA, qf, torneo] * |
| 10/15/2006 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Lizmark Sr. & Rey Bucanero b Averno & Mephisto [torneo, qf, corona] * |
| 10/15/2006 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | el Hijo del Perro Aguayo & Terrible b Dos Caras Jr. & Texano Jr. [torneo, qf, corona] * |
| 10/08/2006 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Blue Panther & Dr. Wagner Jr. b el Hijo del Pierroth & Pierroth [torneo, qf, corona] * |
| 10/08/2006 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Kenzo Suzuki & Tarzan Boy b Metro II & Satánico [torneo, qf, corona] * |
| 10/01/2006 | PYCV | Poliforum Zamna de Merida | Exterminador, Lazzerman, Mortal Kombat b Chupacabra, Dr. Siniestro, Rebelde Punk [QF, PYCV TRIOS, 1] |
| 09/17/2006 | indy | Arena Emiliano Zapata | Macho Jr. & Shuriken b Furia 2000 & Punosa de Acero [toreno, qf] |
| 09/17/2006 | indy | Arena Emiliano Zapata | Disturbio & Fuerza Maligna b Comando del Aire & Tigre Serval [toreno, qf] |
| 09/06/2006 | AULL | Arena Lopez Mateos | Super Nova b Psicopata [AULL Light, torneo, qf] |
| 09/06/2006 | AULL | Arena Lopez Mateos | Sadico b Tortuguillo Ninja [AULL Light, torneo, qf] |
| 09/06/2006 | AULL | Arena Lopez Mateos | Terry 2000 b Digital [AULL Light, torneo, qf] |
| 09/06/2006 | AULL | Arena Lopez Mateos | Krimen b Gato Karateka [AULL Light, torneo, qf] |
| 08/20/2006 | CMLL | Arena Coliseo | Hombre Sin Nombre (Safari) & Olímpico b Felino & Metro II [torneo, qf] * |
| 08/20/2006 | CMLL | Arena Coliseo | Heavy Metal & Texano Jr. b el Hijo del Pierroth & Pierroth [torneo, qf] * |
| 08/20/2006 | CMLL | Arena Coliseo | Blue Panther & La Máscara b Emilio Charles Jr. & Shigeo Okumura [torneo, qf] * |
| 08/20/2006 | CMLL | Arena Coliseo | Misterioso II & Terrible b Lizmark Jr. & Lizmark Sr. [torneo, qf] * |
| 07/23/2006 | IWRG | Arena Naucalpan | Cerebro Negro & Magnum Proyect b Fabián el Gitano & Macho II [losers advance, qf] |
| 07/23/2006 | IWRG | Arena Naucalpan | Dr. Cerebro & Misterioso II b Carta Brava Jr. & Kung Fu Jr. [losers advance, qf] |
| 07/23/2006 | IWRG | Arena Naucalpan | Bestia Salvaje & Xibalva b Fantasma de la Ópera & Fantasma Jr. [losers advance, qf] |
| 07/23/2006 | IWRG | Arena Naucalpan | Black Jaguar & Tony Rivera b Avisman & Panterita [losers advance, qf] |
| 06/16/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Xtasis b Tsunami [Copa Elite LLF 2006, qf] |
| 06/16/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Princesa Sujei b Princesa Yara [Copa Elite LLF 2006, qf] |
| 06/16/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | American Angel b La Hamada [Copa Elite LLF 2006, qf] |
| 06/16/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Lady Apache b La Chacala [Copa Elite LLF 2006, qf] |
| 06/02/2006 | CMLL | Arena Mexico | Héctor Garza & Hombre Sin Nombre (Safari) b Máximo & Negro Casas [Gran Alternativa, QF] * |
| 06/02/2006 | CMLL | Arena Mexico | el Hijo del Perro Aguayo & Misterioso II b Lizmark Jr. & Mascara Purpura [Gran Alternativa, QF] * |
| 06/02/2006 | CMLL | Arena Mexico | Nitro & Último Guerrero b Dos Caras Jr. & Volador Jr. [Gran Alternativa, QF] * |
| 06/02/2006 | CMLL | Arena Mexico | Loco Max & Rey Bucanero b Heavy Metal & Texano Jr. [Gran Alternativa, QF] * |
| 02/21/2006 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Furor b Rey Demonio Jr. [FILL CW, QF] |
| 02/21/2006 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Black Sabbath b Loco Corona [FILL CW, QF] |
| 02/21/2006 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Granadero b Cachorro [FILL CW, QF] |
| 02/21/2006 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Blenda b Atila Jr. [FILL CW, QF] |
| 12/10/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Hayato Fujita b Guillermo Akiba [Young Dragon Cup, qf] |
| 12/10/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Osamu Namiguchi b Banana Senga [Young Dragon Cup, qf] |
| 12/10/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Ohara b Passion Hasegawa [Young Dragon Cup, qf] |
| 12/10/2005 | Toryumon Mexico | Arena Coliseo | Kazuchika Okada b Toshiya Matsuzaki [Young Dragon Cup, qf] |
| 11/19/2005 | AAA TV | Plaza de Toro, Apizaco, Tlaxcala | Fantasma Jr. b el Ángel [QF, MEX MIDDLE, torneo] * |
| 11/12/2005 | AAA TV | Teziutlan, Puebla | Zumbido b Oriental [MEX MIDDLE, QF] * * |
last updated: 2008-06-02 01:47