Mexican National Trios Championship - 2011
Page: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985
Date | Promotion | Location | Match |
2011-12-16 | CMLL | Arena México | Atlantis, Delta, Guerrero Maya Jr. b Olímpico, Psicosis, Volador Jr. © [MEX TRIOS] * ![]() |
2011-10-28 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Olímpico, Psicosis, Volador Jr. © b La Máscara, Metro, Sagrado [MEX TRIOS] |
2011-09-20 | CMLL | Arena México | Olímpico, Psicosis, Volador Jr. b Ángel de Oro, Diamante, Rush © [MEX TRIOS] * ![]() |
2011-05-08 | CMLL | Arena México | Ángel de Oro, Diamante, Rush © b El Alebrije, Misterioso II, Olímpico [MEX TRIOS] * ![]() |
2011-02-28 | CMLL | Arena Puebla | Ángel de Oro, Diamante, Rush © b Euforia, Pólvora, Virus [MEX TRIOS] * |
2011-01-09 | CMLL | Arena México | Ángel de Oro, Diamante, Rush b Delta, Metro, Stuka Jr. [MEX TRIOS] * ![]() |
2011-01-02 | CMLL | Arena México | Ángel de Oro, Diamante, Rush b Metal Blanco, Palacio Negro, Sagrado [#1 Contenders, MEX TRIOS, final] * ![]() |
Page: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985