hair - 2008
Page: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
| Date | Promotion | Location | Match |
| 2008-12-29 | NWG | Arena Victoria De Guadalajara | Kal-El b Shyru Dragon [hair] |
| 2008-12-28 | indy | Deportivo Lee Roy | El Herrero vs Inmortal [hair, mask] |
| 2008-12-28 | indy | Deportivo Lee Roy | Aguila I vs Aguila II [hair] |
| 2008-12-21 | IWRG | Arena Naucalpan | Arlequin L Oficial 911, Scorpio Jr., Fuerza Guerrera, Tetsuya, Cerebro Negro, Pierroth II, Zumbido, Máscara Año 2000, Multifacético [cage, hair] |
| 2008-12-18 | CMLL | Arena Monterrey | Diluvio Negro II L Blue Panther and Tigre Universitario [hair] |
| 2008-12-14 | IWRG | Arena Naucalpan | Masada L Scorpio Jr., Veneno [hair] |
| 2008-12-12 | indy | Mercado de las Palmas, Ciudad Neza | Estrella del Futuro II b Principe Tormenta [hair] |
| 2008-12-06 | AAA TV | Plaza de Toros La Concordia, Orizaba, Veracruz | El Brazo L Pirata Morgan, Súper Fly, El Elegido, Electroshock, Super Porky [cage, hair] * ![]() |
| 2008-12-05 | GLV | Plaza de Toros La Paloma | Astro de Oro vs Bizarro, Flama Solra, Emviado Del Diablo, Rey Fuego, Diablo Zaddiel [hair, mask] |
| 2008-12-05 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Pink L La Chacala, Tsumani, Dama de Hierro, Angelica [hair, mask] |
| 2008-12-05 | indy | Plaza de Toros La Paloma, Puerto Vallarta, Jalisco | Enviador del Diablo vs Rey Fuego, Diablo Zaddia, Astro de Oro, Bizzaro, Flama Solar [hair, mask] |
| 2008-12-02 | CMLL | Arena Mexico | Mictlán b Loco Max [hair] * |
| 2008-12-02 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Casanova (GDL) b Super Maquina [hair] |
| 2008-11-30 | indy | Arena Tigre Padilla | Volador I vs Volador Jr., Misterioso II, Misterioso Sr. [mask, hair] |
| 2008-11-30 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Volador I vs Volador Jr., Misterioso Sr., Misterioso II [hair, mask] |
| 2008-11-20 | indy | Arena Olimpico Laguna de Gomez Palacio | Sexy Piscis b Moro Jr. [hair] |
| 2008-11-18 | LLA | Arena Monterrey | Blue Panther vs Tigre Universitario, Diluvio Negro II [hair] |
| 2008-11-18 | LLA | Arena Monterrey | Místico vs Último Guerrero, Volador Jr., Diluvio Negro I, Mr. Niebla, Difunto II, Averno, La Sombra, Rey Hechicero, Valiente, Misterioso II, Sangre Azteca [mask, hair, cibernetico] |
| 2008-11-16 | PROLLM | Coliseo Coacalco | Daga b Eterno [hair] |
| 2008-11-16 | IWRG | Arena Naucalpan | Fuerza Guerrera b Black Terry [IWRG IC WELTER, hair] |
| 2008-11-16 | LUM | Arena el Halcon | Codigo Rojo & Fomer Love vs Black Killer & Creazy Demon [hair, mask] |
| 2008-11-16 | LUM | Arena el Halcon | Mongol Chino vs Gato Volador [hair] |
| 2008-11-16 | NWG | Arena Victoria De Guadalajara | Escorpion Rojo vs Indio Cheyenne [mask, hair] |
| 2008-11-15 | NWA MEXICO | Gimnasio Juna de la Barrera | Blue Demon Jr. vs El Dandy [hair, mask] |
| 2008-11-11 | indy | Arena Aficion | Super Brazo vs Cerebro Negro, Mimi Dark, Chico Che (DF), Chico Che (Pachuca), Aspid, Dr. Cerebro [hair] |
| 2008-10-31 | IWRG | Arena Naucalpan | Cerebro Negro & Dr. Cerebro b Gemelo Fantastico I & Gemelo Fantastico II [hair] * |
| 2008-10-31 | CONTRERAS | Arena San Juan Pantitlan | Warrior II L Tony Cirio, Payaso de Solei I, Payaso de Solei II, Payso Solei III, Manny Cirio, Danger, Rey Del Espacio, Warrior I [hair, cage] |
| 2008-10-31 | CONTRERAS | Arena San Juan Pantitlan | Papai Chango L Caricia, La Chona, Coc Rosa, La Negra Loca, Leon Dorado, Diva Salavje, Sexy Primavera, Hollywood [hair, cage] |
| 2008-10-31 | CONTRERAS | Arena San Juan Pantitlan | Miserable L Infinito, X-Fly, Mosco de la Merced, Infienro, El Dandy, Shocker, Arachnofobia, Super Brazo, Bandido, Pentagon, Ricky Ricon [cage, hair] |
| 2008-10-19 | PROLLM | Coliseo Coacalco | Niebla Negra I b Rudy Garduno [hair] |
| 2008-10-17 | CMLL | Arena Mexico | Marco Corleone b Hijo del Lizmark [hair] * ![]() |
| 2008-10-05 | CMLL | Arena Coliseo | Loco Max b Tony Rivera [hair] * ![]() |
| 2008-09-28 | FILL | Arena Coliseo Monterrey | Simbolo b Corazon Adicto and Golden Boy [hair] |
| 2008-09-28 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Gallo & Hijo del Fantasma b Maléfico & Máscara Mágica [hair] |
| 2008-09-21 | FILL | Arena Coliseo Monterrey | Golden Boy L Rosa Salvaje, Simbolo, Rey Demonio, Corazon Adicto [hair] |
| 2008-09-13 | WFS | WFS Arena de Aztahuacan | Maldito & Rey Imperio vs Galardon de Plata & Samoth and Ninja de Fuego & Thunder 2000 and Dr. Lecter & Puma 2000 and Mimi Dark & Mr. Bull and Héros & Payaso Malvadin [mask, hair, torneo] |
| 2008-09-07 | indy | Coliseo Fraternidad | Engima & Kato vs Matrix & Triple X [mask, hair] |
| 2008-09-02 | CMLL | Arena Queretaro | Intocable & Marco Corleone vs a replacement for Scorpio Jr. & Terrible [hair] |
| 2008-08-31 | CANCION | Centro de Espectaculos La Cancion de Tutltitlan | Super Calo L Intocable and El Fantasma and El Hijo de Aníbal and Máscara Año 2000 Jr. and Solar I and Dr. Wagner Jr. and Zumbido and Hijo del Lizmark and Toscano [cage, hair] |
| 2008-08-31 | AAA | Parque de Beisbol La Junta, Nuevo Laredo | Chessman b Electroshock [hair] |
| 2008-08-31 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Texas Men L Hator, Aventurero, Estrella Dorada Jr., Golden Boy, Angel Dorado Jr., Simbolo, Sergio Romo Jr., Sangre Chicana, Sangre Chicana [cage, hair] * |
| 2008-08-29 | CMLL | Arena Mexico | Lady Apache b Amapola [hair] * ![]() |
| 2008-08-17 | LUM | Arena el Halcon | Gato Volador & Kriminal vs Karonte & Pantro Sr. [Relevos Increíbles, hair] |
| 2008-08-17 | CMLL | Arena Coliseo | Pequeño Damian 666 b Bam Bam [hair] * ![]() |
| 2008-08-11 | CMLL | Arena Puebla | Máximo b Policeman [hair] |
| 2008-08-11 | AAA CANTU | Arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo | Joe Lider, Nicho el Millionario, X-Fly vs Antifaz del Norte, Histeria, Psicosis [cage, hair] |
| 2008-08-10 | indy | Deportivo Los Soberano | Maquins 27 vs Guerrero (Laguna) [hair] |
| 2008-08-03 | indy | Deportivo Lee Roy | El Herrero vs Linbader [hair] |
| 2008-08-03 | LUM | Arena el Halcon | Gato Volador vs Monje NEgro, Potro Jr. [hair] |
| 2008-08-03 | AAA | Arena Solidaridad | TDN vs Euforia (Monterrey) [hair, mask] |
| 2008-07-30 | indy | Civic Center, Laredo, Texas | Karla Maria vs Universitario, Mavrick [hair, mask] |
| 2008-07-27 | LUM | Arena el Halcon | Hermano Diablo I vs Pantro Sr., Bengali, Hermano Diablo II, Sergio Romo Jr., Potro Jr., Monje Negro Jr., Gato Volador, Diluvio Negro II [hair] |
| 2008-07-27 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Tony Rivera b Güero Loco [hair] |
| 2008-07-26 | indy | Gimnasio Bimbo | Captian Jr. vs Espectrito I [hair] |
| 2008-07-21 | CMLL | Arena Puebla | Policeman b Centella de Oro [hair] |
| 2008-07-20 | AULL | Arena Lopez Mateos | Juan el Ranchero b Tonina Jackson Jr. [hair] |
| 2008-07-16 | CMLL MEDI CRIT | Centro de Convenciones, Ciudad Madero, Tamaulipas | Brazo de Platino L Oro Negro and La Máscara and Máximo and Baby Lover and Astro Boy and Sádico and Iron Boy and Stuka Jr. and Loco Castillo [cage, hair] |
| 2008-07-13 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Dr. Tormenta b Tinieblas Sr., Hator, Aventurero, Gnostico, Herodes [mask, hair] |
| 2008-07-13 | indy | Arena de Lucha Libre La Colonial | Apolo Estrada b Crazy Warrior [hair] |
| 2008-07-11 | GALLI | Odeum, Villa Park, IL | Meteoro II vs Chilango [hair, mask] |
| 2008-07-08 | 5X | Arena Coliseo Monterrey | 5X vs Kalaka de Tijuana [hair] |
| 2008-07-08 | indy | Arena Coliseo Monterrey | 5X b Kalaka de Tijuana [hair] |
| 2008-07-07 | AAA | Arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo | Hombre Sin Miedo vs Picudo [hair, mask] |
| 2008-07-06 | indy | Arena La Rosita De La Colonia Vicente Guerrero | Apostol Jr. vs Flecha Veloz [mask, hair] |
| 2008-07-06 | AAA | Arena Azteca Budokan | Galactico & Rey Dragon b Kagurra & Saint Seiya [hair] |
| 2008-07-04 | indy | Arena Azteca Budokan | Alas de Oro vs Monje Maldito I [mask, hair] |
| 2008-07-03 | AAA | Auditorio Benito Juarez | Black Metal (local) vs Los Mochis [hair, mask] |
| 2008-07-03 | AAA | Auditorio Benito Juarez | Dr. Humo vs Tony Golden [hair] |
| 2008-06-30 | AAA | Arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo | Hombre Sin Miedo b Picudo [hair] |
| 2008-06-29 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Nube Roja b Güero Loco [hair] |
| 2008-06-22 | PYVC | Unidad Deportiva Inalambrica | Máximo vs La Chona, Bello Adrian, Sexy Geminis, Johnny Riena, Flor Caribena, Gabriel o Gabriel, ? [cage, hair] |
| 2008-06-22 | AAA | Salon Sagitario | Zumbido L Intocable, Super Calo, El Brazo, Alan Stone, Decnnis [hair] |
| 2008-06-19 | IWRG | Arena Naucalpan | El Dandy b Pantera [hair] |
| 2008-06-15 | Fraternidad 2000 | Coliseo Fraternidad | Black Baby vs Junior [hair, mask] |
| 2008-06-15 | Fraternidad 2000 | Coliseo Fraternidad | Celestia (Veracruz), Matematico Jr., Rey Egipto vs Acero, Cadenas Jr., Tormento Chino [Fraternidad 2000 TRIOS, hair] |
| 2008-06-15 | LLI | the Show Palace, Oceanside, California | Kid Mendiola L Hijo del Diablo Jr., Espectro Jr., Hijo del Sicodelico, SoCal Crazy, Bobby Lee Jr. [hair] |
| 2008-06-13 | AAA TV | Palacio de los Deportes, DF | Fabi Apache b Mari Apache [hair] * * ![]() |
| 2008-06-13 | CMLL | Arena Mexico | Heavy Metal L Texano Jr., Damián 666, Mr. Águila, Terrible, el Hijo del Perro Aguayo, Shocker, Marco Corleone, Negro Casas, Alex Koslov [cage, hair] * ![]() |
| 2008-06-09 | AAA | Arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo | Sangre Chicana vs Laredo Kid, Hombre Sin Miedo, Ozz, Cuervo, Escoria [cage, mask, hair] |
| 2008-06-08 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Exterminador b El Lider [hair] |
| 2008-06-01 | CMLL | Arena Neza | Tiger Kid b Chamaco Davila [hair] |
| 2008-05-31 | KAOZ Xtreme | Arena Femenil de Monterrey | Ángel o Demonio b Rey Unicornio [hair] |
| 2008-05-31 | indy | Arena La Palma | Alas de Plata vs Capitan Furia [hair] |
| 2008-05-31 | indy | Arena La Palma | Epidemia vs Venganza Negra [mask, hair] |
| 2008-05-25 | CMLL LLVIP | Arena Coliseo Monterrey | Caifan Rockero I b Mongol Chino [hair] |
| 2008-05-25 | AAA RAMS | Gimnasio Ricardo Flores Magon | Scorpio Jr. vs Silver Cat, La Chiva, Mr. Niebla, Oriental, Super AAA [hair, mask] |
| 2008-05-24 | indy | Arena Pavilion del Norte | Spartaco b Piloto 2000 [hair] |
| 2008-05-23 | CMLL | Arena Mexico | Heavy Metal b Toscano [hair] * ![]() |
| 2008-05-18 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Metalik b Jeque [hair] |
| 2008-05-15 | AAA | Arena San Juan Pantitlan | Flama Roja vs Angeluz, Dinámico II, Arkano, Okawa, Camaelon de Oro, Matrix, Sicario I, Sicario II, Hermano Muerte III, Demente Extreme, Black Lancer, Roca, Principe Siniestro [mask, hair] |
| 2008-05-12 | CMLL | Arena Puebla | Policeman b Cerebro Negro [hair] |
| 2008-05-11 | Dragonmania | Arena Mexico | Pequeño Damian 666 b Toshiya Matsuzaki [hair] |
| 2008-05-10 | WCLL | Santa Ana, California | Porquirio vs Nightmare [mask, hair] |
| 2008-04-29 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | El Lider b Asesino Negro [hair] |
| 2008-04-27 | Rayo de Plata | Arena Mexico San Luis Potosi | Camaleon vs Leopardo, Saeta del Ring, Tomahawk, Dr. Satan, Guerrillero, Reich Killer, Golpe de Dragon [mask, hair, cage] |
| 2008-04-27 | indy | Deportivo Jaguar | Simbolo vs Coyote Jr., Ultratumba, Pedro Navajas, Pee Wee, Tequilita [mask, hair] |
| 2008-04-26 | LUM | Arena el Halcon | Bengali vs Tonina Jackson Jr. [hair] |
| 2008-04-26 | AAA LLP | Cancha Futbol Rapido | Nicho el Millionario vs Mosco de la Merced I, El Dandy, Venum Black [cage, hair] |
| 2008-04-25 | AAA | Arena Azteca Budokan | Estrellita b Rossy Moreno [hair, cage] |
| 2008-04-20 | indy | Arena Emiliano Zapata | Flecha Verde vs Billy Robles [mask, hair] |
| 2008-04-20 | indy | Deportivo Torreon | Ministro de la Muerte vs Indio Chirikawa II, Ramses (Laguna) [hair, mask] |
| 2008-04-20 | indy | Arena Pavilion del Norte | Pantera Negra b Stuka I [hair] |
| 2008-04-18 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Sepulcro vs Kagurra, Andy Barrow, Gotico, Guerrero Aku, Corteo [mask, hair] |
| 2008-04-18 | Aries | Salon Renault | Aguila Mecanica L Piloto Infernal, Piloto Suicida, Bryon Temerario [hair] |
| 2008-04-17 | IWRG | Arena Naucalpan | Multifacético b Black Terry [hair] |
| 2008-04-14 | AAA | Arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo | Jaque Mate L Laredo Kid and Scorpio Jr. and Sangre Chicana [cage, hair] |
| 2008-04-12 | indy | Arena Nacionalista | Piloto Suicida (Baja California) vs Tigre Logo [mask, hair] |
| 2008-04-06 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Metal Blanco b Vaquero [hair] |
| 2008-04-06 | NWG | Arena Victoria De Guadalajara | Tony Rodriguez vs Giovanny [hair] |
| 2008-03-30 | indy | Arena Coliseo Monterrey | Red Flamer L Danger Boy, Rey Demonio Jr., Imperio Romando, Arlequin, Corazon Adicto, Fomer Love, Misionero [mask, hair, torneo] |
| 2008-03-29 | WFS | Aqulies Serdan 363, Iztapalapa | Andy Barrow vs Xibalva, Cholo Maligno, Dr. Muerte, Coco Beongo, Rock Star, Black Fish, Tibiri Tabara [hair, mask, cage] |
| 2008-03-28 | BAJA CALIFORNIA | Auditorio de Tijuana | Camaleon de Oro vs Zandokan [hair, mask] |
| 2008-03-23 | LLI | the Show Palace, Oceanside, California | Mr. Tempest vs Pandillero II [mask, hair] |
| 2008-03-23 | CMLL PROLLM | Coliseo Coacalco | Justiciero vs Olímpico [hair, mask] |
| 2008-03-23 | CMLL LLA | Gimnasio Nuevo Leon | Valiente b Vaquero Romo [hair] * |
| 2008-03-23 | CMLL | Arena Neza | Black Bird b Poder Boricua [hair] |
| 2008-03-21 | CMLL | Arena Mexico | el Hijo del Perro Aguayo b Héctor Garza [hair] * ![]() |
| 2008-03-18 | indy | Arena Aragon | Principe Valter b Canelo Juarez [hair] |
| 2008-03-16 | indy | Arena Aficion | El Colibrí vs Cangrejo [hair, main] |
| 2008-03-16 | CMLL | Arena Neza | Ultra Star b Tony Cirio [hair] |
| 2008-03-16 | indy | Arena 2 de Junio | Magistral vs Apocalipsis (local) [mask, hair] |
| 2008-03-16 | indy | Deportivo Valle de Santiago | Principe vs Canelo Juarez [mask, hair] |
| 2008-03-07 | indy | Centro de Espectaculos, El Centenario, Zapotlan | Brujo vs Johnny Bayony Jr. [mask, hair] |
| 2008-03-01 | CMLL | Auditorio Municipal de Tampico | Loco Castillo L Máximo, Felino [hair] |
| 2008-02-19 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Tony Rivera L Maléfico, Leono, León Blanco, Texano Jr., Alex Koslov, Infierno, Máscara Mágica [cage, hair, mask] |
| 2008-02-17 | IWRG | Arena Naucalpan | Multifacético DQ Kalimari [hair] |
| 2008-02-16 | AAA | Centro Social Deportivo Recreo | Super Mipi vs Miserable [mask, hair] |
| 2008-02-10 | indy | Arena Solidaridad | Sky DRAW Orquídea Negra [hair] |
| 2008-02-07 | indy | Arena Olimpico Laguna de Gomez Palacio | Difunto II vs El Tackle [hair, mask] |
| 2008-02-03 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Exterminador b Évola [hair] |
| 2008-01-24 | indy | Arena Olimpico Laguna de Gomez Palacio | el Zombie & Espacial vs Cadete de la Atlantida & Hijo del Cavernario Galindo and Insolito & Oso Negro [Relevos Increíbles, hair, mask] |
| 2008-01-20 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Granaloco vs Humilde [hair] |
| 2008-01-20 | PYCV | Unidad Deportiva La Inalambrica | Cachorro Jr. b Lobo Salvaje [hair] |
| 2008-01-15 | CMLL | Arena Queretaro | Máximo b Rambo [hair] |
| 2008-01-06 | CMLL | Arena Coliseo Guadalajara | Évola b Depredador (GDL) [hair] |
| 2008-01-04 | indy | Auditorio de Tijuana | Enfermero Jr. L Zandokan, Camaleon de Oro [hair] |
| 2008-01-03 | indy | Auditorio de Tijuana | Zandokan b Camaleon de Oro [hair] |
Page: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971