1
2nd: page 1
| Date | Promotion | Location | Match |
| 03/02/2007 | AULL | Arena Lopez Mateos | Epidermia & Heavy Boy b Dr. Psiquiatra & Gringo Loco (Mexico) [AULL TAG, 2nd, torneo] |
| 03/02/2007 | AULL | Arena Lopez Mateos | Cerebro Negro & Fantasma de la Ópera b Rambo Jr. & Supremo Jr. [AULL TAG, 2nd, torneo] |
| 01/27/2007 | AULL | Arena Lopez Mateos | Cerebro Negro & Fantasma de la Ópera b Tortugullio Ninja II & Tortugullio Ninja III [AULL Tag, 2nd, torneo] * |
| 01/27/2007 | AULL | Arena Lopez Mateos | Coco Rojo & Coco Verde b Rambo Jr. & Supremo Jr. [AULL Tag, 2nd, torneo] * |
| 01/27/2007 | AULL | Arena Lopez Mateos | Astro Boy & Robin Maravilla b Dr. Karonte I & Dr. Karonte Jr. [AULL Tag, 2nd, torneo] * |
| 09/01/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Princesa Sujei vs Reyna Azteca [2nd, LLF NAT] |
| 08/25/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | La Chacalca vs Lady Sensacion [LLF NAT, 2nd] |
| 08/19/2006 | PYCV | Centro Deportivo Y Del Convenciones | Angel Negro, Estudiante, Misterio Magica b Demonio Rojo, Mecanico Infernal, Pinkusky Jr. [PYCV TRIOS, 2nd] |
| 08/18/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Tsunami b Chica Ska [LLF NAT, 2nd] |
| 08/11/2006 | LLF | Arena Femenil de Monterrey | Tigresa del Norte b American Angel [LLF NAT, 2nd] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Dark Angel (male) b Tigre Japones [DF WELTER, torneo, 2nd] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Triple X b Sobredosis [DF WELTER, torneo, 2nd] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | El Mohicano I b Ninja De Fuego [DF WELTER, torneo, 2nd] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Black Stone b Krismar [DF WELTER, torneo, 2nd] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Escorpion Dorado Jr. b Cosmico (indy) [DF WELTER, torneo, 2nd] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Platino Jr. b Ahijado De La Muerte [DF WELTER, torneo, 2nd] |
| 03/19/2005 | indy | Salon Mundet Azcapotzalco | Pilon el Barbaro b Ahijado de la Muerte [King of the Mountain, 2nd] |
| 11/18/1994 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. & Pierroth Jr. b Blue Demon Jr. & Dos Caras Sr. [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 11/18/1994 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés & Vampiro b El Dandy & Negro Casas [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 11/18/1994 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis & Corazon De Leon b La Fiera & Shocker [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 11/18/1994 | CMLL | Arena Mexico | Emilio Charles Jr. & Satánico b Hayabusa & Último Dragón [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 07/29/1994 | CMLL | Arena Mexico | Head Hunter I & Head Hunter II b El Dandy & Negro Casas [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 07/29/1994 | CMLL | Arena Mexico | Miguel Perez Jr. & Ricky Santana b Brazo de Oro & Brazo de Plata [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 07/29/1994 | CMLL | Arena Mexico | Silver King & Texano b El Vampiro & Pegasus Kid [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
| 07/29/1994 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis & Rayo de Jalisco Jr. b El Hijo Del Gladiador & Gran Markus Jr. [CMLL TAG, torneo, 2nd] * |
last updated: 2008-07-05 01:47