1st: page 1
| Date | Promotion | Location | Match |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Danger & Menedor b Centinela de la Muerte & Superman [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Mohicano I & Mohicano II b Mini Head Hunter II & Ultra Star [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Black Bird & Gringo Sin Ley b Azteca Budokan & Mini Head Hunter I [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Maquina Destructora & Tony Cirio b Luis Cirio & Terror Boricua [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Ahijado de la Muerte & Black Hunter b Manny Cirio & Principe Celeste I [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Coco Verde & Insecto b Batman & Guardian [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | Hombre Arana & Rey Dragon b Dinamico II & Maquina de la Muerte [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/27/2008 | indy | Arena San Juan Pantitlan | La Mosca & Principe Celeste II b Bravo del Norte & Cosmico (indy) [torneo Perla Rey, 1st] |
| 01/18/2008 | CMLL | Arena Mexico | Felino & Heavy Metal b Misterioso II & Sangre Azteca [torneo, 1st] * |
| 01/18/2008 | CMLL | Arena Mexico | Averno & Mephisto b Flash & Último Dragón [torneo, 1st] * |
| 01/18/2008 | CMLL | Arena Mexico | Black Warrior & Olímpico b Alex Koslov & Marco Corelone [torneo, 1st] * |
| 01/18/2008 | CMLL | Arena Mexico | Damián 666 & Mr. Águila b Super Nova & Valiente [torneo, 1st] * |
| 01/11/2008 | CMLL | Arena Mexico | Blue Panther & Sagrado b Ohara & Shigeo Okumura [torneo, 1st] * |
| 01/11/2008 | CMLL | Arena Mexico | Villano IV & Villano V b Rey Bucanero & Stuka Jr. [torneo, 1st] * |
| 01/11/2008 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. & La Sombra b Héctor Garza & Pierroth [torneo, 1st] * |
| 01/11/2008 | CMLL | Arena Mexico | el Hijo del Perro Aguayo & Texano Jr. b La Máscara & Volador Jr. [torneo, 1st] * |
| 08/19/2007 | AAA TV | Salamanca, Guanajuato | Chessman b Zorro [1st, AAA HEAVY, torneo] * |
| 08/19/2007 | AAA TV | Salamanca, Guanajuato | El Mesias b La Parka Jr. [1st, AAA HEAVY, torneo, GPCW MONSTER] * |
| 08/16/2007 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Cibernetico b Mr. Niebla [torneo, AAA HEAVY, 1st] * |
| 08/16/2007 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Charly Manson b Kenzo Suzuki [torneo, AAA HEAVY, 1st] * |
| 06/30/2007 | Viva La Lucha | Southwestern College Gym, Chula Vista, CA | Brent Albright b Fred Sampson [NWA HEAVY, torneo, 1st] |
| 02/24/2007 | MORA | Auditorio de Tijuana | Rayo de Jalisco Jr. & Tinieblas Jr. b Blue Demon Jr. & Espectro Jr. [losers advance, torneo, 1st] |
| 02/24/2007 | MORA | Auditorio de Tijuana | Dos Caras Jr. & Mil Mascaras b Coco Rojo & Super Muneco [losers advance, torneo, 1st] |
| 02/24/2007 | MORA | Auditorio de Tijuana | Olímpico & Rayman b Hijo de Rey Misterio & Infierno [losers advance, torneo, 1st] |
| 01/25/2007 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Crazy Boy & Joe Lider b Alan & Decnnis [AAA TAG, 1st] * |
| 01/25/2007 | AAA TV | Gimnasio Agustin Milian | Juventud Guerrera & Psicosis II b May Flowers & Pimpinela Escarlata [AAA TAG, 1st] * |
| 11/18/2006 | AAA TV | Lienzo Charro, Cuernavaca, Morelos | El Alebrije & El Brazo b May Flowers & Pimpinela Escarlata [AAA TAG, 1st, torneo] * |
| 11/18/2006 | AAA TV | Lienzo Charro, Cuernavaca, Morelos | Rey Cometa & Super Fly b Alliens & Gran Apache [AAA TAG, 1st, torneo] * |
| 11/13/2006 | AAA TV | Plaza de Toros de Irapuato, Guanajuato | el Ángel & Laredo Kid b Antifaz del Norte & Histeria [AAA TAG, 1st, torneo] * |
| 11/13/2006 | AAA TV | Plaza de Toros de Irapuato, Guanajuato | Alan Stone & Zumbido b El Elegido & Intocable [AAA TAG, 1st, torneo] * |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. b Pierroth [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Héctor Garza b Olímpico [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Rey Bucanero b Damián 666 [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Último Guerrero b Terrible [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis b Último Dragón [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Alex Koslov b Hirooki Goto [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Black Warrior b Heavy Metal [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 11/03/2006 | CMLL | Arena Mexico | Lizmark Jr. b Halloween [Leyenda de Azul, 1st, torneo] |
| 10/22/2006 | AAA TV | Plaza de Toros Pepeillo Martinez, Salamanca | Crazy Boy & Joe Lider b Escoria & Espíritu [AAA TAG, torneo, 1st] * |
| 10/22/2006 | AAA TV | Plaza de Toros Pepeillo Martinez, Salamanca | Mascara Divina & Oriental b Chris Stone & Hator [AAA TAG, torneo, 1st] * |
| 10/20/2006 | AAA TV | Auditorio Jose Maria Arteaga, Queretaro | Charly Manson & Pirata Morgan b Juventud Guerrera & Psicosis II [AAA TAG, torneo, 1st] * |
| 10/20/2006 | AAA TV | Auditorio Jose Maria Arteaga, Queretaro | Cuervo & Ozz b Alan & Decnnis [AAA TAG, torneo, 1st] * |
| 09/09/2006 | WFS | WFS Arena de Aztahuacan | Black Shadow Jr. & Tony Rivera vs Andy Barrow & Darketo and Negro Navarro & Vertigo and Black Terrey & Contracara [WFS TAG, 1st] |
| 07/22/2006 | PYCV | Paleunque de la Expoferia | Dr. Salvaje, Psicopata, Rey Persa b Astro Negro, Cachorro, Cachorro Jr. [PYCV TRIOS, 1st] |
| 02/18/2006 | AAA TV | Plaza de Toros, Orizaba, Veracruz | Cinthia Moreno, La Diabólica, Martha Villalobos, Miss Janeth b Estrellita, Josseline, La Chola, La Hechicera, Lady Rabbit, Lola Gonzalez, Mujer Demente, Tiffany [Reina de Reinas, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Lizmark Jr. b Olímpico [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. b Tarzan Boy [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Black Warrior b Máscara Sagrada [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Rey Bucanero b Heavy Metal [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Último Guerrero b Bronco II [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Héctor Garza b Brazo de Plata [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Rayo de Jalisco Jr. b Canek [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 07/15/2005 | CMLL | Arena Mexico | Pierroth b Blue Demon Jr. [Leyenda de Azul, 1st] * |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Ahijado De La Muerte b Flayser [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Platino Jr. b Halcon Lunar [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Ninja De Fuego b Punos De Serpiente [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | El Mohicano I b Shaman [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Sobredosis b Rey Angel [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Tigre Japones b Black Zoom [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Triple X b Relampago Azul [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 05/15/2005 | indy | Zocalo | Dark Angel (male) b Dempa [DF WELTER, torneo, 1st] |
| 03/19/2005 | indy | Salon Mundet Azcapotzalco | Ahijado de la Muerte b El Mimo [King of the Mountain, 1st] |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dos Caras Jr. b Mephisto [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. b Volador Jr. [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Rayo de Jalisco Jr. b Brazo de Oro [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/28/2005 | CMLL | Arena Mexico | Felino b Máscara Mágica [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Negro Casas DQ Averno [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés b Alan Stone [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Shocker CO Brazo de Plata [La Copa Jr., 1st] * |
| 01/21/2005 | CMLL | Arena Mexico | Blue Demon Jr. b Misterioso II [La Copa Jr., 1st] * |
| 07/11/2003 | CMLL | Arena Mexico | Atlantis, Olímpico, Rayo de Jalisco Jr. b Brazo de Oro, Brazo de Plata, Safari [#1 Contenders, CMLL Trios, torneo, 1st] |
| 07/11/2003 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés, Cien Caras, Máscara Año 2000 b Tinieblas Jr., Villano III, Villano IV [#1 Contenders, CMLL Trios, torneo, 1st] |
| 07/11/2003 | CMLL | Arena Mexico | Felino, Negro Casas, Volador Jr. b Masada, Takemura, Veneno [#1 Contenders, CMLL Trios, torneo, 1st] |
| 07/11/2003 | CMLL | Arena Mexico | Rey Bucanero, Tarzan Boy, Último Guerrero b Nitro, Pierroth, Sadam [#1 Contenders, CMLL Trios, torneo, 1st] |
| 11/08/2002 | CMLL | Arena Mexico | Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000 b Killer, Nitro, Violencia [#1 Contenders, CMLL TRIOS, 1st] * |
| 11/08/2002 | CMLL | Arena Mexico | Máscara Mágica, Shocker, Vampiro b Brazo de Oro, Brazo de Plata, Brazo de Platino [#1 Contenders, CMLL TRIOS, 1st] * |
| 11/08/2002 | CMLL | Arena Mexico | Averno, Mephisto, Satánico b Olímpico, Safari, Volador Jr. [CMLL TRIOS, #1 Contenders, 1st] * |
| 11/08/2002 | CMLL | Arena Mexico | Rey Bucanero, Tarzan Boy, Último Guerrero b Masada, Nosawa, Takemura [#1 Contenders, CMLL TRIOS, 1st] * |
| 11/01/2002 | CMLL | Arena Mexico | Lizmark Jr., Rayo de Jalisco Jr., Tinieblas Jr. b Bestia Salvaje, Emilio Charles Jr., Scorpio Jr. [CMLL TRIOS, #1 Contenders, 1st] * |
| 11/01/2002 | CMLL | Arena Mexico | Pierroth, Veneno, Zumbido b Gran Markus Jr., Mr. México, Poder Mexica [#1 Contenders, CMLL TRIOS, 1st] * |
| 11/01/2002 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés, Black Tiger III, Dr. Wagner Jr. b Felino, Negro Casas, Virus [#1 Contenders, CMLL TRIOS, 1st] * |
| 11/01/2002 | CMLL | Arena Mexico | Villano III, Villano IV, Villano V b Blue Panther, Fuerza Guerrera, Juventud Guerrera [#1 Contenders, CMLL TRIOS, 1st] * |
| 02/05/2001 | CMLL Luchas 2000 | Arena Coliseo | Tinieblas Jr. & Universo 2000 b Bestia Salvaje & Super Muneco [Copa Ovaciones, 1st] |
| 02/05/2001 | CMLL Luchas 2000 | Arena Coliseo | Máscara Sagrada & Shu el Guerrero DQ Cien Caras & Payaso De Oro [Copa Ovaciones, 1st] |
| 02/05/2001 | CMLL Luchas 2000 | Arena Coliseo | Máscara Año 2000 & Super Parka b Olímpico & Veneno [Copa Ovaciones, 1st] |
| 02/05/2001 | CMLL Luchas 2000 | Arena Coliseo | Felino & Fuerza Guerrera b Máscara Mágica & Rencor Latino [Copa Ovaciones, 1st] |
| 06/30/2000 | CMLL | Arena Mexico | Rey Bucanero & Último Guerrero b Felino & Tarzan Boy [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/30/2000 | CMLL | Arena Mexico | Bestia Salvaje & Blue Panther b Brazo de Plata & Olímpico [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/30/2000 | CMLL | Arena Mexico | Villano IV & Villano V b Gran Markus Jr. & Pimpinela Escarlata [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/30/2000 | CMLL | Arena Mexico | Lizmark Jr. & Lizmark Sr. b Cien Caras & Universo 2000 [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/23/2000 | CMLL | Arena Mexico | Emilio Charles Jr. & Mr. Niebla b Black Warrior & Fuerza Guerrera [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/23/2000 | CMLL | Arena Mexico | Dr. Wagner Jr. & Shocker DQ Atlantis & Rayo de Jalisco Jr. [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/23/2000 | CMLL | Arena Mexico | Scorpio Jr. & Zumbido b Antifaz del Norte & Tony Rivera [CMLL TAG, 1st] * |
| 06/23/2000 | CMLL | Arena Mexico | Ringo Mendoza & Tinieblas Jr. DQ Apolo Dantés & Satánico [CMLL TAG, 1st] * |
| 08/14/1998 | CMLL | Arena Mexico | Máscara Año 2000 b Head Hunter II [Gran Prix, 1st, torneo] |
| 08/14/1998 | CMLL | Arena Mexico | Apolo Dantés b Black Magic [Gran Prix, 1st, torneo] |
| 08/14/1998 | CMLL | Arena Mexico | Miguel Perez Jr. b Atlantis [Gran Prix, 1st, torneo] |
| 08/14/1998 | CMLL | Arena Mexico | Emilio Charles Jr. b Kevin Quinn [Gran Prix, 1st, torneo] |
| 08/14/1998 | CMLL | Arena Mexico | Ricky Santana DQ Cien Caras [Gran Prix, 1st, torneo] |
last updated: 2008-07-19 01:47